Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 09. 2023 13:00 |
Kontakt: | Janda David |
Telefon: | +420 775 347 557 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | KT | 25,61 | 23,52 | 25,61 | |
2. | Habartice | KT | 26,29 | 26,29 | 24,00 | |
3. | Ostřetice | KT | 27,44 | 26,88 | 27,44 | |
4. | Myslovice | KT | 28,19 | 24,71 | 28,19 | |
5. | Neznašovy | KT | 28,94 | 26,67 | 28,94 | |
6. | Malá Víska B | KT | 30,56 | 28,08 | 30,56 | |
7. | Malá Víska | KT | 31,21 | 31,21 | 27,08 | |
8. | Bezděkov | KT | 31,26 | 30,37 | 31,26 | |
9. | Petrovice | KT | 31,45 | 31,31 | 31,45 | |
10. | Vrhaveč | KT | 34,73 | 34,73 | 3,37 | |
11. | Švihov | KT | 37,70 | 37,70 | 35,27 | |
12. | Opálka | KT | 38,84 | 38,84 | 38,17 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 29,44 | 27,95 | 29,44 | |
2. | Tupadly | KT | 30,35 | 29,41 | 30,35 | |
3. | Pačejov | KT | 36,84 | 36,84 | 36,45 | |
4. | Neznašovy | KT | 40,15 | 40,15 | 34,11 | |
5. | Viteň | KT | 41,34 | 41,34 | 41,25 | |
6. | Malá Víska | KT | 45,53 | 40,53 | 39,78 | |
7. | Dešenice | KT | 47,75 | 46,18 | 47,75 | |
8. | Strážov | KT | 49,86 | 49,86 | 49,32 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 18,31 | 17,25 | 18,31 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Bílenice | KT | 21,87 | 20,24 | 21,87 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Úherce | PS | 17,47 | 22,90 | 22,90 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mrtník | PS | 25,31 | 25,77 | 25,77 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Brodeslavy | PS | 26,10 | 22,50 | 26,10 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Hadrava | KT | 27,82 | 32,48 | 32,48 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Dehtín | KT | 33,35 | 31,67 | 33,35 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Horní Hradiště | PS | 34,28 | 36,23 | 36,23 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Štěpánovice | KT | 34,48 | 37,59 | 37,59 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Týnec u Hor. | KT | 43,20 | 42,65 | 43,20 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Rozsedly | KT | 44,15 | 41,18 | 44,15 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Pačejov | KT | 37,51 | 45,63 | 45,63 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Malá Víska | KT | 48,18 | 50,31 | 50,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Klenová | KT | 53,53 | 52,78 | 53,53 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Malá Víska | KT | 52,23 | 53,94 | 53,94 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Bučí | PS | 55,15 | 52,93 | 55,15 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Nýrsko | KT | 58,14 | 57,35 | 58,14 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Dešenice | KT | 61,73 | 60,02 | 61,73 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Drslavice | KT | 103,49 | 46,13 | 103,49 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře