BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | Tý 3 | Ja 4 | Lu 5 | De 6 | Ro 7 | Sl 8 | Ný 9 | Ma 10 | St 11 | Lu 12 |
|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou A | 85 | 20,30 | Klatovy | 8. | 12. | 2. | 7. | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. | 2. |
2. | Petrovice | 84 | 21,01 | Klatovy | 2. | - | 1. | 2. | 6. | 3. | 6. | 2. | 2. | 2. | 10. | 1. |
3. | Dehtín | 51 | 19,65 | Klatovy | 4. | - | - | 8. | 2. | 10. | 1. | 14. | 13. | 8. | 1. | 3. |
4. | Měčín | 51 | 21,03 | Klatovy | 7. | - | 8. | 5. | 12. | 5. | 4. | 8. | 7. | 5. | 2. | 8. |
5. | Rozsedly | 49 | 21,34 | Klatovy | - | 1. | 4. | 1. | 13. | 6. | 3. | 12. | 6. | 19. | 9. | 9. |
6. | Tupadly | 44 | 21,11 | Klatovy | 12. | 10. | 9. | 12. | 9. | 2. | 5. | 4. | 12. | 3. | 3. | 10. |
7. | Střeziměř | 38 | 24,97 | Klatovy | 3. | 8. | 3. | 3. | 11. | 9. | 9. | 6. | 14. | 9. | 12. | - |
8. | Hadrava | 32 | 22,01 | Klatovy | 10. | 4. | 6. | 4. | 14. | 14. | 11. | 11. | 4. | 11. | 18. | 6. |
9. | Malá Víska | 28 | 22,48 | Klatovy | - | 15. | 7. | 19. | 8. | 11. | - | 5. | 9. | 6. | 7. | 7. |
10. | Štěpánovice | 28 | 22,87 | Klatovy | 5. | 7. | 5. | 9. | 10. | 15. | 8. | 18. | 8. | 12. | 8. | 12. |
11. | Velenovy A | 28 | 24,07 | Klatovy | 1. | - | 11. | - | 3. | - | - | 1. | - | - | - | - |
12. | Neznašovy | 26 | 25,07 | Klatovy | 13. | 11. | 13. | 10. | 4. | 4. | 7. | 10. | 15. | 16. | 15. | 5. |
13. | Víteň | 21 | 24,44 | Klatovy | - | - | - | 11. | - | - | - | 7. | - | 1. | - | 4. |
14. | Nýrsko B | 19 | 21,37 | Klatovy | 9. | 2. | - | 13. | - | - | - | - | 10. | - | 4. | - |
15. | Nýrsko A | 16 | 22,33 | Klatovy | - | 5. | - | - | - | - | - | - | 5. | 7. | 11. | - |
16. | Týnec u Horažďovic | 13 | 21,86 | Klatovy | - | - | 14. | 16. | 17. | - | - | - | 3. | 17. | 6. | 14. |
17. | Strážov | 8 | 23,31 | Klatovy | - | 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. | - |
18. | Bystřice nad Úhlavou B | 8 | 27,51 | Klatovy | - | 13. | - | 6. | 18. | 8. | - | 15. | 11. | 14. | 17. | - |
19. | Zahorčice | 6 | 26,67 | Klatovy | - | - | 10. | - | 7. | - | 10. | 21. | - | - | 13. | - |
20. | Habartice | 6 | 27,63 | Klatovy | 16. | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | 13. |
21. | Sušice I | 5 | 27,83 | Klatovy | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Velenovy B | 5 | 29,01 | Klatovy | 6. | - | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Defurovy Lažany | 4 | 31,72 | Klatovy | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - |
24. | Slavošovice | 2 | 26,80 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - |
25. | Kozí | 2 | 30,75 | Klatovy | - | 9. | - | 14. | - | - | - | - | - | 18. | - | - |
26. | Běšiny | 1 | 33,32 | Klatovy | 15. | - | - | 16. | - | - | - | 19. | - | 10. | 19. | 17. |
27. | Dešenice | 0 | 26,71 | Klatovy | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | 15. | 14. | - |
28. | Ostřetice | 0 | 26,91 | Klatovy | 14. | - | 15. | 15. | 22. | - | - | 13. | - | 13. | - | 11. |
29. | Bolešiny | 0 | 33,23 | Klatovy | 11. | - | - | - | - | - | - | 16. | - | - | - | - |
30. | Zelená Lhota | 0 | 37,37 | Klatovy | - | - | - | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Drslavice | 0 | 37,51 | Klatovy | - | - | - | 18. | 16. | - | - | 17. | - | - | - | 16. |
32. | Pačejov | 0 | 37,63 | Klatovy | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | - | - | - |
33. | Strašín A | 0 | 38,36 | Klatovy | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Předslav | 0 | 39,12 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - |
35. | Tedražice | 0 | 45,16 | Klatovy | - | - | 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Luby | 0 | 45,45 | Klatovy | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | - | 15. |
37. | Malý Bor | 0 | 46,96 | Klatovy | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - | - | - |
38. | Strašín B | 0 | 53,99 | Klatovy | - | 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Měčín B | 0 | 65,64 | Klatovy | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Vrhaveč | 0 | 89,31 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | Tý 3 | Ja 4 | Lu 5 | De 6 | Ro 7 | Sl 8 | Ný 9 | Ma 10 | St 11 | Lu 12 |
|---|
1. | Hadrava | 109 | 25,80 | Klatovy | 3. | 2. | 2. | 4. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. |
2. | Týnec u Horažďovic | 94 | 26,92 | Klatovy | 7. | 3. | 6. | 1. | 4. | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 4. |
3. | Pačejov | 83 | 31,50 | Klatovy | 1. | 5. | 3. | 5. | 3. | 3. | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 3. |
4. | Štěpánovice | 71 | 29,42 | Klatovy | 2. | 1. | 1. | 8. | 1. | 5. | 6. | 4. | 6. | 6. | 7. | 7. |
5. | Malá Víska | 71 | 33,60 | Klatovy | 5. | 4. | 4. | 3. | 6. | 4. | 5. | 5. | 4. | 8. | 8. | 5. |
6. | Dehtín | 60 | 28,28 | Klatovy | 6. | 6. | - | 8. | 5. | 2. | - | 3. | 7. | 4. | 4. | 2. |
7. | Nýrsko | 44 | 27,19 | Klatovy | 4. | 7. | - | 2. | - | - | - | - | 3. | 3. | 3. | - |
8. | Rozsedly | 14 | 34,54 | Klatovy | - | - | 5. | - | 9. | - | 3. | - | - | - | - | - |
9. | Klenová | 12 | 41,56 | Klatovy | - | - | - | 7. | 7. | - | - | - | - | 7. | - | - |
10. | Běšiny | 7 | 60,72 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | 6. |
11. | Žihobce | 6 | 28,39 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - |
12. | Janovice nad Úhlavou | 5 | 41,14 | Klatovy | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Tedražice | 4 | 69,16 | Klatovy | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Luby | 3 | 66,78 | Klatovy | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Velenovy | 0 | NP | Klatovy | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 55 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: