Výsledky ročníku 2009 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | T 3 | Ja 4 | Lu 5 | De 6 | Ro 7 | To 8 | Sl 9 | N 10 | Ma 11 |
|---|
| 1. | Petrovice | 76 | 22,41 | Klatovy | 26,88 | 22,41 | 26,65 | 25,34 | 30,03 | 28,48 | 37,43 | 31,93 | 26,15 | 25,30 | 27,88 |
| 2. | Dehtín | 65 | 21,07 | Klatovy | 25,56 | 24,06 | 32,35 | 26,24 | 26,91 | 47,43 | 36,71 | 26,35 | 27,95 | 21,07 | 31,48 |
| 3. | Rozsedly | 63 | 22,87 | Klatovy | 26,40 | 22,87 | 34,60 | 26,16 | 29,77 | 50,10 | 40,62 | 28,17 | 27,25 | 25,29 | 26,64 |
| 4. | Střeziměř | 56 | 25,54 | Klatovy | 26,86 | 31,12 | 29,79 | 27,80 | 31,26 | 29,21 | 26,48 | 30,01 | 36,38 | 25,54 | 32,39 |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | 54 | 23,30 | Klatovy | 29,64 | 23,46 | 29,18 | 30,58 | 23,30 | 26,45 | 27,48 | 34,51 | 44,26 | 25,27 | 34,33 |
| 6. | Hadrava | 50 | 20,73 | Klatovy | 27,17 | 20,73 | 31,43 | 32,96 | 34,74 | 40,60 | 28,11 | 30,44 | 33,96 | 23,82 | 36,02 |
| 7. | Štěpánovice | 37 | 21,93 | Klatovy | 29,13 | 21,93 | 33,38 | 31,57 | 29,95 | 35,72 | 31,38 | 41,70 | 34,97 | 34,08 | 32,62 |
| 8. | Nýrsko | 34 | 25,55 | Klatovy | 25,55 | 33,99 | 27,58 | 35,32 | 28,60 | - | 28,43 | 35,68 | - | 26,18 | - |
| 9. | Malá Víska | 32 | 27,74 | Klatovy | 65,62 | 32,40 | 28,06 | 27,87 | - | 28,83 | 27,74 | 33,58 | 37,70 | - | 42,88 |
| 10. | Velenovy | 27 | 24,76 | Klatovy | 24,76 | - | 27,61 | 44,10 | - | - | NP | - | 26,44 | - | - |
| 11. | Tupadly | 26 | 29,14 | Klatovy | 31,26 | - | 35,97 | NP | - | 36,70 | 29,14 | 33,79 | 31,37 | - | 30,17 |
| 12. | Nýrsko B | 25 | 22,54 | Klatovy | 93,71 | 23,15 | 57,09 | 38,21 | 40,78 | 37,37 | 41,65 | 41,27 | 36,52 | 22,54 | 31,86 |
| 13. | Luby | 10 | 25,99 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 34,82 | 30,12 | - | 25,99 | - |
| 14. | Slavošovice | 8 | 26,47 | Klatovy | - | - | 35,89 | 26,47 | - | - | 34,66 | - | - | - | - |
| -. | Týnec u Hor. | 8 | 28,47 | Klatovy | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 28,47 |
| 16. | Nýrsko C | 7 | 22,85 | Klatovy | - | 22,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Habartice | 6 | 24,37 | Klatovy | - | 24,37 | - | 30,40 | - | - | - | - | - | - | 46,79 |
| -. | Defurovy Lažany | 6 | 28,40 | Klatovy | - | 28,40 | - | - | - | 31,83 | - | 36,93 | 42,43 | - | - |
| 19. | Čejkovy | 5 | 31,58 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,58 | - | - |
| 20. | Měčín | 4 | 29,91 | Klatovy | - | - | - | 51,92 | - | 60,20 | 29,91 | 43,30 | - | - | 46,07 |
| -. | Vrhaveč | 4 | 32,49 | Klatovy | 39,30 | - | - | - | - | - | 32,49 | 34,43 | - | - | - |
| 22. | Žihobce | 1 | 59,86 | Klatovy | 60,75 | - | - | - | 59,86 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Bolkov | 0 | 24,93 | Plzeň-jih | - | 24,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kalenice | 0 | 25,27 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,27 | - |
| -. | Kalenice B | 0 | 26,59 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,59 | - |
| -. | Pocinovice B | 0 | 32,10 | Domažlice | - | 32,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pocinovice | 0 | 33,16 | Domažlice | - | 33,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soustov | 0 | 35,86 | Klatovy | - | - | 35,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kozí | 0 | 36,46 | Klatovy | 36,46 | - | 37,95 | - | - | - | NP | 60,62 | - | - | - |
| -. | Zelená Lhota | 0 | 37,02 | Klatovy | - | - | - | 58,59 | - | - | 37,02 | 50,91 | 69,02 | 39,27 | 43,00 |
| -. | Hoštice | 0 | 37,83 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,83 |
| -. | Bolešiny | 0 | 37,97 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,95 | - | 37,97 |
| -. | Dehtín B | 0 | 39,26 | Klatovy | - | - | - | 39,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dešenice | 0 | 40,44 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,44 |
| -. | Janovice nad Úhlavou | 0 | 41,45 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 41,45 | - | - | - |
| -. | Mochtín | 0 | 43,97 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,97 |
| -. | Čachrov | 0 | 44,13 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 44,13 | - | - | - |
| -. | Štěpánovice B | 0 | 46,79 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,79 |
| -. | Pačejov | 0 | 47,66 | Klatovy | - | - | - | - | - | 47,66 | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Bor | 0 | 48,40 | Klatovy | - | - | - | - | - | 57,05 | - | - | 48,40 | - | - |
| -. | Točník | 0 | 49,43 | Klatovy | - | - | - | 49,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drslavice | 0 | 49,76 | Klatovy | 49,76 | - | - | 64,47 | - | - | 54,18 | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice | 0 | 49,80 | Klatovy | 51,00 | - | - | 49,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hejná | 0 | 50,14 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,14 | - | - |
| -. | Běšiny | 0 | 53,76 | Klatovy | 53,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Otín | 0 | 55,25 | Klatovy | - | - | - | 55,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sobětice | 0 | 68,07 | Klatovy | - | - | - | NP | - | - | 68,07 | - | - | - | - |
| -. | Sušice I | 0 | 79,21 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,21 | - |
| -. | Ondřejovice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Su 2 | T 3 | Ja 4 | Lu 5 | De 6 | Ro 7 | To 8 | Sl 9 | N 10 | Ma 11 |
|---|
| 1. | Dehtín | 83 | 28,52 | Klatovy | 28,52 | NP | 33,23 | 33,01 | 30,53 | 32,22 | NP | 35,04 | 34,21 | 44,01 | 29,73 |
| 2. | Žihobce | 76 | 29,08 | Klatovy | 29,35 | 29,08 | - | 34,05 | 39,74 | 74,69 | 36,03 | 37,21 | 38,28 | 30,22 | 39,81 |
| 3. | Štěpánovice | 72.5 | 29,66 | Klatovy | 34,50 | 43,74 | 35,31 | 29,66 | 51,14 | 38,98 | 34,42 | 40,98 | 49,71 | - | 34,75 |
| 4. | Pačejov | 72 | 27,40 | Klatovy | 34,95 | 27,40 | 36,98 | 48,80 | 40,95 | 36,67 | 36,54 | 41,48 | 40,09 | 40,95 | 40,51 |
| 5. | Nýrsko | 67 | 31,60 | Klatovy | 40,86 | 32,71 | 35,29 | 37,30 | 35,55 | - | 42,33 | 39,78 | 35,56 | 31,60 | 42,43 |
| 6. | Hadrava | 43 | 31,67 | Klatovy | 64,99 | 40,30 | 38,88 | 31,67 | 33,53 | 45,70 | NP | 46,69 | - | - | 53,32 |
| 7. | Malá Víska | 36 | 33,44 | Klatovy | 33,68 | 33,44 | - | - | - | 56,42 | 49,87 | 49,74 | 52,81 | - | 39,47 |
| 8. | Rozsedly | 32 | 38,03 | Klatovy | - | - | 50,62 | - | 38,57 | - | 41,82 | 41,26 | - | - | 38,03 |
| 9. | Luby | 21 | 35,12 | Klatovy | 35,12 | - | - | - | - | - | 46,77 | 78,89 | 45,48 | 37,05 | NP |
| 10. | Janovice nad Úhlavou | 20 | 40,60 | Klatovy | 48,12 | - | - | - | - | 55,97 | 40,60 | 81,36 | 65,88 | - | 42,11 |
| 11. | Kolinec | 9 | 31,09 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,09 | - |
| 12. | Víteň | 7 | 34,50 | Klatovy | 34,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Velké Hydčice | 6 | 45,28 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,28 | - | - |
| -. | Velký Bor | 6 | 56,63 | Klatovy | - | - | - | - | - | 56,63 | - | - | 58,40 | - | - |
| 15. | Točník | 4 | 58,61 | Klatovy | - | - | - | 58,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Klenová | 3 | 48,66 | Klatovy | 48,66 | - | - | - | - | - | - | 60,12 | - | - | - |
| -. | Čímice | 3 | 65,27 | Klatovy | - | - | - | - | 65,27 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.