| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 05. 2015 12:00 |
| Kontakt: | jan.kolar@hzspk.cz |
| Telefon: | 950 331 164 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | * 4. Netrval Milan - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 15,90 | 18,77 | 15,90 | |
| 2. | * 1. Krpec Pavel - HZS MSK - ÚO Ostrava | bez určení okresu | 16,12 | 16,12 | NP | |
| 3. | * 13. Grassl Petr - SDH Bystřice n. Úhlavou | bez určení okresu | 16,25 | 16,78 | 16,25 | |
| 4. | * 19. Kunovský František - HZS DEZA Valašské Meziříčí | bez určení okresu | 16,36 | 16,36 | NP | |
| 4. | * 103. Janský Petr - SDH Sedlčany | bez určení okresu | 16,36 | 18,60 | 16,36 | |
| 6. | * 3. Dopirák David - HZS MSK - ÚO Ostrava | bez určení okresu | 16,45 | 16,45 | NP | |
| 7. | * 6. Novotný Václav - HZS Královéhradeckého kraje | bez určení okresu | 16,53 | 16,53 | NP | |
| 8. | * 25. Arvai Jakub - HZS MSK - ÚO Ostrava | bez určení okresu | 16,58 | 16,58 | NP | |
| 9. | * 9. Harasimovič Jindřich - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 16,65 | 16,86 | 16,65 | |
| 10. | * 44. Žák Vlastimil - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 16,72 | 17,04 | 16,72 | |
| 11. | * 5. Bezruč Kamil - HZS MSK - ÚO Ostrava | bez určení okresu | 16,89 | NP | 16,89 | |
| 12. | * 7. Hrbáč Adam - HZS MSK - ÚO Ostrava | bez určení okresu | 16,97 | NP | 16,97 | |
| 12. | * 12. Flach Lukáš - ÚO Ústí nad Orlicí | bez určení okresu | 16,97 | 16,97 | NP | |
| 14. | * 62. Vladislav Filip - HZS Stř.k. - ÚO Kolín | bez určení okresu | 17,00 | 17,00 | NP | |
| 15. | * 42. Drobisz Tomáš - HZS MSK - ÚO Karviná | bez určení okresu | 17,10 | 17,10 | 17,66 | |
| 15. | * 107. Pavlíček Pavel - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 17,10 | 17,68 | 17,10 | |
| 17. | * 18. Roháč Martin - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 17,14 | 17,14 | NP | |
| 18. | * 10. Motyka Jiří - HZS MSK - ÚO Karviná | bez určení okresu | 17,15 | 17,24 | 17,15 | |
| 19. | * 97. Maňas Pavel - HZS Stř.k. - ÚO Příbram | bez určení okresu | 17,21 | 17,21 | NP | |
| 20. | * 21. Provazník Martin - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 17,24 | 21,84 | 17,24 | |
| 21. | * 83. Štinčík Viliam - ZHaZ Poprad | bez určení okresu | 17,25 | NP | 17,25 | |
| 22. | * 49. Herian Jiří - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 17,33 | 17,42 | 17,33 | |
| 22. | * 81. Iker Dušan - SDH Radimovice | bez určení okresu | 17,33 | 17,68 | 17,33 | |
| 24. | * 52. Viktora Martin - HZS Stř.k. - ÚO Kutná Hora | bez určení okresu | 17,36 | 17,36 | 19,15 | |
| 25. | * 23. Hrdlička Jaroslav - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 17,40 | 17,54 | 17,40 | |
| 26. | * 68. Hopp Jan - HZS Hl.m.Prahy | bez určení okresu | 17,49 | 17,49 | NP | |
| 27. | * 59. Daněk Tomáš - HZS Hl.m.Prahy | bez určení okresu | 17,50 | NP | 17,50 | |
| 28. | * 43. Šeiner Václav - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 17,56 | 17,76 | 17,56 | |
| 29. | * 63. Pavelka Marek - HZS Zlínského kraje | bez určení okresu | 17,57 | 17,95 | 17,57 | |
| 29. | * 102. Mařan Petr - HZS Královéhradeckého kraje | bez určení okresu | 17,57 | NP | 17,57 | |
| 31. | * 54. Bílek Martin - HZS Jihomoravského kraje | bez určení okresu | 17,68 | 17,89 | 17,68 | |
| 32. | * 39. Kuchařík Petr - HZS Zlínského kraje | bez určení okresu | 17,88 | 23,93 | 17,88 | |
| 33. | * 17. Sikora David - HZS MSK - ÚO Karviná | bez určení okresu | 17,90 | 17,90 | NP | |
| 34. | * 38. Novotný Lukáš - HZS Stř.k. - ÚO Beroun | bez určení okresu | 17,95 | 18,11 | 17,95 | |
| 34. | * 14. Somol David - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 17,95 | 17,95 | NP | |
| 36. | * 80. Dal Marcel - HZS MSK - ÚO Karviná | bez určení okresu | 18,19 | 18,19 | NP | |
| 37. | * 78. Sloup Pavel - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 18,21 | 18,21 | NP | |
| 38. | * 86. Zhoř Jaroslav - HZS Jihomoravského kraje | bez určení okresu | 18,27 | 19,77 | 18,27 | |
| 39. | * 61. Sedláček Milan - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 18,28 | 18,81 | 18,28 | |
| 40. | * 95. Kulhavý Martin - HZS Libereckého kraje | bez určení okresu | 18,33 | 18,33 | NP | |
| 41. | * 93. Matoušek Alexandr - ÚO Plzeň | bez určení okresu | 18,35 | 18,35 | 18,36 | |
| 42. | * 46. Mayer Pavel - HZS Stř.k. - ÚO Beroun | bez určení okresu | 18,40 | 20,57 | 18,40 | |
| 43. | * 101. Ryšavý Vilém - HZS Kraje Vysočina | bez určení okresu | 18,42 | 18,42 | NP | |
| 44. | * 104. Tomeš Kamil - HZS SŽDC Česká Třebová | bez určení okresu | 18,45 | 19,92 | 18,45 | |
| 45. | * 89. Hovorka Martin - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 18,47 | 18,83 | 18,47 | |
| 46. | * 36. Finda Jan - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 18,52 | 18,52 | NP | |
| 46. | * 82. Klimecký Jan - ÚO Přerov | bez určení okresu | 18,52 | NP | 18,52 | |
| 48. | * 75. Vácha Jan - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 18,54 | 19,36 | 18,54 | |
| 49. | * 94. Buchta Josef - ÚO Přerov | bez určení okresu | 18,55 | NP | 18,55 | |
| 50. | * 47. Soukeník Ondřej - HZS Zlínského kraje | bez určení okresu | 18,66 | 18,66 | NP | |
| 51. | * 64. Čech Radim - HZS Jihomoravského kraje | bez určení okresu | 18,67 | 18,67 | NP | |
| 52. | * 34. Vondál Lukáš - HZS Jihomoravského kraje | bez určení okresu | 18,72 | NP | 18,72 | |
| 52. | * 57. Stárek Ladislav - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 18,72 | 18,72 | NP | |
| 54. | * 72. Říha Václav - HZS Stř.k. - ÚO Kutná Hora | bez určení okresu | 18,83 | 18,86 | 18,83 | |
| 55. | * 90. Kacálek Jaroslav - HZS SŽDC Česká Třebová | bez určení okresu | 18,89 | 19,38 | 18,89 | |
| 56. | * 73. Vráblík Jan - HZS Zlínského kraje | bez určení okresu | 19,08 | 19,08 | NP | |
| 57. | * 77. Vobejda Ladislav - HZS Hl.m.Prahy | bez určení okresu | 19,11 | 19,11 | NP | |
| 58. | * 51. Kváč David - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 19,14 | NP | 19,14 | |
| 59. | * 28. Škoda Jaroslav - HZS Královéhradeckého kraje | bez určení okresu | 19,36 | 19,36 | NP | |
| 59. | * 111. Calta Filip - SDH Ledce | bez určení okresu | 19,36 | 27,51 | 19,36 | |
| 61. | * 105. Bukovský Marek - SDH Útušice | bez určení okresu | 19,45 | 21,43 | 19,45 | |
| 62. | * 50. Němec Lukáš - HZS Libereckého kraje | bez určení okresu | 19,48 | NP | 19,48 | |
| 63. | * 56. Gryč Jakub - HZS MSK - ÚO Karviná | bez určení okresu | 19,81 | 19,81 | NP | |
| 64. | * 99. Weindlich Ladislav - ÚO Ústí nad Orlicí | bez určení okresu | 20,54 | 23,09 | 20,54 | |
| 65. | * 60. Kašťák Martin - HZS Libereckého kraje | bez určení okresu | 20,85 | NP | 20,85 | |
| 66. | * 32. Matějka Jan - ÚO Ústí nad Orlicí | bez určení okresu | 21,03 | NP | 21,03 | |
| 67. | * 45. Kadlec Pavel - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 21,12 | 24,18 | 21,12 | |
| 68. | * 40. Ostrý Michal - HZS Jihomoravského kraje | bez určení okresu | 21,50 | 21,50 | 21,97 | |
| 69. | * 84. Krejčík Jaroslav - HZS Libereckého kraje | bez určení okresu | 21,74 | 21,74 | 23,26 | |
| 70. | * 96. Kouřík Pavel - ÚO Domažlice | bez určení okresu | 21,93 | NP | 21,93 | |
| 71. | * 15. Soukup Dominik - SDH Žebnice | bez určení okresu | 24,16 | 24,16 | NP | |
| 72. | * 71. Vančura Václav - HZS Libereckého kraje | bez určení okresu | 25,47 | 25,47 | NP | |
| 73. | * 20. Sojčík Pavel - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | 33,41 | 33,41 | NP | |
| 74. | * 2. Pěkný Jakub - HZS Ústeckého kraje | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 110. Baláž Robert - ZHaZ Poprad | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 106. Šída Michal - HZS Hl.m.Prahy | bez určení okresu | NP | 19,51 | NP | |
| 74. | * 79. Tůma Milan - HZS Stř.k. - ÚO Kutná Hora | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 69. Bia Marek - ÚO Přerov | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 31. Hůla Jan - ÚO Plzeň | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 35. Krhovják David - HZS MSK - ÚO Frýdek-Místek | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 33. Otýpka Luděk - HZS Zlínského kraje | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 74. | * 65. Klouček Jan - HZS Královéhradeckého kraje | bez určení okresu | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,09 | 17,19 | 17,19 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hradec | Plzeň-jih | 17,39 | 17,09 | 17,39 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,42 | 17,63 | 17,63 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,59 | 17,69 | 17,69 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hradec | Plzeň-jih | 17,75 | 17,68 | 17,75 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hradec | Plzeň-jih | 17,48 | 17,76 | 17,76 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,83 | 17,40 | 17,83 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,30 | 17,89 | 17,89 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Chválenice | Plzeň-jih | 17,96 | 16,82 | 17,96 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,99 | 17,92 | 17,99 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,01 | 17,90 | 18,01 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,34 | 18,16 | 18,16 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Hlubyně | Příbram | 18,11 | 18,28 | 18,28 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,50 | 17,87 | 18,50 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | 18,42 | 18,51 | 18,51 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Chotíkov | Plzeň-sever | 16,85 | 18,54 | 18,54 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradec | Plzeň-jih | 18,64 | 17,83 | 18,64 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Sloup | Praha-západ | 17,72 | 18,73 | 18,73 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Mrtník | Plzeň-sever | 18,82 | 18,05 | 18,82 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,86 | 18,18 | 18,86 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,31 | 18,97 | 18,97 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lužná | Rakovník | 19,48 | 19,41 | 19,48 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,49 | 19,00 | 19,49 | 2016/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,55 | 18,05 | 19,55 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,73 | 19,66 | 19,66 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Želčany | Plzeň-jih | 19,73 | 19,32 | 19,73 | 2018/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,74 | 18,15 | 19,74 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Chotíkov | Plzeň-sever | 17,57 | 19,77 | 19,77 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,71 | 20,01 | 20,01 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bučí | Plzeň-sever | 20,01 | 18,53 | 20,01 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2015/05/29 | Plzeň Košutka, XXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka | |
| 2015/07/04 | Plzeň-město, O pohár starosty MO Plzeň 2-Slovany | |
| 2016/06/26 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | |
| 2017/09/03 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | |
| 2018/09/08 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | |
| 2018/09/09 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















