| Liga: | FSEU |
| Místo: | Zádveřice |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 08. 07. 2023 09:00 |
| Kontakt: | Zdenka Jurčová - SDH Zádveřice |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 08. 07. 2023 09:00 |
| Konec rezervace: | 08. 07. 2023 09:00 |
| Začátek tipování: | 08. 07. 2023 20:00 |
| Konec hlasování: | 08. 07. 2023 00:00 |
| Zadal: | Tomáš Štefanec |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Děti |
| Zařazeno do: | Běh s překážky |
| Stránky pořadatele: | https://hasici.zadverice.cz/ |
Poznámka pořadatele
Poslední čtvrtý závod nově vzniklé ligy mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami okresu Zlín.
Místo konání: fotbalové hřiště v Zádveřicích
Facebooková stránka ligy: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090623690215
Přihlašování do závodu možné do 6. 7. 2023 do 23:59 zde: https://forms.gle/oJYEB4Av4zFs1WuBA
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-zadverice-13422.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevšová | ZL | 14,92 | 15,31 | 15,31 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Bratřejov | ZL | 15,34 | 15,00 | 15,34 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,14 | 15,35 | 15,35 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Vysoké Pole | ZL | 15,07 | 15,37 | 15,37 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mladcová | ZL | 15,03 | 15,45 | 15,45 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Vysoké Pole | ZL | 15,45 | 15,46 | 15,46 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Mirošov | ZL | 14,76 | 15,48 | 15,48 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Mladcová | ZL | 15,50 | 15,37 | 15,50 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vysoké Pole | ZL | 14,35 | 15,51 | 15,51 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Nevšová "A" | ZL | 15,52 | 14,83 | 15,52 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Vysoké Pole | ZL | 15,55 | 14,80 | 15,55 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Pozděchov | VS | 15,58 | 15,47 | 15,58 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nevšová A | ZL | 14,87 | 15,67 | 15,67 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vysoké Pole | ZL | 15,39 | 15,73 | 15,73 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Lukov | ZL | 15,74 | 15,51 | 15,74 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Velký Ořechov C | ZL | 15,68 | 15,76 | 15,76 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,82 | 15,50 | 15,82 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Lukov | ZL | 15,63 | 15,82 | 15,82 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Valašské Příkazy | VS | 15,85 | 15,45 | 15,85 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,73 | 15,95 | 15,95 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Mirošov | ZL | 15,74 | 15,95 | 15,95 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,98 | 15,32 | 15,98 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Mirošov | ZL | 16,06 | 15,66 | 16,06 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Poteč | ZL | 15,95 | 16,07 | 16,07 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Bratřejov A | ZL | 16,08 | 15,84 | 16,08 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Nedašov | ZL | 15,93 | 16,13 | 16,13 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vrbětice | ZL | 15,18 | 16,22 | 16,22 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Ratiboř | VS | 16,22 | 14,75 | 16,22 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Martinice | KM | 16,28 | 15,32 | 16,28 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Ublo | ZL | 16,28 | 16,23 | 16,28 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Štítná nad Vláří | ZL | 16,31 | 15,70 | 16,31 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Velký Ořechov muži "C" | ZL | 16,37 | 15,77 | 16,37 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Hřivínův Újezd -Kaňovice | ZL | 16,43 | 16,23 | 16,43 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Velký Ořechov "C" | ZL | 16,47 | 15,87 | 16,47 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Nevšová B | ZL | 16,49 | 16,44 | 16,49 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Mysločovice | ZL | 16,37 | 16,57 | 16,57 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Poteč | ZL | 16,02 | 16,58 | 16,58 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Velký Ořechov B | ZL | 16,60 | 15,75 | 16,60 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Nevšová "B" | ZL | 16,22 | 16,61 | 16,61 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Poteč | ZL | 16,72 | 16,75 | 16,75 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Nedašov | ZL | 16,76 | 16,62 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Míškovice | KM | 16,95 | 16,87 | 16,95 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Valašská Polanka | VS | 17,02 | 16,49 | 17,02 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Nedašova Lhota | ZL | 16,89 | 17,03 | 17,03 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Křekov | ZL | 16,80 | 17,05 | 17,05 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Chrastěšov | ZL | 17,06 | 17,12 | 17,12 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Velký Ořechov "C" | ZL | 15,73 | 17,13 | 17,13 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Valašská Polanka | VS | 17,16 | 16,07 | 17,16 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Veselá | ZL | 17,17 | 16,02 | 17,17 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Velký Ořechov C | ZL | 15,83 | 17,23 | 17,23 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popov | ZL | 18,74 | 17,41 | 18,74 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vysoké Pole | ZL | 17,47 | 18,88 | 18,88 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Popov | ZL | 17,91 | 18,96 | 18,96 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Slušovice | ZL | 18,93 | 18,98 | 18,98 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Bratřejov | ZL | 18,35 | 19,29 | 19,29 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Slušovice | ZL | 19,10 | 19,63 | 19,63 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Bratřejov | ZL | 19,04 | 19,86 | 19,86 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Loukov | KM | 19,90 | 18,95 | 19,90 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vlachovice | ZL | 18,91 | 19,90 | 19,90 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 19,50 | 20,03 | 20,03 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Slušovice | ZL | 20,19 | 19,80 | 20,19 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Trnava "A" | ZL | 19,97 | 20,57 | 20,57 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Drnovice | ZL | 20,64 | 20,45 | 20,64 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vysoké Pole | ZL | 20,21 | 20,70 | 20,70 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Drnovice | ZL | 18,74 | 21,01 | 21,01 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lukov | ZL | 19,62 | 21,03 | 21,03 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Trnava A | ZL | 21,52 | 21,56 | 21,56 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bratřejov | ZL | 21,59 | 21,62 | 21,62 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Újezd | ZL | 21,78 | 21,74 | 21,78 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Drnovice | ZL | 22,02 | 21,86 | 22,02 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Hoštice | KM | 22,13 | 21,95 | 22,13 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bratřejov | ZL | 22,18 | 22,08 | 22,18 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Lhota | ZL | 21,60 | 22,20 | 22,20 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Všemina | ZL | 20,74 | 22,39 | 22,39 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Malenovice | ZL | 22,49 | 21,88 | 22,49 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Újezd | ZL | 22,50 | 21,58 | 22,50 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vizovice | ZL | 21,87 | 23,38 | 23,38 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Slušovice | ZL | 21,70 | 23,55 | 23,55 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nevšová | ZL | 23,60 | 21,95 | 23,60 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Všemina A | ZL | 23,69 | 22,67 | 23,69 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Velký Ořechov | ZL | 22,05 | 23,76 | 23,76 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Trnava "B" | ZL | 24,70 | 24,30 | 24,70 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Bratřejov | ZL | 25,85 | 19,89 | 25,85 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Veselá | ZL | 25,10 | 27,29 | 27,29 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Újezd | ZL | 27,51 | 25,01 | 27,51 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Žlutava | ZL | 28,47 | 28,84 | 28,84 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Drnovice | ZL | 30,29 | 30,29 | 30,29 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Němčice | KM | 30,29 | 29,14 | 30,29 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Vlachovice | ZL | 28,74 | 31,10 | 31,10 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Trnava B | ZL | 31,68 | 30,11 | 31,69 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Vizovice | ZL | 29,70 | 31,70 | 31,70 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Zádveřice | ZL | 21,80 | 33,80 | 33,80 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Zádveřice | ZL | 36,54 | 36,06 | 36,54 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Trnava | ZL | 24,23 | 39,74 | 39,74 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Všemina | ZL | 40,61 | 41,15 | 41,15 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Tichov | ZL | 42,40 | 31,21 | 42,40 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Vizovice | ZL | 43,24 | 42,92 | 43,24 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Trnava A | ZL | 22,29 | 46,02 | 46,02 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Trnava B | ZL | 35,73 | 46,47 | 46,47 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Žlutava | ZL | 48,19 | 51,25 | 51,25 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2012/06/16 | Zádveřice, O pohár starosty | |
| 2013/06/15 | Zádveřice, Noční soutěž o pohár starosty | |
| 2014/06/14 | Zádveřice, Noční soutěž o pohár starosty | |
| 2015/06/13 | Zádveřice, Noční soutěž o pohár starosty | |
| 2016/06/11 | Zádveřice, noční soutěž O pohár starosty | |
| 2017/06/10 | Zádveřice, noční soutěž O pohár starosty | |
| 2018/06/09 | Zádveřice, noční soutěž O pohár starosty | |
| 2019/06/08 | Zádveřice, noční soutěž O pohár starosty | |
| 2023/07/08 | Zádveřice, Zádveřské šedesátky | |
| 2023/07/08 | Zádveřice, Pohárová soutěž MH v PÚ - O pohár starosty | |
| 2024/06/29 | Zádveřice - fotbalové hřiště, Zádveřské šedesátky + Zádveřské stovky | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















