Velký Ořechov 2024 - O pohár SDH Ořechov

Liga: ZLPS
Místo: Velký Ořechov
Okres: Zlín
Kraj: Zlínský
Kdy: 14. 07. 2024 13:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 09. 07. 2024 20:00
Konec rezervace: 13. 07. 2024 20:00
Začátek tipování:  14. 07. 2024 20:00
Konec hlasování: 14. 07. 2024 00:00
Zadal: Tomáš Jankůj

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: -
Zařazeno do: neurčeno

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-velky-orechov-14281.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
2 Míkovice   UH Lojza Tvrdoň
3 Mladcová   ZL Ondra Struška
4 Kněžpole  A UH Daniel Palčík
5 Částkov   UH Tomáš Jankůj
6 Velký Ořechov   ZL Tomáš Jankůj
7 Karolín   KM Vojtěch Ševčík
8 Pitín   UH Tomáš Šašinka
9 Veselá   ZL David Červenka
10 Bojkovice   UH Tomáš Šašinka
11 Vřesovice   HO Jiří Vyoral
12 Litenčice   KM Filip Měrka
13 Kněžpole  B UH Jakub Volařík
14 Chvalnov   KM Drahomír Šušlík
15 Vrbětice   ZL Bronislav Lysák
16 Lhota   ZL Jan Ondrašík
17 Louky   ZL peca
18 Oldřichovice   ZL Jan Brázda
19 Nevšová   ZL Adéla Maryášová
20 Sazovice   ZL Lucie Štefková
21 Tečovice  B ZL Roman Matuška
22 Všemina   ZL Šimon Chovanec
23 Salaš   UH Michal Janováč
24 Racková   ZL Eliska Rapantova
25 Mirošov  B ZL Pavel Sáblík
26 Racková   ZL Eliska Rapantova
27 Lukov   ZL Michal Kadlčák
28 Nedašov  Muži ZL Petr Sáblík
29 Salaš   UH Michal Janováč
30 Hoštice   KM Antonín Novák
31 Pitín  Dorci UH Tomáš Šašinka
32 Vrbka   KM Josef Pospíšil
36 Trnava   ZL Jiří Vajďák
38 Pitín  Dorci UH Tomáš Šašinka

Smíšené

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Bílovice   UH Karolína Gajdošíková
2 Mladcová   ZL Lukáš Struška
3 Velký Ořechov  A muži nad 35 let ZL Tomáš Jankůj
4 Sazovice  ženy ZL Tomáš Jankůj
5 Hostětín  ženy UH Tomáš Jankůj
6 Pohořelice  ženy ZL Tomáš Jankůj
7 Roštění  ženy KM Tomáš Jankůj
8 Lhota  ženy ZL Tomáš Jankůj
9 Hradčovice   UH Jan Javor
10 Pohořelice  dorostenky ZL Tomáš Jankůj
11 Vlachovice   ZL Karolína Fojtů
12 Roštění  dorci KM SDH Roštění
13 Popov  ženy ZL Adéla Maryášová
14 Hradčovice  dorostenky UH Adéla Stehlíková
15 Lhota  dorostenky ZL Tomáš Jankůj
16 Pitín  Dorci UH Tomáš Šašinka
17 Martinice   KM Karolína Vedrová
18 Hrobice  Ženy ZL Monča
19 Popov   ZL Karolína Fojtů
20 Vřesovice  35+ HO Michal Rock:)
21 Trnava  Zeny ZL Jiří Vajďák
22 Březolupy  Ženy UH Lucie Hubáčková
23 Mirošov  C ZL Pavel Sáblík
24 Polichno  Dorci ZL Pavel Novosad
25 Veselá   ZL David Červenka
26 Vrbka  Dorci KM Josef Pospíšil
27 Žeranovice  Dorci KM František Konečný
28 Návojná  Dorci ZL Rostislav Vaněk
29 Trnava  Dorci ZL Jiří Vajďák
30 Šarovy   ZL Valentýna Kročilová
31 Březolupy  Dorostenci UH Lucie Hubáčková
32 Machová  ženy ZL Lucie Štefková
33 Racková   ZL Eliska Rapantova
34 Racková   ZL Eliska Rapantova
35 Trnava  Dorky ZL Jiří Vajďák
36 Březolupy  Dorky UH Lucie Hubáčková
37 Machová  muži 35+ ZL Lucie Štefková
38 Nedašov  Dorky ZL Petr Sáblík
39 Sazovice  muži, 35+ ZL Nela Furmanová
40 Lipová  Dorci ZL Tomáš Vaněk
41 Louky  Ženy ZL Michaela Chocholatá
42 Nedašov  Ženy ZL Petr Sáblík
43 Louky   ZL peca
44 Hostišová  Dorky ZL Lukáš Konečný
45 Šarovy  nad 35let ZL Jaroslav Křen
47 Hostišová  ženy ZL Lukáš Konečný


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Rymice KM16,8916,6716,892017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Bílovice UH16,6317,2917,292023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Holešov KM17,3417,0917,342019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Bojkovice UH17,3817,4117,412023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Pohořelice ZL17,5317,3017,532024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Karolín KM17,5616,6017,562023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Nedašova Lhota ZL17,5817,6317,632016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Bojkovice UH17,3417,6317,632019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Bílovice UH17,7516,9517,752024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Roštění KM17,6017,7917,792023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Zahnašovice KM17,3917,8017,802013/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Rymice KM17,8117,0717,812016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Bílovice UH17,8117,0317,812021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Pravčice BKM17,8917,7217,892017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Bílovice UH17,6517,9017,902019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Dolní Bečva VS18,0016,9618,002024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Pohořelice ZL17,8618,0218,022021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Popov ZL18,1718,0618,172019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Vlachovice ZL18,2617,2118,262021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Kaňovice ZL17,9718,2618,262017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Velký Ořechov ZL18,3518,1618,352018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Vlachovice ZL17,8718,5018,502024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Velký Ořechov ZL18,5218,5418,542015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Drnovice ZL17,6018,6018,602018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Velký Ořechov ZL17,9018,6418,642017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Míkovice UH18,4018,6518,652023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Martinice KM17,5918,7318,732024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Hradčovice UH18,6418,8018,802022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Nedašova Lhota ZL18,8117,5818,812015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Zahnašovice KM18,3418,8518,852014/07/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Nedašova Lhota ZL18,0318,8918,892014/07/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Hřivínův Újezd ZL18,9118,0618,912017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Sazovice ZL18,9218,1018,922024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Velký Ořechov ZL18,9717,5618,972019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Vysoké Pole ZL18,7219,0219,022019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Vysoké Pole ZL19,0418,9819,042018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Racková ZL19,0518,5219,052023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Holešov KM18,9219,1419,142018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Vlachovice ZL18,7219,1419,142022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Pohořelice ZL19,1818,2219,182023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Pohořelice ZL18,4719,1919,192022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Machová ZL19,2418,8719,242015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Popov ZL17,9619,2719,272018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Bojkovice UH19,1919,3919,392018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Rymice KM17,9119,4019,402018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Vlachovice ZL19,4018,9219,402019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Bojkovice UH19,4518,3919,452017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Racková ZL19,3419,4719,472017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Velký Ořechov ZL19,4819,0519,482013/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Slušovice ZL19,4919,1019,492015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Dorostenci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Všemina ZL15,6515,8015,802022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Lukov ZL15,9116,2216,222021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Mirošov ZL15,4316,2316,232024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Nevšová ZL16,0216,2416,242019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Vrbka KM16,2915,8916,292019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Hradčovice UH15,7716,3616,362019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Hradčovice UH16,6516,3516,652022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Mirošov ZL16,3516,6916,692022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Sazovice ZL16,7916,6316,792016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Mirošov ZL15,5416,9716,972023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Hradčovice UH16,9216,9716,972018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  - Racteč -16,9916,8516,992019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Racková Tečovice ZL15,7417,0117,012021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Pohořelice ZL17,0917,1217,122017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Ublo ZL17,3316,1817,332018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Zádveřice ZL17,3716,3417,372016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Zádveřice ZL17,5015,8617,502015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Lukov ZL17,6617,6917,692017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Pitín UH17,4717,8017,802024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Popov ZL17,4317,8317,832024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Záhlinice KM16,8017,9517,952017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Lukov ZL16,9917,9517,952016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Vlachova Lhota ZL18,0917,9218,092024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Hradčovice UH18,3517,7718,352021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Veselá ZL18,6116,1218,612024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Louky - Prštné ZL18,4318,7518,752022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  - Napamal -18,5518,8018,802018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Polichno ZL18,8217,1318,822024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Nevšová ZL18,8417,4818,842018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Lechotice KM18,8618,2218,862019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Popov ZL18,3418,8618,862016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Trnava ZL18,9818,9818,982024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Racková ZL16,8319,0619,062024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Šarovy ZL19,1418,7919,142023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Nevšová ZL17,0919,2919,292021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Napajedla - Malenovice ZL18,7419,4119,412017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Všemina ZL19,4218,1419,422021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Býškovice PR19,6019,8819,882017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Sazovice ZL20,2420,1420,242015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Sazovice ZL18,2320,3820,382022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Mysločovice ZL19,2920,3920,392015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Veselá ZL20,4919,8720,492023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Sazovice ZL18,4320,6220,622021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Vrbka KM20,7320,7520,752024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Pitín UH21,2521,6621,662023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Žeranovice KM19,4321,8121,812019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Želechovice nad Dřevnicí ZL22,0622,1222,122023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Návojná ZL24,6424,7124,712024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  - Napamal -27,6220,9827,622019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Mysločovice ZL28,2928,9028,902016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Dorostenky TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Pohořelice ZL18,6817,7418,682023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Sazovice ZL18,9618,2718,962018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Racková ZL18,9819,2319,232016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Pohořelice ZL19,5919,0419,592021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Tečovice ZL19,7219,3019,722019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Malenovice ZL19,7219,6619,722015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Racková ZL18,9520,0720,072023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Dolní Bečva VS19,1320,1520,152024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Bohuslavice u Zlína ZL18,5320,2720,272017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Racková ZL20,3420,0020,342015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Bílovice UH19,9220,4620,462018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Hradčovice UH20,4020,4720,472024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Machová ZL19,4020,4820,482016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Slušovice ZL20,5819,4520,582015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Machová ZL20,3120,7320,732023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Bohuslavice u Zlína ZL20,4021,2321,232015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Kaňovice ZL20,6121,3621,362015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Sazovice ZL21,5421,1721,542016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Racková ZL20,4421,5921,592022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Hostišová ZL21,6021,3721,602023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Pohořelice ZL21,8321,0021,832019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Lhota ZL20,2321,9121,912021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Míkovice UH21,8022,1822,182017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Machová ZL21,7022,4922,492022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Bílovice UH22,8621,1922,862017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Martinice KM23,0220,9223,022019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Míkovice UH21,4323,2723,272019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Lukov ZL23,5321,8123,532017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Lhota ZL20,2923,7523,752016/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  - Napamal -24,0522,0024,052019/07/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Machová ZL20,0325,0325,032015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Sazovice ZL25,5726,3526,352015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Lhota ZL27,1226,6927,122024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Racková ZL18,6927,3227,322021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Tečovice ZL18,5228,0628,062021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Trnava ZL26,6828,2828,282024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Pohořelice ZL18,2328,4028,402022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Míkovice UH28,4318,5928,432021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Míkovice UH29,5424,7729,542018/07/08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Trnava ZL26,3230,2630,262023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Šumice UH31,0130,6231,012017/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Lhota ZL35,5420,4335,542015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Tečovice ZL37,7537,8737,872015/07/12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Lhota ZL41,4041,1241,402023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Pohořelice ZL46,7645,83NP2024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Trnava ZLNPNPNP2022/07/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Trnava ZL31,4931,94NP2021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Nedašov ZL23,3822,89NP2024/07/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Hradčovice UH35,94NPNP2023/07/09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Machová ZLNPNPNP2021/07/11 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2007/07/08 Velký Ořechov, ZL, O putovní pohár SDH Velký Ořechov
ZLPS
2008/07/13 Velký Ořechov, ZL, O putovní pohár pivovaru Janáček a SDH V.Ořechov
ZLPS
2009/07/12 Velký Ořechov, ZL, O putovní pohár pivovaru Janáček a SDH V. Ořechov
ZLPS
2010/07/11 Velký Ořechov, ZL, O putovní pohár SDH Velký Ořechov
ZLPS
2012/07/08 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH
ZLPS
2013/04/14 Velký Ořechov, hřiště, Hasičského silového víceboje TFA
FSEU
2013/07/14 Velký Ořechov, O Putovní pohár SDH Velký Ořechov
ZLPS
2014/07/13 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH
ZLPS
2015/07/12 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH
ZLPS
2016/07/10 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH
ZLPS
2017/07/09 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH
ZLPS
2018/07/08 Velký Ořechov, O pohár starosty SDH Velký Ořechov
ZLPS
2019/07/07 Velký Ořechov, O pohár starosty SDH Velký Ořechov
ZLPS
2021/07/11 Velký Ořechov, Pohárová soutěž ZLPS, 3B
ZLPS
2022/07/10 Velký Ořechov, Pohárová soutěž
ZLPS
2023/07/09 Velký Ořechov, O putovní pohár SDH V.O. a Vinařství T. Juráka
ZLPS
2024/07/14 Velký Ořechov, O pohár SDH Ořechov
ZLPS
2025/07/13 Velký Ořechov, O pohár SDH Velký Ořechov
ZLPS
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.