Sušice 2023 (Klatovy)
Memoriál Václava Bucifala
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PHLKT |
| Místo: | Sušice I |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 01. 07. 2023 09:00 |
| Kontakt: | Bucifal Bohumír |
| Telefon: | 608828283 |
| Začátek rezervace: | 01. 07. 2023 09:00 |
| Konec rezervace: | 01. 07. 2023 09:00 |
| Začátek tipování: | 01. 07. 2023 00:00 |
| Konec hlasování: | 01. 07. 2023 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
email: mira.buci@seznam.cz
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-susice-i-13089.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | KT | 21,30 | 20,87 | 21,30 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Střeziměř | KT | 20,80 | 21,47 | 21,47 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Neznašovy | KT | 20,70 | 21,73 | 21,73 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Bezděkov | KT | 21,65 | 22,00 | 22,00 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Tupadly | KT | 21,40 | 22,03 | 22,03 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Nýrsko | KT | 22,30 | 22,52 | 22,52 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Neznašovy | KT | 22,34 | 22,58 | 22,58 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Zahorčice | KT | 23,03 | 21,38 | 23,03 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Neznašovy | KT | 21,27 | 23,04 | 23,04 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Zahorčice | KT | 23,14 | 22,50 | 23,14 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hadrava | KT | 22,34 | 23,20 | 23,20 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Bystřice nad Úhlavou A | KT | 20,37 | 23,28 | 23,28 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Zahorčice | KT | 23,91 | 23,60 | 23,91 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Bezděkov | KT | 23,43 | 23,92 | 23,92 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 21,75 | 23,93 | 23,93 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Myslovice | KT | 24,02 | 22,77 | 24,02 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Tupadly | KT | 24,04 | 21,82 | 24,04 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Tupadly | KT | 21,28 | 24,12 | 24,12 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Hadrava | KT | 24,43 | 22,78 | 24,43 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Nýrsko A | KT | 23,84 | 24,49 | 24,49 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Malá Víska | KT | 22,53 | 24,60 | 24,60 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Bezděkov | KT | 24,82 | 25,10 | 25,10 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Střeziměř | KT | 23,40 | 25,47 | 25,47 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Myslovice | KT | 26,25 | 25,12 | 26,25 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Neznašovy | KT | 24,52 | 26,29 | 26,29 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Malá Víska | KT | 26,00 | 26,50 | 26,50 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Mochtín | KT | 26,94 | 26,50 | 26,94 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Tupadly | KT | 24,38 | 27,25 | 27,25 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Bezděkov | KT | 26,96 | 27,63 | 27,63 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Sušice I | KT | 28,17 | 27,27 | 28,17 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 31. | Zahorčice | KT | 28,47 | 28,31 | 28,47 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 32. | Malá Víska A | KT | 26,06 | 28,67 | 28,67 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 33. | Sušice I | KT | 29,41 | 27,99 | 29,41 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 34. | Ostřetice | KT | 29,66 | 26,37 | 29,66 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 35. | Štěpánovice | KT | 26,24 | 30,20 | 30,20 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 36. | Drslavice | KT | 30,28 | 29,79 | 30,28 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 37. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 31,09 | 28,26 | 31,09 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 38. | Rabí | KT | 33,80 | 34,19 | 34,19 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 39. | Neznašovy | KT | 24,73 | 24,54 | 34,73 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 40. | Albrechtice | KT | 35,07 | 34,58 | 35,07 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 41. | Albrechtice | KT | 36,15 | 36,94 | 36,94 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 42. | Myslovice | KT | 36,99 | 35,85 | 36,99 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 43. | Sušice I | KT | 39,79 | 39,85 | 39,85 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 44. | Sušice I | KT | 40,23 | 39,19 | 40,23 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 45. | Malá Víska | KT | 43,95 | 44,22 | 44,22 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 46. | * 2130 | - | 44,67 | 41,45 | 44,67 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 47. | Sušice I | KT | 44,08 | 45,32 | 45,32 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 48. | Dobršín | KT | NP | NP | NP | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 49. | Bezděkov | KT | NP | NP | NP | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 50. | Bystřice nad Úhlavou B | KT | NP | NP | NP | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | KT | 28,03 | 26,35 | 28,03 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Hadrava | KT | 29,36 | 28,53 | 29,36 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Strážov | KT | 29,77 | 28,35 | 29,77 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 29,21 | 29,82 | 29,82 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Neznašovy | KT | 30,01 | 29,11 | 30,01 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Hadrava | KT | 26,37 | 30,10 | 30,10 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Nýrsko | KT | 31,11 | 26,22 | 31,11 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 32,13 | 32,27 | 32,27 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Neznašovy | KT | 31,80 | 32,65 | 32,65 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Malá Víska | KT | 33,08 | 30,32 | 33,08 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Nýrsko | KT | 33,93 | 31,82 | 33,93 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Tupadly | KT | 30,93 | 33,98 | 33,98 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Malá Víska | KT | 33,99 | 33,57 | 33,99 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Malá Víska | KT | 37,20 | 35,95 | 37,20 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Hroznová Lhota | HO | 30,31 | 37,74 | 37,74 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Rozsedly | KT | 37,86 | 35,91 | 37,86 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Pačejov | KT | 30,49 | 38,45 | 38,45 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Sušice I | KT | 38,99 | 38,14 | 38,99 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 28,55 | 39,56 | 39,56 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Sušice I | KT | 41,73 | 37,40 | 41,73 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Neznašovy | KT | 41,76 | 38,70 | 41,76 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Tupadly | KT | 42,43 | 28,54 | 42,43 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Týnec u Horažďovic | KT | 35,69 | 38,01 | 43,01 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 41,80 | 49,52 | 49,52 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Drslavice | KT | 47,75 | 48,51 | 58,51 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Žihobce | KT | NP | NP | NP | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















