Strýčkovice 2026 - O pohár Hořiny

Liga: OPH
Místo: Strýčkovice
Okres: Domažlice
Kraj: Plzeňský
Kdy: 01. 08. 2026 12:00
Kontakt:   vindulka@email.cz
Telefon: 

Začátek rezervace: 18. 07. 2026 20:00
Konec rezervace: 01. 08. 2026 12:00
Začátek tipování:  01. 08. 2026 20:00
Konec hlasování: 01. 08. 2026 00:00
Zadal: SDH Všekary

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stra-atkovice-15474.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

nerozlišeno

Poř. Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 1 Strýčkovice  muži DO SDH Všekary
2 2 Oprechtice  muži DO SDH Všekary
3 3 Kostelec  ženy TC SDH Všekary
4 5 Ves Touškov   PJ SDH Všekary
5 6 Srbice  ženy DO SDH Všekary
6 7 Březí   DO SDH Všekary
7 8 Všekary  muži DO SDH Všekary
8 9 Oprechtice  ženy DO SDH Všekary
9 10 Kostelec  muži A TC SDH Všekary
10 11 Strýčkovice  ženy DO SDH Všekary


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Ves Touškov PJ--14,532018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Ves Touškov PJNP14,5514,552021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Ves Touškov PJ14,59NP14,592019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Štítary DO14,7214,9414,722014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Srbice DO14,79NP14,792019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Ves Touškov PJ14,9416,9814,942023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Ves Touškov PJ15,1014,9514,952014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Strýčkovice DO14,9815,7414,982017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Mračnice DO27,7015,0115,012014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Strýčkovice DO15,06NP15,062025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Vranovice PB15,2615,0915,092021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Štítary DO--15,102018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Kostelec ATC15,1016,9815,102025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Ves Touškov PJ15,2015,1015,102017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Hradec PJ--15,122018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Krchleby DO15,1415,9515,142016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Štítary DO15,18NP15,182015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Ves Touškov PJ15,6315,2615,262024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Srbice DO16,1615,2815,282017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Bolkov PJ15,31NP15,312015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Srbice DO--15,312018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Honezovice PJ16,2915,3515,352014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Pasečnice DO15,8115,3615,362017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Strýčkovice DO15,3717,2015,372024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Všekary DO15,4016,9915,402025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Hradec PJNP15,4015,402017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Horní Metelsko DO15,4715,8515,472021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Strýčkovice DO16,3015,4815,482019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Neuměř DO22,4915,4815,482024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Štítary DONP15,4915,492017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Strýčkovice DO18,2115,5015,502021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Krchleby DO15,5215,5915,522019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Hradec PJ15,9215,5215,522015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Mračnice DO15,5215,6215,522016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Vranovice PB15,3315,7415,532023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Strýčkovice DO--15,552018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Ves Touškov PJ15,5715,7115,572015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Horní Metelsko DO15,62NP15,622019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Ves Touškov PJ15,69NP15,692016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Neuměř DO15,7517,5615,752021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Strýčkovice DO17,4815,8015,802023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Mračnice DO15,8016,4615,802015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Krchleby DO15,8315,9815,832015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Křenovy DO15,9515,8415,842017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Strýčkovice DONP15,8515,852014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Honezovice PJ17,6615,8515,852015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Radíč PB16,4315,8715,872023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Strýčkovice DO15,8915,8715,872016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Krchleby DO16,0615,9115,912017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Oplot PJ15,93NP15,932016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Strýčkovice DO17,2217,5917,222014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Strýčkovice DO19,8217,3017,302017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Strýčkovice DO--17,312018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Hradec PJ29,8617,4317,432014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Štítary DO17,7917,6117,612019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Strýčkovice DO17,6720,1117,672019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Srbice DO17,8418,5917,842024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Strýčkovice DO18,0017,8817,882016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Srbice DO18,9517,8817,882023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Strýčkovice DO18,2517,9617,962015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Hadrava KT17,9618,6417,962023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Strýčkovice DO18,2419,7318,242024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Březí DO20,4518,3218,322024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Srbice DO18,4519,3418,452017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Štítary DO18,4619,9218,462021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Hradec PJ18,47NP18,472015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Srbice DO18,5618,5218,522021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Březí DO18,6020,0018,602023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Srbice DO19,0518,7318,732015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Oprechtice DO--18,752018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Srbice DO--18,762018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Kostelec TC18,8219,4118,822025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Srbice DONP18,8418,842025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Oprechtice DO23,4018,9918,992021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Srbice DO21,7419,1119,112014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Srbice DO19,13NP19,132019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Březí DO19,2821,2019,282025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Hadrava KT19,3620,3319,362024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Oprechtice DO19,4219,7019,422024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Oprechtice DO19,42NP19,422023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Honezovice PJ23,7019,4319,432017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Strýčkovice DO19,4421,9819,442023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Kostelec TC20,0419,5219,522024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Březnice PB19,5825,1219,582021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Hadrava KT21,2419,5919,592019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Poděvousy DO26,8919,6219,622015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Strýčkovice DO19,70NP19,702021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Březí DO--19,702018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Strýčkovice DO21,7719,8219,822025/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Pařezov DO19,8421,8519,842015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Hadrava KT19,8422,6419,842021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Štítary DO36,5019,8719,872017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Poděvousy DO--20,052018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Oprechtice DO20,0720,2420,072019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Honezovice PJ20,08NP20,082015/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Štítary DO20,43NP20,432016/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Štítary DO--20,492018/08/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Honezovice PJNP20,5620,562014/08/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Březí DO23,1620,6020,602017/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Kostelec TC20,9228,0620,922023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/08/02 Strýčkovice, O pohár
OPH
2015/08/01 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2016/08/06 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2017/08/05 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2018/08/04 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2019/08/03 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2021/08/07 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2023/08/05 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2024/08/03 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2025/08/02 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
2026/08/01 Strýčkovice, O pohár Hořiny
OPH
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.