| Liga: | FSEU |
| Místo: | Mokrá |
| Okres: | Brno-venkov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kdy: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Kontakt: | Kolář Pavel |
| Telefon: | 777345559 |
| Začátek rezervace: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Konec rezervace: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Začátek tipování: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Konec hlasování: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Zadal: | Martin Škrdla |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
12:30 příjezd jednotek
12:45 nástup jednotek, porada velitelů
13:00 zahájení
Kategorie muži a ženy. Soutěž pro obě kategorie na 2B hadice.
Pořadí možno objednat na email: sabaky@seznam.cz
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mokra-2012-09-09-3095.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasohlávky | BO | 14,10 | 13,62 | 14,10 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Hostěrádky-Rešov | VY | 14,35 | 14,26 | 14,35 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Hostěrádky-Rešov | VY | 14,47 | 14,54 | 14,54 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Hostěrádky-Rešov | VY | 14,23 | 14,56 | 14,56 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Pasohlávky | BO | 14,25 | 14,76 | 14,76 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Hodějice | VY | 14,59 | 14,76 | 14,76 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Mokrá | BO | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Hodějice | VY | 14,95 | 14,94 | 14,95 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Hodějice | VY | 14,99 | 14,27 | 14,99 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Radslavice | VY | 15,18 | 14,96 | 15,18 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Šaratice | VY | 15,36 | 14,93 | 15,36 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dětkovice | VY | 15,40 | 15,14 | 15,40 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Habrovany | VY | 15,68 | 15,29 | 15,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Dětkovice | VY | 15,58 | 15,73 | 15,73 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Tvarožná | BO | 15,77 | 14,56 | 15,77 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Habrovany | VY | 15,35 | 15,94 | 15,94 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Mokrá | BO | 14,84 | 16,08 | 16,08 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Ostrov u Macochy | BK | 15,70 | 16,13 | 16,13 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Habrovany | VY | 15,20 | 16,48 | 16,48 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Šaratice | VY | 16,68 | 15,29 | 16,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Tvarožná | BO | 14,88 | 16,77 | 16,77 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Křenovice | VY | 17,14 | 17,21 | 17,21 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Mělčany | BO | 17,32 | 17,42 | 17,42 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Svatobořice | HO | 17,68 | 15,62 | 17,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Tučapy B | VY | 16,94 | 17,78 | 17,78 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Mokrá | BO | 18,04 | 18,01 | 18,04 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Mělčany | BO | 16,24 | 18,12 | 18,12 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Tučapy A | VY | 16,56 | 18,51 | 18,51 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Pustiměř | VY | 18,53 | 18,43 | 18,53 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Topolany A | VY | 20,11 | 20,39 | 20,39 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Silůvky | BO | 20,92 | 17,63 | 20,92 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Silůvky | BO | 16,29 | 23,98 | 23,98 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Radslavice | VY | 19,44 | 24,37 | 24,37 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Mělčany | BO | 26,91 | 15,65 | 26,91 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Tučapy | VY | 28,26 | 28,85 | 28,85 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Tvarožná | BO | 43,07 | 43,51 | 43,51 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | VY | 16,13 | 16,36 | 16,36 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Křenovice | VY | 16,38 | 15,96 | 16,38 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Dětkovice | VY | 15,78 | 16,43 | 16,43 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Hodějice B | VY | 16,56 | 16,40 | 16,56 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Topolany | VY | 16,78 | 16,51 | 16,78 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Dětkovice | VY | 16,93 | 16,84 | 16,93 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Topolany | VY | 17,00 | 16,87 | 17,00 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Topolany | VY | 17,01 | 16,58 | 17,01 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Hodějice | VY | 17,14 | 17,07 | 17,14 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Hodějice | VY | 17,23 | 17,05 | 17,23 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Hodějice | VY | 17,19 | 17,27 | 17,27 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Bratčice | BO | 16,81 | 17,28 | 17,28 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Dražovice B | VY | 17,20 | 17,30 | 17,30 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Silůvky | BO | 17,36 | 17,12 | 17,36 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Radslavice | VY | 17,41 | 16,62 | 17,41 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hostěrádky-Rešov | VY | 17,56 | 17,44 | 17,44 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Dražovice | VY | 17,70 | 17,37 | 17,70 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Dražovice | VY | 17,77 | 17,63 | 17,77 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Ivanovice na Hané | VY | 17,44 | 17,89 | 17,89 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Topolany | VY | 17,76 | 17,91 | 17,91 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Radslavice | VY | 17,31 | 18,07 | 18,07 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Dětkovice | VY | 16,86 | 18,11 | 18,11 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Radslavice | VY | 17,26 | 18,33 | 18,33 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Silůvky | BO | 17,93 | 18,43 | 18,43 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Silůvky | BO | 18,47 | 18,26 | 18,47 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Hodějice | VY | 18,52 | 17,47 | 18,52 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Hodějice | VY | 18,65 | 17,90 | 18,65 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Bratčice | BO | 18,69 | 18,39 | 18,69 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Radslavice | VY | 18,86 | 18,45 | 18,86 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Radslavice | VY | 18,26 | 18,93 | 18,93 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Radslavice | VY | 18,23 | 19,00 | 19,00 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Radslavice | VY | 19,29 | 18,64 | 19,29 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Tučapy | VY | 19,35 | 18,87 | 19,35 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Kotvrdovice | BK | 18,22 | 19,41 | 19,41 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Milešovice | VY | 19,42 | 18,90 | 19,42 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Radslavice B | VY | 16,82 | 19,43 | 19,43 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Dražovice A | VY | 19,51 | 18,21 | 19,51 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Ivanovice na Hané | VY | 19,55 | 17,76 | 19,55 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Pustiměř | VY | 19,06 | 19,81 | 19,81 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Bratčice | BO | 19,82 | 19,72 | 19,82 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Pustiměř | VY | 18,45 | 19,85 | 19,85 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Drnovice | VY | 19,91 | 19,89 | 19,91 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Bratčice B | BO | 20,24 | 19,69 | 20,24 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Hostěrádky-Rešov | VY | 20,39 | 20,07 | 20,39 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Křenovice | VY | 20,41 | 20,31 | 20,41 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Pustiměř | VY | 20,44 | 20,14 | 20,44 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Křenovice | VY | 20,59 | 20,14 | 20,59 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Křenovice | VY | 18,50 | 20,94 | 20,94 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Olšany | VY | 20,19 | 21,13 | 21,13 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Drnovice | VY | 21,25 | 19,81 | 21,25 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | VY | 16,42 | 16,53 | 16,53 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Křenovice | VY | 16,50 | 16,74 | 16,74 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 17,28 | 16,90 | 17,28 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Olšany | VY | 19,08 | 18,53 | 19,08 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Milešovice | VY | 19,38 | 20,22 | 20,22 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Topolany | VY | 38,05 | 38,79 | 38,79 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Pustiměř | VY | 16,84 | 39,40 | 39,40 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















