Havlovice 2026 (Trutnov)
VČHL Havlovice - noční soutěž
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | VČHL |
| Místo: | Havlovice |
| Okres: | Trutnov |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Kdy: | 06. 06. 2026 22:00 |
| Kontakt: | David Rak |
| Telefon: | 607253390 |
| Začátek rezervace: | 06. 06. 2026 22:00 |
| Konec rezervace: | 06. 06. 2026 22:00 |
| Začátek tipování: | 06. 06. 2026 00:00 |
| Konec hlasování: | 06. 06. 2026 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-havlovice-15822.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice D | UO | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Letohrad - Orlice | UO | 16,79 | 16,77 | 16,79 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Letohrad - Kunčice D | UO | 16,80 | 16,45 | 16,80 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Myštěves | HK | 16,83 | 16,79 | 16,83 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Renmotor Jinolice | JC | 16,84 | 16,30 | 16,84 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Tuř | JC | 16,54 | 16,88 | 16,88 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Letohrad - Kunčice B | UO | 16,85 | 16,95 | 16,95 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Bříšťany | JC | 16,74 | 16,98 | 16,98 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Libuň | JC | 17,05 | 16,94 | 17,05 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Bašnice | JC | 17,07 | 16,95 | 17,07 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,12 | 16,88 | 17,12 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dubenec A | TU | 16,86 | 17,13 | 17,13 | 2026/06/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,13 | 17,14 | 17,14 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Letohrad - Orlice | UO | 16,95 | 17,18 | 17,18 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Renmotor Jinolice | JC | 16,28 | 17,23 | 17,23 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Třebnouševes | JC | 17,13 | 17,24 | 17,24 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Indivindi | NA | 16,95 | 17,25 | 17,25 | 2026/06/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Letohrad - Kunčice B | UO | 17,29 | 17,23 | 17,29 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,37 | 16,97 | 17,37 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Trnov | RK | 17,40 | 17,06 | 17,40 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Dubenec | TU | 17,03 | 17,41 | 17,41 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Letohrad - Orlice | UO | 17,31 | 17,43 | 17,43 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Bystřec A | UO | 17,16 | 17,45 | 17,45 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Obrubce | MB | 17,50 | 17,37 | 17,50 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Kosmonosy | MB | 17,42 | 17,56 | 17,56 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Třebnouševes | JC | 17,25 | 17,57 | 17,57 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Pšánky A | HK | 17,13 | 17,59 | 17,59 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Smidary | HK | 17,64 | 17,18 | 17,64 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Záchlumí | UO | 16,94 | 17,73 | 17,73 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Čeperka N | PA | 17,48 | 17,75 | 17,75 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Čeperka N | PA | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Letohrad - Orlice B | UO | 17,82 | 17,38 | 17,82 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Havlovice | TU | 18,28 | 17,85 | 17,85 | 2026/06/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Havlovice | TU | 17,73 | 17,86 | 17,86 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Meziměstí B | NA | 17,89 | NP | 17,89 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Velký Třebešov | NA | 17,49 | 17,90 | 17,90 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Ploukonice | SM | 17,69 | 17,92 | 17,92 | 2026/06/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Velichovky | NA | 17,71 | 17,94 | 17,94 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Střezetice | HK | 18,00 | 17,27 | 18,00 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Olešnice | SM | 17,21 | 18,00 | 18,00 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Bystřec A | UO | 17,70 | 18,01 | 18,01 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Havlovice A | TU | 18,05 | 18,04 | 18,05 | 2026/06/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Letohrad - Kunčice B | UO | 18,08 | 18,00 | 18,08 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Tuř | JC | 18,09 | 17,24 | 18,09 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Pšánky B | HK | 17,73 | 18,13 | 18,13 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Podůlší Béčko | JC | 17,58 | 18,16 | 18,16 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Houdkovice | RK | - | - | 18,16 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Rokytno | PA | 18,24 | 18,11 | 18,24 | 2013/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Indivindi | NA | - | - | 18,26 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Havlovice | TU | 18,12 | 18,27 | 18,27 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2013/09/07 | Havlovice, Sportovní areál, 10.kolo Východočeské hasičské ligy | |
| 2014/09/06 | Havlovice, 11. kolo VČHL | |
| 2015/09/05 | Havlovice, 7. kolo VČHL | |
| 2023/06/10 | Havlovice, VČHL Havlovice | |
| 2024/06/08 | Havlovice, O pohár (sklopné) | |
| 2024/06/08 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | |
| 2025/06/07 | areál TJ Sokol Havlovice, Podorlická hasičská liga | |
| 2025/06/07 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | |
| 2026/06/06 | Havlovice, Podorlická hasičská liga | |
| 2026/06/06 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















