Dolní Studénky 2025 - Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni

Liga: VCOS
Místo: Dolní Studénky
Okres: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Kdy: 07. 06. 2025 10:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 31. 05. 2025 18:30
Konec rezervace: 07. 06. 2025 10:00
Začátek tipování:  07. 06. 2025 20:00
Konec hlasování: 07. 06. 2025 00:00
Zadal: VC OSH Šumperk

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Veteran, Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dolni-studenky-14627.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

nerozlišeno

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Dolní Studénky   SU VC OSH Šumperk
2 Nová Dědina  Ženy OL VC OSH Šumperk
3 Lesnice  1 SU VC OSH Šumperk
4 Maršíkov  Ženy SU VC OSH Šumperk
5 Bludov   SU VC OSH Šumperk
6 Nemile  Ženy SU VC OSH Šumperk
7 Hrabová   SU VC OSH Šumperk
8 Hrabišín  Ženy SU VC OSH Šumperk
9 Sobotín   SU VC OSH Šumperk
10 Hrabová  Ženy SU VC OSH Šumperk
11 Plinkout   OL VC OSH Šumperk
12 Nový Malín  Ženy SU VC OSH Šumperk
13 Nemrlov   SU VC OSH Šumperk
14 Brníčko  Ženy SU VC OSH Šumperk
15 Hrabišín   SU VC OSH Šumperk
16 Nová Dědina   OL VC OSH Šumperk
17 Janovice   BR VC OSH Šumperk
18 Štíty   SU VC OSH Šumperk
19 Břidličná  Muži BR Jíří Skopal
20 Maletín   SU Pavel Staněk
21 Brníčko   SU Aleš Elšík
22 Bratrušov   SU Matěj Fabiánek
23 Stará Ves  Veteráni BR Michal Suchý
24 Břidličná   BR Hana Kodrlová
25 Stará Ves  Muži BR Michal Suchý
26 Stará Červená Voda  Ženy JE SDH Stará Červená Voda
27 Bludov  Ženy SU Štěpánka Březinová
28 Sobotín  Farma SU Radka Navrátilová
29 Nemile  Muži SU Martin
30 Stará Červená Voda   JE SDH Stará Červená Voda
31 Nový Malín   SU Janča Kappelová
33 Rohle  ženy SU František Lass
36 Rohle  muži SU František Lass


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Hrabišín SU13,7413,9313,932022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Břevenec OL14,5414,7214,722022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Janovice BR14,7914,6614,792024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Nová Dědina OL14,8014,7814,802026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Nemrlov ASU14,8314,9314,932022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Nemrlov SU15,0214,8015,022026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Sobotín SU14,7715,0715,072024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Brníčko SU15,1115,0015,112025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Bílý Potok JE15,3114,7815,312026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Nová Dědina OL15,1215,3315,332025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Sobotín SU15,3415,1615,342025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Hrabišín 1SU14,8715,3615,362026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Hrabišín 2SU15,4015,3215,402026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Třeština SU15,2115,4215,422022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Štíty SU15,0515,4215,422026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nový Malín SU15,4415,2815,442025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Kosov SU15,4915,6015,602022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Bludov SU15,6014,4415,602026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Bludov SU15,1715,6515,652025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Brníčko SU15,6714,8215,672026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Štíty SU15,7815,6115,782024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Břidličná BR15,8515,4515,852025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Nový Malín SU15,1115,8515,852023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Hrabová SU15,8415,9015,902024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Velká Bystřice OL15,9414,8415,942022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Stará Ves BR15,9915,9015,992023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Brníčko SU16,0916,0916,092023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Brníčko SU16,1116,1416,142024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Sobotín SU16,2315,3816,232026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Stará Ves BR16,2516,1016,252022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Dolní Studénky SU16,3116,1616,312026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Hrabová SU16,3915,6716,392025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Sobotín SU15,2016,4316,432022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Hrabišín SU16,4616,4416,462025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Sobotín FARMASU16,4716,3016,472026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Lesnice 1SU15,8516,6716,672023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Nemrlov SU15,8216,6916,692025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Lesnice 1SU15,9416,7416,742025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Bludov SU16,7016,8216,822022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Bratrušov SU16,8716,2816,872026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Nemile SU16,8416,9916,992026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Bohuslavice SU17,0516,5317,052023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Stará Ves BR16,1717,0717,072026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Lesnice 1SU16,1518,0118,012024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Sobotín FarmaSU17,761,8218,202025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Černá Voda JE15,1018,5018,502026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Nemile SU18,5317,9918,532025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Dolany OL15,6518,5618,562022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Stará Červená Voda JE18,8917,6918,892026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Lesnice 1SU18,9717,6618,972022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Hrabišín SU17,0516,6817,052022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Nemrlov SU17,1117,2617,262026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Hrabišín SU16,6717,4117,412025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Kosov SU18,1418,0018,142022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Brníčko SU18,1516,8618,152026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Stará Červená Voda JE18,3819,0219,022026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Bludov SU18,9819,0219,022026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Dolní Libina SU18,6419,0419,042022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Hrabová SU18,4319,0419,042026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Nový Malín SU19,4119,2519,412024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Nový Malín SU20,2820,3720,372022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Nová Dědina OL16,2020,4320,432026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Pavlov SU20,7419,5820,742022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Hrabišín SU20,7516,5320,752026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Lesnice SU21,8222,6322,632024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nová Dědina OL16,5122,8922,892025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Nový Malín SU21,5223,4323,432025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Maršíkov SU23,7923,8523,852025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Klopina SU24,4223,9624,422026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Světlá HoraBR25,0225,6225,622022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Dolní Studénky SU27,2826,7027,282022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Nový Malín SU28,1428,9028,902026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Nová Dědina OL28,7929,2029,202022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Nová Dědina OL30,9630,9330,962023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Dolní Studénky SU33,2832,9333,282025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Rohle SU33,6221,5033,622026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Rohle SU34,2332,7734,232022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Nemile SU20,7435,9635,962025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Stará Červená Voda JE37,9731,0637,972025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Dolní Studénky SU39,2037,6139,202024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Brníčko SU23,0042,0342,032025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Maršíkov SU42,3620,2142,362024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Břidličná BR43,6642,0843,662025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Dolní Studénky SU23,2144,3044,302026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Hrabová SU49,0948,0349,092025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Nový Malín SUNPNPNP2023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Nemile SUNPNPNP2026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Břidličná BRNPNPNP2026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Světlá HoraBRNPNPNP2023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Bludov SUNPNPNP2025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Rohle SUNPNPNP2025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Maršíkov SUNPNPNP2026/06/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/05/08 Dolní Studénky, Pohárová soutěž MH
FSEU
2016/06/05 Hasičský areál Dolní Studénky, Holba Cup veteránů Dolní Studénky
VCOS
2017/06/11 Dráha SDH Dolní Studénky, Holba Cup Dolní Studénky
VCOS
2018/06/10 Dráha SDH Dolní Studénky, Holba Cup Šumperk - soutěž v požárním sportu
VCOS
2019/06/09 Dolní Studénky, kulturní areál, Hasičská soutěž zařazena do VC Holba Cup, 2B
FSEU
2022/06/04 Dolní Studénky, 1.kolo VC HOLBA CUP - Muž,Ženy (2B) + VC Veteráni
VCOS
2023/06/03 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy, VC Veteráni
VCOS
2024/06/01 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
2025/06/07 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
2026/06/06 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.