Chlum u Třeboně 2024 (Jindřichův Hradec)
Memoriál Luboše Šenkýře
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | VCT |
| Místo: | Chlum u Třeboně |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 21. 09. 2024 13:00 |
| Kontakt: | Petr Belanský |
| Telefon: | 728124183 |
| Začátek rezervace: | 07. 09. 2024 18:00 |
| Konec rezervace: | 20. 09. 2024 18:00 |
| Začátek tipování: | 21. 09. 2024 20:00 |
| Konec hlasování: | 21. 09. 2024 00:00 |
| Zadal: | Jan Zahradník |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
3B, sklopky
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-chlum-u-trebone-13833.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlum u Třeboně | B | JH | Petr Belanský |
| 2 | Dešná | JH | Adam Račický | |
| 3 | Dolní Žďár | JH | Michaela Nováková | |
| 4 | Adamov | CB | SDH Adamov | |
| 5 | Hamr | JH | Michal Szokol | |
| 6 | Lomnice nad Lužnicí | JH | Tomáš Řehoř | |
| 7 | Mníšek | JH | Jan Zahradník | |
| 8 | Chlum u Třeboně | C | JH | Petr Belanský |
| 9 | Olešnice | B | CB | Lukáš Kučera |
| 10 | Lásenice | JH | Martin Janků | |
| 30 | Chlum u Třeboně | A | JH | Petr Belanský |
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staňkov | JH | Hasiči Staňkov | |
| 2 | Rapšach | A | JH | stáňa |
| 3 | Dolní Žďár | A | JH | Michaela Nováková |
| 4 | Dešná | JH | Adam Račický | |
| 5 | Hamr | JH | Michal Szokol | |
| 6 | Rapšach | B | JH | stáňa |
| 7 | Dolní Žďár | B | JH | Michaela Nováková |
| 8 | Chlum u Třeboně | JH | Petr Belanský | |
| 9 | Slavonice | JH | Filip Mašek |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč | JH | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Stříbřec | JH | - | - | 20,92 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Mníšek | JH | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Chlum u Třeboně | JH | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Lásenice | JH | - | - | 21,91 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Lomnice nad Lužnicí | JH | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Kolence | JH | - | - | 22,09 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Stříbřec | JH | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Kolence | JH | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | 22,95 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Markvarec | JH | - | - | 23,92 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Český Rudolec | JH | - | - | 24,27 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Branná | JH | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Hamr | JH | - | - | 24,48 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Novosedly nad Nežárkou | JH | - | - | 24,76 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Mníšek | JH | - | - | 24,83 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Novosedly nad Nežárkou | JH | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Horní Meziříčko | JH | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Zdešov | JH | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 26,31 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Český Rudolec | JH | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Stajka | JH | - | - | 28,37 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Halámky | JH | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Panské Dubenky | JI | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Heřmaneč | JH | - | - | 29,83 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Domanín | JH | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Mirochov | JH | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Polště | JH | - | - | 34,86 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Žíteč | JH | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Chlum u Třeboně B | JH | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 31. | Majdalena | JH | - | - | 36,32 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 32. | Mirochov | JH | - | - | 38,47 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 33. | Lásenice | JH | 38,71 | 38,71 | 38,71 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 34. | Panské Dubenky | JI | - | - | 43,06 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 35. | Chlum u Třeboně B | JH | - | - | 47,91 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 36. | Halámky | JH | - | - | NP | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 37. | Lhota | CB | NP | NP | NP | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 38. | Zdešov | JH | - | - | NP | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 39. | Pístina | JH | - | - | NP | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frahelž | JH | 31,42 | 31,42 | 31,42 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Zdešov | JH | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Chlum u Třeboně | JH | - | - | 35,18 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Majdalena | JH | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Lásenice | JH | - | - | 37,28 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Majdalena | JH | - | - | 37,57 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Žíteč | JH | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Zdešov | JH | - | - | 47,57 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Chlum u Třeboně | JH | 49,47 | 49,47 | 49,47 | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Lomnice nad Lužnicí | JH | - | - | 49,66 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Hamr | JH | - | - | 50,38 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Žíteč | JH | - | - | 85,99 | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Suchdol nad Lužnicí | JH | NP | NP | NP | 2012/09/24 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Suchdol nad Lužnicí | JH | - | - | NP | 2013/09/21 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















