Plzeň, Košutka 2026 (Plzeň-sever)
Memoriálu Vendulky Fránové, dorostenci věž
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Fire Sport Results |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/oshplzensever/ |
| Kdy: | 08. 05. 2026 09:00 |
| Kontakt: | ORM Plzeň- sever |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenci 14 mladší, dle pravidel Dorost věž 14 let -mladší
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 8,09 | 8,09 | 10,69 | 2,60 | |
![]() | 2. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 8,10 | 8,25 | 8,10 | 0,15 | |
![]() | 3. | Letkov Voříšek Jonáš | Plzeň-jih | 8,35 | 10,09 | 8,35 | 1,74 | |
![]() | 4. | Slatina Dokoupil Miroslav | Svitavy | 8,85 | 8,85 | 12,21 | 3,36 | |
![]() | 5. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 8,91 | 8,91 | 9,64 | 0,73 | |
![]() | 6. | Obora Hrubý Štěpán | Louny | 9,68 | 10,15 | 9,68 | 0,47 | |
![]() | 7. | Stradonice Dresler Jan | Louny | 10,00 | 10,91 | 10,00 | 0,91 | |
![]() | 8. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 10,52 | 10,52 | 13,81 | 3,29 | |
![]() | 9. | Košťálov Stehlík Jaroslav | Semily | 10,67 | 11,76 | 10,67 | 1,09 | |
![]() | 10. | Kaznějov Habrych Jakub | Plzeň-sever | 11,03 | 11,95 | 11,03 | 0,92 | |
![]() | 11. | Obora Kršňák Bruno | Plzeň-sever | 12,10 | 14,04 | 12,10 | 1,94 | |
![]() | 12. | Obora Urbánek Luboš | Plzeň-sever | 12,35 | 13,11 | 12,35 | 0,76 |
Dorostenci 15 střední, dle pravidel Dorost věž 15-16 let -střední
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 8,32 | 8,32 | NP | 111,68 | |
![]() | 2. | Týnec u Horažďovic Zemen Štěpán | Klatovy | 8,65 | 12,07 | 8,65 | 3,42 | |
![]() | 3. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 8,75 | 9,02 | 8,75 | 0,27 | |
![]() | 4. | Zibohlavy Suchý Marek | Kolín | 8,75 | 8,75 | NP | 111,25 | |
![]() | 5. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 9,10 | 9,10 | 9,27 | 0,17 | |
![]() | 6. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 9,15 | 9,15 | 9,76 | 0,61 | |
![]() | 7. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 9,43 | 9,61 | 9,43 | 0,18 | |
![]() | 8. | Telnice Císař Radek | Ústí nad Labem | 11,18 | 11,18 | 11,37 | 0,19 | |
![]() | 9. | Rohle Hajtmar Jan | Šumperk | 11,48 | NP | 11,48 | 108,52 | |
![]() | 10. | Nedašova Lhota Jankůj Martin | Zlín | 12,62 | 12,62 | 12,97 | 0,35 | |
![]() | 11. | Telnice Horák Václav | Ústí nad Labem | 13,14 | 13,14 | NP | 106,86 |
Dorostenci 17 starší, dle pravidel Dorost věž 17-18 let -starší
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 11,61 | 12,52 | 11,61 | 0,91 | |
![]() | 2. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 12,44 | 12,44 | 12,60 | 0,16 | |
![]() | 3. | Slatina Petr Adam | Svitavy | 12,58 | 17,75 | 12,58 | 5,17 | |
![]() | 4. | Letkov Voříšek Tadeáš | Plzeň-jih | 12,97 | 14,09 | 12,97 | 1,12 | |
![]() | 5. | Hněvošice Pustelník Jakub | Opava | 13,08 | 14,04 | 13,08 | 0,96 | |
![]() | 6. | Nedašova Lhota Fajgar Jan | Zlín | 13,62 | 17,48 | 13,62 | 3,86 | |
![]() | 7. | Budíkovice Rybár Matěj | Třebíč | 13,86 | 13,89 | 13,86 | 0,03 | |
![]() | 8. | Zibohlavy Vaněk Jaroslav | Kolín | 13,94 | 14,33 | 13,94 | 0,39 | |
![]() | 9. | Svatý Jiří Doubek Šimon | Ústí nad Orlicí | 14,43 | 14,43 | 20,75 | 6,32 | |
![]() | 10. | Telnice Uličný Kryštof | Ústí nad Labem | 14,61 | 15,55 | 14,61 | 0,94 | |
![]() | 11. | Seč Šperka František | Chrudim | 15,09 | 15,09 | 22,75 | 7,66 | |
![]() | 12. | Lukavice Klapal Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 15,15 | 15,15 | 16,67 | 1,52 | |
![]() | 13. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 17,38 | 19,29 | 17,38 | 1,91 | |
![]() | 14. | Telnice Janoušek Karel | Ústí nad Labem | 17,49 | 17,49 | NP | 102,51 | |
![]() | 15. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Chrudim | 18,30 | 18,30 | 18,54 | 0,24 | |
![]() | 16. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 18,90 | 18,90 | 19,90 | 1,00 | |
![]() | 17. | Telnice Švejda Štepán | Ústí nad Labem | 19,27 | 21,55 | 19,27 | 2,28 | |
![]() | 18. | Telnice Rosenkranc Matěj | Ústí nad Labem | 24,22 | 24,22 | NP | 95,78 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želčany Škálová Kateřina | Plzeň-jih | 7,86 | 7,68 | 7,68 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 2. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 7,74 | 7,70 | 7,70 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 3. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 7,87 | 7,73 | 7,73 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 4. | Horní Cerekev Soukupová Kamila | Pelhřimov | 7,94 | 7,75 | 7,75 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 5. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 7,85 | 10,25 | 7,85 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 6. | Hranice Vyvialová Karolina | Karviná | 8,11 | 7,86 | 7,86 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 7. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 8,32 | 7,87 | 7,87 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 8. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 11,49 | 7,88 | 7,88 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 9. | Ledenice Šestáková Lenka | České Budějovice | 8,20 | 7,93 | 7,93 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 10. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 7,94 | 7,97 | 7,94 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 11. | Hájov Mošťková Hana | Nový Jičín | 8,07 | 8,26 | 8,07 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 12. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 8,33 | 8,09 | 8,09 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 13. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 8,22 | 12,60 | 8,22 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 14. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 8,33 | 13,09 | 8,33 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 15. | Česká Bělá Ranecká Eliška | Havlíčkův Brod | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 16. | Dolní Měcholupy Prchlíková Natálie | Hlavní město Praha | 8,94 | 8,70 | 8,70 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 17. | Mezirolí Petriková Adriana | Karlovy Vary | 9,37 | 8,80 | 8,80 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 18. | Želčany Jermářová Alžběta | Plzeň-jih | 8,99 | 8,89 | 8,89 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 19. | Křešice Opavová Tereza | Litoměřice | 9,04 | 9,37 | 9,04 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 20. | Dolní Měcholupy Dubová Karolína | Hlavní město Praha | 11,39 | 9,57 | 9,57 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 21. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 9,72 | NP | 9,72 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 22. | Kojetice Kučerová Hana | Třebíč | 9,77 | 9,85 | 9,77 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 23. | Planá Marešová Michaela | Tachov | NP | 10,25 | 10,25 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 24. | Planá Šteflová Kateřina | Tachov | 10,65 | 10,31 | 10,31 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 25. | Budíkovice Skoupilová Nikol | Třebíč | 12,07 | 10,60 | 10,60 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| 26. | Želčany Jermářová Alžběta | Plzeň-jih | 10,89 | NP | 10,89 | 2026/05/08 | PS jednotlivec věž |
| 27. | Planá Marešová Michaela | Tachov | 10,97 | 11,77 | 10,97 | 2025/05/10 | PS jednotlivec věž |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:22020
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22020): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 22020












