Sušice (KT) 2007 (Klatovy)
Memoriál Václava Bucifala
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 30. 06. 2007 09:00 |
| Kontakt: | p.Polanka Jirí |
| Telefon: | +420376526555 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kalenice | Strakonice | 21,70 | 21,70 | 20,63 | 1,07 | |
![]() | 2. | Soustov | Klatovy | 21,84 | 21,76 | 21,84 | 0,08 | |
![]() | 3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 22,07 | 22,07 | 21,81 | 0,26 | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 22,22 | 22,14 | 22,22 | 0,08 | |
![]() | 5. | Dražovice | Klatovy | 23,74 | 19,28 | 23,74 | 4,46 | |
![]() | 6. | Nýrsko B | Klatovy | 24,29 | 24,29 | 22,74 | 1,55 | |
![]() | 7. | Nýrsko | Klatovy | 24,36 | 21,15 | 24,36 | 3,21 | |
![]() | 8. | Kozí | Klatovy | 25,74 | 25,03 | 25,74 | 0,71 | |
![]() | 9. | Štěpánovice | Klatovy | 27,53 | 25,98 | 27,53 | 1,55 | |
![]() | 10. | Rozsedly | Klatovy | 27,71 | 25,16 | 27,71 | 2,55 | |
![]() | 11. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 27,92 | 26,61 | 27,92 | 1,31 | |
![]() | 12. | Petrovice | Klatovy | 28,17 | 28,17 | 22,55 | 5,62 | |
![]() | 13. | Luby | Klatovy | 28,23 | 26,37 | 28,23 | 1,86 | |
![]() | 14. | Čachrov | Klatovy | 28,48 | 28,48 | 27,26 | 1,22 | |
![]() | 15. | Zelená Lhota | Klatovy | 40,17 | 40,17 | 36,18 | 3,99 | |
![]() | 16. | Nýrsko C | Klatovy | 42,21 | 42,21 | 41,80 | 0,41 | |
![]() | 17. | Chmelná | Klatovy | 43,58 | 28,65 | 43,58 | 14,93 | |
![]() | 18. | Sušice I | Klatovy | NP | - | - | - | |
![]() | 18. | Vrhaveč | Klatovy | NP | - | - | - |
Ženy, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Štěpánovice | Klatovy | 27,08 | 26,83 | 27,08 | 0,25 | |
![]() | 2. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 27,18 | 25,67 | 27,18 | 1,51 | |
![]() | 3. | Soustov | Klatovy | 30,27 | 30,04 | 30,27 | 0,23 | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 34,74 | 37,74 | 33,66 | 4,08 | |
![]() | 5. | Týnec u Klatov | Klatovy | 65,29 | 65,29 | 63,15 | 2,14 | |
![]() | 6. | Volšovy | Klatovy | 69,66 | 69,50 | 69,66 | 0,16 | |
![]() | 7. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | - | - | 20,21 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 20,69 | 21,82 | 21,82 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 21,27 | 21,87 | 21,87 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Tupadly | Klatovy | 20,46 | 21,92 | 21,92 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Dražovice | Klatovy | 20,56 | 22,01 | 22,01 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Strážov | Klatovy | 20,45 | 22,30 | 22,30 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Hadrava | Klatovy | 22,38 | 21,59 | 22,38 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Myslovice | Klatovy | 22,74 | 22,05 | 22,74 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Neznašovy | Klatovy | 21,34 | 22,90 | 22,90 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Bílenice | Klatovy | - | - | 23,06 | 2005/07/02 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Rozsedly | Klatovy | 23,17 | 23,41 | 23,41 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 23,63 | 2005/07/02 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Zahorčice | Klatovy | 23,65 | 23,22 | 23,65 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Strážov | Klatovy | - | - | 23,68 | 2002/07/06 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Střeziměř | Klatovy | 22,17 | 23,69 | 23,69 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 23,33 | 23,79 | 23,79 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Neznašovy | Klatovy | 23,01 | 23,82 | 23,82 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Nýrsko | Klatovy | 23,86 | 24,04 | 24,04 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Nýrsko B | Klatovy | - | - | 24,29 | 2005/07/02 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Nýrsko B | Klatovy | - | - | 24,32 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Kalenice | Strakonice | 24,33 | 22,25 | 24,33 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Víteň | Klatovy | - | - | 24,50 | 2002/07/06 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Nýrsko | Klatovy | 24,56 | 22,81 | 24,56 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 23,71 | 24,65 | 24,65 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | Klatovy | - | - | 24,85 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Nýrsko B | Klatovy | 24,96 | 23,78 | 24,96 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Obytce | Klatovy | - | - | 24,96 | 2002/07/06 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 24,40 | 25,01 | 25,01 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Víteň | Klatovy | - | - | 25,07 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 25,29 | 24,97 | 25,29 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | - | - | 24,87 | 2004/09/19 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Kamenec u Poličky | Svitavy | - | - | 25,24 | 2004/09/19 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Chválenice | Plzeň-jih | - | - | 25,31 | 2000/09/16 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Moravský Beroun | Bruntál | - | - | 25,43 | 2000/09/16 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Hadrava | Klatovy | 25,60 | 25,66 | 25,66 | 2013/06/29 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 26,41 | 2005/07/02 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Hadrava | Klatovy | 26,83 | 25,15 | 26,83 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Tupadly | Klatovy | 25,82 | 27,23 | 27,23 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Nýrsko | Klatovy | - | - | 27,37 | 2002/07/06 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,20 | 27,62 | 27,62 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Nýrsko | Klatovy | 27,90 | 27,69 | 27,90 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Hadrava | Klatovy | 27,90 | 26,31 | 27,90 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Nýrsko | Klatovy | 27,95 | 27,45 | 27,95 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 28,00 | 26,44 | 28,00 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Trnava | Třebíč | - | - | 28,01 | 2000/09/16 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Nýrsko | Klatovy | - | - | 28,57 | 2005/07/02 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Huť | Jablonec nad Nisou | - | - | 28,82 | 2004/09/19 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Rozsedly | Klatovy | 34,84 | 30,26 | 30,26 | 2013/06/29 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Malá Víska | Klatovy | 29,06 | 30,75 | 30,75 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Nýrsko | Klatovy | 27,10 | 31,19 | 31,19 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Víteň | Klatovy | - | - | 31,30 | 2002/07/06 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Štěpánovice | Klatovy | 31,41 | 29,29 | 31,41 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Nýrsko | Klatovy | 31,62 | 29,19 | 31,62 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 28,11 | 31,89 | 31,89 | 2006/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 32,40 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Dlažov | Klatovy | 29,39 | 32,89 | 32,89 | 2017/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Víteň | Klatovy | - | - | 33,15 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Malá Víska | Klatovy | 28,06 | 33,92 | 33,92 | 2023/07/01 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Strážov | Klatovy | 35,65 | 33,45 | 35,65 | 2014/06/28 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Nýrsko | Klatovy | - | - | 36,07 | 2003/07/05 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:22020
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22020): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 22020












