| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 02. 08. 2025 21:00 |
| Kontakt: | Václav Švíka |
| Telefon: | 731981036 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Václav Švíka |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,94 | 16,67 | 16,94 | |
| 2. | Poděvousy | Domažlice | 18,50 | 18,50 | 17,75 | |
| 3. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,66 | 18,55 | 18,66 | |
| 4. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,61 | 19,42 | 19,61 | |
| 5. | Žákava | Plzeň-jih | 19,63 | 19,63 | 19,57 | |
| 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 21,35 | 21,35 | 18,56 | |
| 7. | Chlum | Plzeň-jih | 22,81 | 22,81 | 20,04 | |
| 8. | Ledce | Plzeň-sever | 22,87 | 22,87 | 22,58 | |
| 9. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 24,35 | 24,35 | 23,93 | |
| 10. | Nevřeň | Plzeň-sever | 25,27 | 24,81 | 25,27 | |
| 11. | Příšov | Plzeň-sever | 26,63 | 24,97 | 26,63 | |
| 12. | Trnová | Plzeň-sever | 30,03 | 29,09 | 30,03 | |
| 13. | Tatiná | Plzeň-sever | 45,21 | 23,62 | 45,21 | |
| 14. | Rybnice | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 14. | Bezdružice | Tachov | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | Klatovy | 14,66 | 13,93 | 14,66 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Chotíkov | Plzeň-sever | - | - | 15,94 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Štítary | Domažlice | 16,15 | 15,12 | 16,15 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Stýskaly | Plzeň-sever | 16,31 | 15,74 | 16,31 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 15,99 | 16,55 | 16,55 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Chotíkov | Plzeň-sever | 16,96 | 15,89 | 16,96 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Příšov | Plzeň-sever | - | - | 17,05 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Drahonice | Strakonice | 16,73 | 17,26 | 17,26 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chlum Muži | Plzeň-jih | 17,32 | 17,21 | 17,32 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Žákava | Plzeň-jih | 14,46 | 17,44 | 17,44 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Obora | Plzeň-sever | 17,01 | 17,56 | 17,56 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Nebílovy | Plzeň-jih | - | - | 17,98 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Chrást | Plzeň-sever | - | - | 18,37 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Bučí | Plzeň-sever | 18,47 | 18,90 | 18,90 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 19,07 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 19,15 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Příšov | Plzeň-sever | 16,51 | 19,21 | 19,21 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 18,26 | 19,41 | 19,41 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Příšov B | Plzeň-sever | - | - | 19,47 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Oprechtice | Domažlice | - | - | 19,82 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Trnová | Plzeň-sever | 19,31 | 20,13 | 20,13 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Tatiná | Plzeň-sever | 20,40 | 20,48 | 20,48 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 20,66 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 20,70 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Chotíkov Muži Y | Plzeň-sever | 18,55 | 20,86 | 20,86 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Město Touškov | Plzeň-sever | 21,86 | 22,34 | 22,34 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Ledce | Plzeň-sever | - | - | 23,89 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Záluží | Plzeň-sever | - | - | 24,28 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Zahrádka | Plzeň-sever | - | - | 24,35 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Bukovec | Plzeň-město | - | - | 24,44 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 15,86 | 15,77 | 15,86 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,12 | 15,89 | 16,12 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | 16,23 | 16,25 | 16,25 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Poděvousy | Domažlice | 16,33 | 16,78 | 16,78 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,57 | 16,87 | 16,87 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,67 | 16,94 | 16,94 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Lužná | Rakovník | 17,02 | 17,12 | 17,12 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 17,32 | 16,99 | 17,32 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,01 | 17,37 | 17,37 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Poděvousy | Domažlice | 16,80 | 17,53 | 17,53 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Štítary | Domažlice | 17,66 | 16,96 | 17,66 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,79 | 17,75 | 17,79 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Volenice | Příbram | 17,81 | 16,32 | 17,81 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Žákava | Plzeň-jih | 17,28 | 17,90 | 17,90 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Hradec | Plzeň-jih | 17,93 | 17,83 | 17,93 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Štítary | Domažlice | - | - | 18,00 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Hradec | Plzeň-jih | 18,07 | 17,06 | 18,07 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Želčany | Plzeň-jih | 17,21 | 18,07 | 18,07 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,13 | 17,84 | 18,13 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 18,15 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Chlum | Plzeň-jih | 18,03 | 18,17 | 18,17 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Lužná | Rakovník | - | - | 18,18 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Lužná | Rakovník | 18,22 | 17,14 | 18,22 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Dehtín | Klatovy | - | - | 18,29 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Dehtín | Klatovy | 17,75 | 18,29 | 18,29 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Ledce | Plzeň-sever | 17,31 | 18,35 | 18,35 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Žákava | Plzeň-jih | 17,89 | 18,38 | 18,38 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Chotíkov | Plzeň-sever | 18,31 | 18,42 | 18,42 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Štítary | Domažlice | 18,44 | 17,76 | 18,44 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Poděvousy | Domažlice | 18,50 | 17,75 | 18,50 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19986
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19986): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20375): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19986











