Areál firmy Flídr s.r.o 2017 - Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 28. 10. 2017 08:30
Kontakt:   SDH Široký Důl
Telefon:  737785812
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Zadal: Jakub Paulíček


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Mladoňovice Třebíč 13,91 13,71 13,91
2.  Trnava Třebíč 13,98 13,93 13,98
3.  Čikov Třebíč 14,08 13,45 14,08
4.  Pavlice A Trnava 14,18 14,17 14,18
4.  Stupné Považská Bystrica 14,18 14,18 13,82
6.  Vrbice A Karviná 14,34 14,04 14,34
7.  Smidary Hradec Králové 14,45 14,45 14,17
8.  Letohrad - Kunčice B Ústí nad Orlicí 14,46 14,46 13,79
9.  Ludéřov Olomouc 14,48 14,25 14,48
10.  Olešnice Olomouc 14,56 14,56 14,39
10.  Únětice 1911 A Plzeň-jih 14,56 14,19 14,56
12.  Vysoké Pole Zlín 14,58 14,58 14,58
13.  Lavičky Žďár nad Sázavou 14,60 14,60 13,95
14.  Krasonice Jihlava 14,61 14,61 14,06
15.  Pasohlávky Brno-venkov 14,66 14,50 14,66
16.  Krásná Ves Mladá Boleslav 14,68 14,47 14,68
17.  Dehtín Klatovy 14,76 14,56 14,76
18.  Dešná Jindřichův Hradec 14,77 14,77 14,58
19.  Velké Hoštice Opava 14,81 14,68 14,81
20.  Valšovice (Hranice VI) Přerov 14,85 14,00 14,85
21.  Letohrad - Jeleni Ústí nad Orlicí 14,89 14,48 14,89
22.  - Bilý Potok bez určení okresu 14,90 13,99 14,90
23.  Benetice Třebíč 14,92 14,64 14,92
23.  Hartmanice Svitavy 14,92 14,54 14,92
25.  Žernovník Blansko 14,94 14,40 14,94
26.  Valdice Jičín 14,95 14,80 14,95
26.  Brumov B Zlín 14,95 14,39 14,95
26.  Čeperka N Pardubice 14,95 14,95 14,83
29.  Nevcehle Jihlava 14,96 14,96 14,55
30.  Krotějov Tábor 14,98 14,35 14,98
31.  Jílové u Držkova Jablonec nad Nisou 14,99 14,99 14,75
32.  Dubenec Trutnov 15,07 14,86 15,07
33.  Vysoká Štola A Karlovy Vary 15,08 14,99 15,08
34.  Měrotín Olomouc 15,10 14,81 15,10
34.  Hrobice Pardubice 15,10 14,68 15,10
36.  Želetava Třebíč 15,12 14,95 15,12
37.  Sychotín Blansko 15,15 14,41 15,15
37.  Bílovice Prostějov 15,15 14,62 15,15
37.  Vysoká Štola B Karlovy Vary 15,15 15,15 14,72
40.  Mirošov Zlín 15,16 15,16 14,58
41.  Sveržov Bardejov 15,17 15,17 14,54
42.  Sedlčany Příbram 15,18 15,18 13,89
42.  Kyselica Dunajská Streda 15,18 14,73 15,18
44.  Mokrá Brno-venkov 15,20 14,74 15,20
45.  Stará Říše Jihlava 15,22 14,23 15,22
46.  Dolní Lhota Ostrava-město 15,24 14,73 15,24
47.  Jesenice Příbram 15,25 15,04 15,25
47.  Milotice nad Bečvou Přerov 15,25 14,53 15,25
49.  Trnov Rychnov nad Kněžnou 15,28 14,82 15,28
50.  Chvalovice Znojmo 15,30 15,30 15,16
50.  Ves Touškov Plzeň-jih 15,30 15,30 14,88
52.  Stradouň Ústí nad Orlicí 15,34 14,95 15,34
53.  Košťálov Semily 15,36 15,23 15,36
54.  Moravany Pardubice 15,38 15,38 15,16
55.  Březnice Příbram 15,41 15,38 15,41
56.  Jezeřany-Maršovice Znojmo 15,43 15,43 15,43
56.  Tošovice Nový Jičín 15,43 15,27 15,43
58.  Břevenec Olomouc 15,44 15,44 14,83
59.  Zahnašovice Kroměříž 15,45 15,45 14,78
60.  Nová Dědina Olomouc 15,48 15,48 15,04
61.  Český Rudolec Jindřichův Hradec 15,50 15,50 14,64
61.  Jirkov Jablonec nad Nisou 15,50 15,50 15,38
61.  Chrastavec Svitavy 15,50 14,59 15,50
64.  Štítary Domažlice 15,51 15,51 14,90
65.  Slapy A Tábor 15,55 15,55 15,22
66.  Malá Skála Jablonec nad Nisou 15,62 15,24 15,62
67.  Prosetín Chrudim 15,63 15,63 15,17
68.  Zbožnov Chrudim 15,68 14,52 15,68
69.  Plumlov Prostějov 15,74 14,08 15,74
70.  Horní Žukov Karviná 15,76 15,40 15,76
71.  Perálec Chrudim 15,79 15,63 15,79
72.  Pavlice B Trnava 15,81 15,81 15,74
72.  Nesvačilka Brno-venkov 15,81 15,37 15,81
74.  Dalovy Benešov 15,84 14,77 15,84
74.  Pavlov výběr Šumperk 15,84 15,61 15,84
76.  Hodějice Vyškov 15,89 15,89 14,93
77.  Babice Vsetín 15,91 15,91 15,59
78.  Ďurďové Považská Bystrica 15,97 15,97 15,27
79.  Benešov u Semil Semily 16,17 16,17 14,85
80.  Pustkovec Ostrava-město 16,20 15,49 16,20
81.  Podůlší Jičín 16,24 16,24 15,81
82.  Široký Důl Svitavy 16,27 14,86 16,27
83.  Louky Zlín 16,28 16,28 16,23
84.  Hrabůvka Přerov 16,30 16,30 15,32
85.  - Chást bez určení okresu 16,34 16,34 15,66
86.  Francova Lhota A Vsetín 16,44 16,44 14,90
87.  Závada A Opava 16,66 16,66 16,09
88.  Třebihošť Trutnov 16,67 15,86 16,67
89.  - Nižne Ružbachy bez určení okresu 16,69 16,69 15,51
90.  - Uněšov bez určení okresu 16,85 16,17 16,85
91.  Srubec České Budějovice 16,94 16,94 16,82
92.  - Doloplazy u Nezamyslic bez určení okresu 16,99 16,99 16,59
93.  - Trstie bez určení okresu 17,14 16,58 17,14
94.  Milenovice Písek 17,17 17,17 14,46
95.  - Hasiči KL Auto Jasenove bez určení okresu 17,18 17,13 17,18
96.  Bijacovce Levoča 17,35 17,35 16,28
97.  - Oldříš bez určení okresu 17,40 16,96 17,40
98.  Přívrat Ústí nad Orlicí 17,64 16,38 17,64
99.  Buková Příbram 17,69 17,69 15,48
100.  Oprechtice Domažlice 17,75 17,22 17,75
101.  Jarovce Bratislava V 17,88 15,58 17,88
102.  Žebnice Plzeň-sever 17,93 17,80 17,93
103.  Záchlumí Ústí nad Orlicí 18,18 18,18 15,79
104.  Zderaz Chrudim 18,40 17,24 18,40
105.  - Kožušany - Tážany bez určení okresu 18,43 18,31 18,43
106.  Olešná Havlíčkův Brod 18,70 18,70 18,48
107.  Zhoř u Tábora Tábor 20,25 20,25 19,24
108.  Žakovce Kežmarok 22,41 22,41 16,10
109.  Polomka Brezno 22,59 22,59 22,44
110.  Ústrašice B Tábor 23,69 23,69 23,28
111.  Bašnice Jičín NP NP NP
111.  Oponešice Třebíč NP NP 15,01
111.  Zbora Púchov NP NP NP
111.  Nedvězí Svitavy NP NP NP
111.  Hostětín Uherské Hradiště NP NP NP
111.  Karolín Kroměříž NP NP NP
111.  Tvarožná Brno-venkov NP NP NP
111.  Podhorie Žilina NP NP NP
111.  Osík Svitavy NP NP NP
111.  Skrýchov u Malšic Tábor NP NP NP
111.  - Topolecká bez určení okresu NP NP NP
111.  Bohdalín Pelhřimov NP NP NP
111.  Ruskovce Bánovce nad Bebravou NP NP NP
111.  Horní Lhotice Třebíč NP NP NP
111.  Sobíšky Přerov NP NP NP
111.  - Křížkový ujezdec bez určení okresu NP 15,52 NP
111.  Vrchoslavice Prostějov NP NP NP
111.  Chotěmice Tábor NP NP NP
111.  Letohrad - Kunčice D Ústí nad Orlicí NP NP NP
111.  Novosedly nad Nežárkou Jindřichův Hradec NP NP NP
111.  Vyšní Lhoty Frýdek-Místek NP NP NP
111.  Luboměř Nový Jičín NP NP NP
111.  Pšánky Hradec Králové NP NP NP
111.  Černovice Blansko NP NP NP
111.  Katov Žďár nad Sázavou NP NP NP
111.  Nedašova Lhota Zlín NP NP NP
111.  Zderaz B Chrudim NP NP NP
111.  Střelice Olomouc NP NP NP
111.  Slapy B Tábor NP NP 17,59
111.  Větřkovice Opava NP NP NP
111.  Lanšperk Ústí nad Orlicí NP NP 15,79
111.  - Cirkus Netín bez určení okresu NP NP NP
111.  Vrbice B Karviná NP NP NP
111.  Desná Svitavy NP NP NP
111.  Nevšová Zlín NP NP NP
111.  Tatobity Semily NP 15,14 NP
111.  Božejovice Tábor NP NP NP
111.  - Kůty bez určení okresu NP NP NP
111.  Plinkout Olomouc NP NP NP
111.  Oldřišov Opava NP NP NP
111.  Hlubočky Olomouc NP NP NP
111.  Malé Šenkvice Pezinok NP NP NP
111.  Křenovice Přerov NP NP NP
111.  Morkovice Kroměříž NP NP NP

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Radíkov Přerov 16,60 16,60 16,59
2.  Nedašova Lhota Zlín 16,83 16,83 16,34
3.  Černovice Blansko 16,84 16,73 16,84
4.  Malá Skála B Jablonec nad Nisou 17,52 16,09 17,52
5.  Špičky Přerov 17,63 17,15 17,63
6.  Krásná Ves Mladá Boleslav 17,82 17,82 17,64
7.  Kamenec u Poličky Svitavy 17,89 17,47 17,89
8.  Stará Říše Jihlava 18,17 16,45 18,17
9.  Krasice - Prostějov Prostějov 18,28 18,17 18,28
10.  Louňovice pod Blaníkem Benešov 18,33 17,00 18,33
11.  Štítary Domažlice 18,43 17,78 18,43
12.  - Ihriště bez určení okresu 18,78 18,78 18,26
13.  Nedvězí Svitavy 19,02 18,63 19,02
14.  - Zavada bez určení okresu 19,21 18,78 19,21
15.  Vlachovice Zlín 19,50 18,81 19,50
16.  Dežerice Bánovce nad Bebravou 19,56 19,56 18,86
17.  Jarovce Bratislava V 19,76 19,76 19,03
18.  Desná Svitavy 19,83 19,83 17,79
19.  - Spišský Štvortok bez určení okresu 19,89 18,39 19,89
20.  Dulov Ilava 19,96 19,37 19,96
21.  Dražovice Vyškov 19,99 17,63 19,99
22.  Ústrašice Tábor 20,02 17,86 20,02
23.  Cholina Olomouc 20,17 20,17 19,49
24.  Benešov u Semil Semily 20,44 20,44 20,09
25.  Slapy Tábor 20,52 18,46 20,52
26.  Rudník Myjava 20,70 20,70 20,66
27.  Slepotice Pardubice 21,15 21,15 19,11
28.  Holice Pardubice 21,26 19,99 21,26
29.  Vranovice Příbram 21,90 18,92 21,90
30.  Skrochovice Opava 22,34 22,24 22,34
31.  Hodějice Vyškov 22,41 22,41 17,33
32.  Jeřmanice Liberec 22,69 22,06 22,69
33.  Zahnašovice Kroměříž 22,77 22,77 17,41
34.  Miroslav Znojmo 24,08 24,08 23,17
35.  Polička Svitavy 25,91 25,91 25,42
36.  Olešnice Olomouc 26,18 19,56 26,18
37.  Ostrov u Macochy Blansko 32,15 32,15 32,15
38.  Morkovice Kroměříž 43,43 43,32 43,43
39.  Břevenec Olomouc 50,61 50,61 20,54
40.  - Oldříš bez určení okresu NP NP NP
40.  Lezník Svitavy NP NP NP
40.  Hrobice Pardubice NP 16,27 NP
40.  Kúty Senica NP NP NP
40.  Dětkovice Prostějov NP NP NP
40.  - Explosia Firesport bez určení okresu NP NP NP
40.  Košťálov Semily NP 17,57 NP
40.  Hartmanice Svitavy NP NP NP
40.  Chrašťany Louny NP NP NP
40.  Nová Dědina Olomouc NP NP NP
40.  Spišská Sobota Poprad NP NP 21,56

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Plumlov Prostějov12,9213,2313,232023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Renmotor Jinolice Jičín13,3213,1913,322025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Olešnice XOlomouc13,3513,2413,352024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Nevcehle Jihlava13,5213,3713,522022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Poľný Kesov Nitra12,9013,5313,532025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Zbora -PúchovPúchov--13,572008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Krotějov SportTábor13,6113,5213,612024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Zahnašovice Kroměříž13,3913,7013,702025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Čechtín Třebíč13,4813,7113,712022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Zbora Púchov13,7113,0913,712025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Bezděkov pod Třemšínem Příbram13,6613,7113,712016/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Letohrad - Kunčice DÚstí nad Orlicí13,7213,6013,722024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Seč Chrudim13,7313,7113,732023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Plumlov Prostějov--13,742008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Horní Kamenice Domažlice13,6513,7513,752024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Jaronice České Budějovice13,7513,7113,752022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Olešnice XOlomouc13,7613,5213,762023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Rašín Jičín13,7713,4413,772025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Plumlov Prostějov13,3613,7713,772024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Lavičky Žďár nad Sázavou13,7913,4813,792024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Zbora Púchov13,8013,7013,802023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Urbanov Jihlava--13,812009/10/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Budeč Jindřichův Hradec13,8213,2313,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Prchalov Nový Jičín13,7813,8213,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Špičky Přerov--13,832008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Mysločovice Zlín13,8513,6813,852025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Pavlice Trnava13,5813,8513,852019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Vyšná Voľa Bardejov13,4813,8613,862025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Míchov Blansko13,8713,3413,872019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Vrbice Karviná--13,872009/10/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Plumlov Prostějov15,4215,2515,422024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2. Plumlov Mamby Prostějov15,4415,1515,442025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3. Budíkovice Třebíč15,6815,5815,682025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4. Plumlov Prostějov15,8215,6115,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5. Hamry nad Sázavou Tragédky Žďár nad Sázavou15,7915,8515,852025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6. Hrobice Explosia Pardubice16,0416,0416,042018/10/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7. Chlum Benešov16,0615,2516,062024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8. Stará Říše Jihlava16,1016,0416,102025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9. Letohrad - Kunčice C Ústí nad Orlicí15,7416,2116,212025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10. Bartovice Ostrava-město16,1616,3916,392025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11. Olšovec Přerov16,4416,2116,442025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12. Olšovec Přerov16,5216,1316,522024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13. Radíkov Přerov16,6016,5916,602017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14. Krotějov Sport Tábor16,6616,5716,662025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15. Bartovice Ostrava-město16,6216,6916,692023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16. Krotějov Sport Tábor16,5416,7316,732024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17. Smidary Hradec Králové16,6416,7416,742025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18. Budíkovice Třebíč16,7415,8916,742023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19. Břehov České Budějovice16,6516,7416,742023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20. Oldřiš C Svitavy16,3816,7616,762025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21. Letohrad - Orlice Ústí nad Orlicí16,4816,7616,762019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22. Nedašova Lhota Zlín16,8316,3416,832017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23. Černovice Blansko16,7316,8416,842017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24. Bartovice A Ostrava-město16,6816,8516,852012/10/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25. Radostín nad Oslavou Žďár nad Sázavou16,6816,8616,862023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26. Bousín Prostějov16,9916,2016,992025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27. Haňovice Olomouc17,0017,0517,052022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28. Olešná Havlíčkův Brod17,0616,6717,062022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29. Sychotín Blansko--17,062011/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30. Malovice Benešov17,0717,0617,072023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19986 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19986): mysqli_query() #1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20375): sels() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19986