Široký Důl, areál Flídr s.r.o 2014 - O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://www.facebook.com/events/323017024529443/323879554443190
Kdy: 25. 10. 2014 08:30
Kontakt:   Jakub Paulíček
Telefon:  737785812
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Zadal: Jakub Paulíček


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Lavičky Žďár nad Sázavou 14,15 14,15 14,14
2.  Želetava Třebíč 14,71 14,71 14,67
3.  Zbora Púchov 14,72 14,72 14,64
4.  Vysoké Pole Zlín 14,74 14,70 14,74
5.  Plinkout Olomouc 14,76 14,76 14,57
6.  Hluboké Třebíč 14,94 14,94 14,28
7.  Benetice Třebíč 14,95 14,95 14,81
7.  Veselá Semily 14,95 14,95 14,58
9.  Stará Říše Jihlava 14,97 14,79 14,97
10.  Břevenec Olomouc 14,98 14,50 14,98
11.  Letohrad - Kunčice C Ústí nad Orlicí 15,06 15,06 14,40
12.  Oponešice Třebíč 15,07 15,00 15,07
13.  Bezděkov pod Třemšínem Příbram 15,12 13,80 15,12
14.  Plumlov Prostějov 15,13 13,65 15,13
15.  Bílovice Prostějov 15,18 14,97 15,18
16.  Nedašov Zlín 15,26 15,23 15,26
16.  Žernovník Blansko 15,26 15,26 14,73
18.  Nesvačilka Brno-venkov 15,27 14,72 15,27
19.  Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 15,29 15,29 14,59
20.  Roudný Jablonec nad Nisou 15,30 15,30 15,05
21.  Sloup Praha-západ 15,33 15,33 14,74
22.  Luboměř Nový Jičín 15,41 15,01 15,41
22.  Dolní Němčice A Jindřichův Hradec 15,41 15,41 14,62
24.  Dvorce Tábor 15,50 15,50 15,37
25.  Jirkov Jablonec nad Nisou 15,63 15,63 15,12
25.  Široký Důl A Svitavy 15,63 15,63 15,06
27.  Daměnice Benešov 15,68 15,42 15,68
28.  Tuř Jičín 15,71 15,71 14,86
29.  Buková Příbram 15,74 15,74 15,19
30.  Hartmanice B Svitavy 15,75 14,75 15,75
31.  Jezeřany-Maršovice Znojmo 15,77 15,77 15,27
32.  Štôla A Poprad 15,79 15,79 15,68
33.  Velké Hoštice Opava 15,80 14,09 15,80
34.  Slapy Tábor 15,83 15,83 15,05
35.  Jabloňany Blansko 15,86 15,86 15,57
36.  Setechov Bytča 15,87 14,75 15,87
37.  Svésedlice Olomouc 15,89 15,78 15,89
37.  Ludéřov Olomouc 15,89 15,89 15,58
39.  Bohdalín Pelhřimov 15,90 15,46 15,90
40.  Stupné Považská Bystrica 15,93 15,93 15,59
41.  Cholina Olomouc 15,94 15,01 15,94
42.  Měrotín Olomouc 15,98 15,96 15,98
43.  Svinov A Ostrava-město 16,04 16,04 14,91
44.  Sedlatice Jihlava 16,06 15,60 16,06
45.  Kamenice nad Lipou Pelhřimov 16,11 15,32 16,11
46.  Slepotice Pardubice 16,12 15,41 16,12
47.  Bystřec Ústí nad Orlicí 16,13 16,13 15,50
47.  Široký Důl B Svitavy 16,13 15,97 16,13
49.  Letohrad - Kunčice B Ústí nad Orlicí 16,18 16,18 14,19
50.  Stratená Rožňava 16,19 16,19 15,64
51.  Děhylov Opava 16,23 16,23 16,17
52.  Jablonec nad Jizerou Semily 16,33 15,00 16,33
53.  Brumov Zlín 16,34 16,34 15,07
54.  Špičky Přerov 16,37 15,74 16,37
55.  Letohrad - Orlice Ústí nad Orlicí 16,40 14,30 16,40
56.  Mistřín Hodonín 16,43 16,43 14,93
57.  Svinov B Ostrava-město 16,57 16,57 15,92
58.  Starosedlský Hrádek Příbram 16,60 16,17 16,60
59.  Bratřejov Zlín 16,63 16,11 16,63
60.  Lestkov Semily 16,68 16,61 16,68
61.  Benešov u Semil Semily 16,88 16,36 16,88
62.  Pavlov výběr z hroznů Šumperk 16,89 16,89 16,63
62.  Reľov Kežmarok 16,89 16,73 16,89
64.  Závada Opava 16,91 16,91 15,64
65.  Bijacovce Levoča 16,94 16,94 15,26
65.  Hartmanice A Svitavy 16,94 16,94 15,81
65.  Libuň Jičín 16,94 16,94 16,78
68.  Bobrovček Liptovský Mikuláš 17,08 17,08 14,25
68.  Hradčany Liberec 17,08 15,54 17,08
70.  Telecí Svitavy 17,09 17,09 16,93
71.  Štiavnik Bytča 17,25 16,87 17,25
71.  Vrbice A Karviná 17,25 13,96 17,25
73.  Revúčka Revúca 17,36 16,05 17,36
74.  Moravany Pardubice 17,37 17,37 17,30
75.  Kosmonosy Mladá Boleslav 17,48 15,48 17,48
76.  Petrovice B Třebíč 17,51 15,56 17,51
76.  Mostkov Šumperk 17,51 17,51 16,56
78.  Bytčica Žilina 17,58 16,66 17,58
79.  Žakovce Kežmarok 17,95 17,74 17,95
80.  Bašnice Jičín 18,03 18,03 15,85
81.  Velký Třebešov Náchod 18,14 17,31 18,14
82.  Karolinka Sklárny Vsetín 18,15 17,85 18,15
83.  Podvysoká Čadca 18,17 14,58 18,17
84.  Renmotor Jinolice Jičín 18,21 14,33 18,21
85.  Úmyslovice Nymburk 18,37 16,68 18,37
86.  Vrbice B Karviná 18,65 18,65 18,25
87.  Prosetín Chrudim 18,71 18,33 18,71
88.  Rokytno Pardubice 18,97 15,59 18,97
89.  Dolní Němčice B Jindřichův Hradec 19,02 17,55 19,02
90.  Myštěves Hradec Králové 19,60 19,60 19,48
91.  Vyšní Lhoty Frýdek-Místek 19,70 19,70 16,99
92.  Pomezí A Svitavy 20,08 19,43 20,08
93.  Chrášťany Litoměřice 20,33 19,58 20,33
94.  Vranovice Příbram 20,62 20,62 20,58
95.  Městečko Trnávka Svitavy 21,84 21,52 21,84
96.  Kružno Rimavská Sobota 22,78 22,78 21,35
97.  Strachoňovice Jihlava 23,67 19,79 23,67
98.  Jakubov u Moravských Budějovic Třebíč 25,31 25,31 24,82
99.  Desná A Svitavy 25,33 17,42 25,33
100.  Jeřmanice Liberec 27,90 27,09 27,90
101.  Předměstí.. Svitavy 30,01 30,01 29,44
102.  Haňovice Olomouc 30,58 15,65 30,58
103.  Bukovina, Turnov Semily 38,39 38,39 37,47
104.  Vsetín Tylovice Vsetín NP NP NP
104.  Ruskovce Bánovce nad Bebravou NP NP NP
104.  Malá Skála Jablonec nad Nisou NP 17,21 NP
104.  Český Rudolec Jindřichův Hradec NP NP NP
104.  Tatobity Semily NP NP NP
104.  Kozmice Opava NP NP NP
104.  Pustkovec Ostrava-město NP NP NP
104.  Spišská Sobota B Poprad NP NP NP
104.  Líchovy Příbram NP NP NP
104.  Trnava Třebíč NP 15,50 14,76
104.  Podmoklany Havlíčkův Brod NP NP NP
104.  Sychotín Blansko NP NP NP
104.  Perálec Chrudim NP NP NP
104.  Bříšťany Jičín NP NP NP
104.  Jaronice České Budějovice NP NP NP
104.  Jeníkovice Hradec Králové NP NP 16,79
104.  Oldřiš A Svitavy NP NP NP
104.  Marklovice Karviná NP NP NP
104.  Čeperka Pardubice NP NP NP
104.  Mladcová Zlín NP NP NP
104.  Jílové u Držkova Jablonec nad Nisou NP NP NP
104.  Maršovice Jablonec nad Nisou NP NP NP
104.  Oprechtice Frýdek-Místek NP NP NP
104.  Karlinky Liberec NP NP NP
104.  Podhorie Žilina NP NP NP
104.  Chotěmice Tábor NP NP NP
104.  Zahnašovice Kroměříž NP NP NP
104.  Hliník nad Váhom Bytča NP NP NP
104.  Malé Šenkvice Pezinok NP NP NP
104.  Kněžice Třebíč NP 14,89 NP
104.  Bartovice Ostrava-město NP NP NP
104.  Dolní Smrčné Jihlava NP NP NP
104.  Spišská Sobota Poprad NP NP NP
104.  Pšánky Hradec Králové NP NP NP
104.  Zbožnov Chrudim NP 14,83 NP
104.  Kendice Prešov NP NP NP
104.  Krásná Ves Mladá Boleslav NP NP NP
104.  Holašovice České Budějovice NP NP NP
104.  Loučany Olomouc NP 14,90 NP
104.  Radonín Třebíč NP 15,45 NP
104.  Desná B Svitavy NP NP NP
104.  Hostašovice Nový Jičín NP NP NP
104.  Květná Svitavy NP NP NP

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zahnašovice Kroměříž 17,41 16,67 17,41
2.  Pravčice Kroměříž 17,44 17,44 17,41
3.  Hostašovice Nový Jičín 17,60 17,60 17,40
4.  Chrášťany Litoměřice 17,84 17,84 16,90
5.  Krásná Ves Mladá Boleslav 18,08 17,44 18,08
6.  Sychotín Blansko 18,14 18,14 16,60
7.  Sloup Praha-západ 18,32 18,32 18,00
8.  Daměnice B Benešov 18,38 17,97 18,38
9.  Pustkovec Ostrava-město 18,54 18,54 18,09
10.  Letohrad - Kunčice Ústí nad Orlicí 18,55 18,55 17,12
11.  Oprechtice Frýdek-Místek 18,58 18,58 16,74
12.  Radíkov Přerov 18,60 18,60 17,08
13.  Nosice Púchov 18,75 18,75 18,40
14.  Bartovice Ostrava-město 18,89 18,89 18,60
15.  Závada Opava 19,05 19,05 18,59
16.  Vitiněves Jičín 19,48 19,48 17,73
17.  Líchovy Příbram 19,66 18,60 19,66
18.  Jevíčko Svitavy 19,82 19,82 18,08
19.  Nevcehle Jihlava 19,95 17,08 19,95
20.  Malá Skála A Jablonec nad Nisou 20,03 20,03 18,39
21.  Bohuňov Svitavy 20,19 20,19 19,63
22.  Radonín Třebíč 20,59 20,59 19,38
23.  Jakubov u Moravských Budějovic Třebíč 20,70 19,04 20,70
24.  Haňovice Olomouc 21,07 21,07 21,00
25.  Budišov Třebíč 21,10 21,10 20,05
26.  Pomezí Svitavy 21,11 19,87 21,11
27.  Kamenec u Poličky Svitavy 21,15 20,51 21,15
28.  Lezník Svitavy 21,55 21,55 21,43
29.  Kozmice Opava 21,85 21,85 18,55
30.  Polička Svitavy 22,00 22,00 21,90
31.  Jeřmanice Liberec 22,03 22,03 20,55
32.  Dežerice Bánovce nad Bebravou 22,18 21,39 22,18
33.  Jablonec nad Jizerou Semily 23,27 23,27 22,39
34.  Olešnice Olomouc 23,63 23,63 19,32
35.  Malá Skála B Jablonec nad Nisou 26,45 19,73 26,45
36.  Daměnice A Benešov 27,26 24,03 27,26
37.  Myštěves Hradec Králové 30,06 30,06 30,05
38.  Libuň Jičín 33,10 33,08 33,10
39.  Špičky Přerov 33,34 33,34 28,89
40.  Libňatov Trutnov 38,79 38,22 38,79
41.  Městečko Trnávka Svitavy 40,59 40,59 39,61
42.  Vyšní Lhoty Frýdek-Místek NP NP NP
42.  Spišská Sobota Poprad NP NP NP
42.  Benešov u Semil Semily NP NP NP
42.  Bratřejov Zlín NP NP NP
42.  Kamenice nad Lipou B Pelhřimov NP NP NP
42.  Rychlov Kroměříž NP NP NP
42.  Kamenice nad Lipou Pelhřimov NP NP NP
42.  Dvorce Tábor NP NP NP

Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Radětice Příbram 15,43 15,43 15,29
2.  Svinov Ostrava-město 15,53 15,53 15,49
3.  Benetice Třebíč 16,22 16,20 16,22
4.  Bartovice Ostrava-město 16,52 15,54 16,52
5.  Telecí Svitavy 16,70 16,54 16,70
6.  Hartmanice Svitavy 16,85 16,85 15,50
7.  Jirkov Jablonec nad Nisou 17,05 17,05 15,74
8.  Dolní Kounice Brno-venkov 17,98 17,98 17,43
9.  Perálec Chrudim 19,26 19,26 15,48
10.  Renmotor Jinolice Jičín NP NP NP
10.  Radonín Třebíč NP NP NP
10.  Oprechtice Frýdek-Místek NP 16,59 16,88

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Plumlov Prostějov12,9213,2313,232023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Renmotor Jinolice Jičín13,3213,1913,322025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Olešnice XOlomouc13,3513,2413,352024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Nevcehle Jihlava13,5213,3713,522022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Poľný Kesov Nitra12,9013,5313,532025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Zbora -PúchovPúchov--13,572008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Krotějov SportTábor13,6113,5213,612024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Zahnašovice Kroměříž13,3913,7013,702025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Čechtín Třebíč13,4813,7113,712022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Zbora Púchov13,7113,0913,712025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Bezděkov pod Třemšínem Příbram13,6613,7113,712016/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Letohrad - Kunčice DÚstí nad Orlicí13,7213,6013,722024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Seč Chrudim13,7313,7113,732023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Plumlov Prostějov--13,742008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Horní Kamenice Domažlice13,6513,7513,752024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Jaronice České Budějovice13,7513,7113,752022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Olešnice XOlomouc13,7613,5213,762023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Rašín Jičín13,7713,4413,772025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Plumlov Prostějov13,3613,7713,772024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Lavičky Žďár nad Sázavou13,7913,4813,792024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Zbora Púchov13,8013,7013,802023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Urbanov Jihlava--13,812009/10/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Budeč Jindřichův Hradec13,8213,2313,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Prchalov Nový Jičín13,7813,8213,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Špičky Přerov--13,832008/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Mysločovice Zlín13,8513,6813,852025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Pavlice Trnava13,5813,8513,852019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Vyšná Voľa Bardejov13,4813,8613,862025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Míchov Blansko13,8713,3413,872019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Vrbice Karviná--13,872009/10/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Plumlov Prostějov15,4215,2515,422024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2. Plumlov Mamby Prostějov15,4415,1515,442025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3. Budíkovice Třebíč15,6815,5815,682025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4. Plumlov Prostějov15,8215,6115,822023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5. Hamry nad Sázavou Tragédky Žďár nad Sázavou15,7915,8515,852025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6. Hrobice Explosia Pardubice16,0416,0416,042018/10/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7. Chlum Benešov16,0615,2516,062024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8. Stará Říše Jihlava16,1016,0416,102025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9. Letohrad - Kunčice C Ústí nad Orlicí15,7416,2116,212025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10. Bartovice Ostrava-město16,1616,3916,392025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11. Olšovec Přerov16,4416,2116,442025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12. Olšovec Přerov16,5216,1316,522024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13. Radíkov Přerov16,6016,5916,602017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14. Krotějov Sport Tábor16,6616,5716,662025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15. Bartovice Ostrava-město16,6216,6916,692023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16. Krotějov Sport Tábor16,5416,7316,732024/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17. Smidary Hradec Králové16,6416,7416,742025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18. Budíkovice Třebíč16,7415,8916,742023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19. Břehov České Budějovice16,6516,7416,742023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20. Oldřiš C Svitavy16,3816,7616,762025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21. Letohrad - Orlice Ústí nad Orlicí16,4816,7616,762019/10/26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22. Nedašova Lhota Zlín16,8316,3416,832017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23. Černovice Blansko16,7316,8416,842017/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24. Bartovice A Ostrava-město16,6816,8516,852012/10/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25. Radostín nad Oslavou Žďár nad Sázavou16,6816,8616,862023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26. Bousín Prostějov16,9916,2016,992025/10/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27. Haňovice Olomouc17,0017,0517,052022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28. Olešná Havlíčkův Brod17,0616,6717,062022/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29. Sychotín Blansko--17,062011/10/29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30. Malovice Benešov17,0717,0617,072023/10/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času



Muži

Tipoval .. bude dosažen čas BodyAkceZamluveno
 Martin Valda  14,15 25 23.10.2014 10:41
 Jan Zahradník  14,15 25 20.10.2014 12:55
 Stanislav Strnad  14,14 24 19.10.2014 22:10
 Tomáš Zelenka  14,13 23 19.10.2014 17:40
 Lukáš Hanslik  14,13 23 22.10.2014 08:51
 Veronika Borůvková  14,12 22 19.10.2014 18:26
 Bohuš Dzugas  14,11 21 20.10.2014 10:51
 Zuzana Hloušková  14,11 21 20.10.2014 08:49
 Zdeněk Žejdlik  14,11 21 23.10.2014 20:42
 David Sedlák  14,11 21 24.10.2014 08:17
 ABC DEF  14,19 21 20.10.2014 01:30
 Miloš Rohlik  14,22 18 19.10.2014 17:52
 Jaromír Rosůlek  14,24 16 19.10.2014 21:01
 Jakub Paulíček  14,05 15 19.10.2014 21:08
 Jakub Picmaus  14,25 15 19.10.2014 21:30
 Radovan Bludský  14,04 14 21.10.2014 07:16
 Lucie Samková  14,02 12 20.10.2014 18:11
 Robert Čech  14,31 9 19.10.2014 17:47
 Redakce FireSport  13,98 8 19.10.2014 19:01
 Jiři Buzinis  13,97 7 19.10.2014 18:38
 Pavel Štěpán  13,95 5 19.10.2014 17:28
 Tomáš Vít  14,39 1 20.10.2014 10:08
 michal ježík  12,79 0 21.10.2014 12:28
 Dominik Liška  13,54 0 21.10.2014 14:36
 Hana Jarolímková  13,57 0 22.10.2014 21:51
 Aleš Havelka  13,67 0 20.10.2014 06:59
 Martin Bartoš  13,74 0 22.10.2014 10:34
 Jan Jan  13,78 0 20.10.2014 19:50
 Michal Salvet  13,87 0 20.10.2014 17:05
 František Pecka  13,87 0 19.10.2014 21:34
 Jiří Vanc  13,89 0 20.10.2014 09:32
 Petr Belanský  14,44 0 19.10.2014 21:10
 Stanislav Gajdůšek  14,61 0 20.10.2014 08:08


Ženy

Tipoval .. bude dosažen čas BodyAkceZamluveno
 Jaromír Rosůlek  17,25 9 19.10.2014 21:01
 Tomáš Vít  17,19 3 20.10.2014 10:13
 Pavel Štěpán  15,50 0 19.10.2014 17:29
 Michal Salvet  15,96 0 20.10.2014 17:06
 Dominik Liška  16,06 0 21.10.2014 16:34
 Stanislav Strnad  16,08 0 19.10.2014 22:19
 Stanislav Gajdůšek  16,10 0 20.10.2014 08:09
 Robert Čech  16,11 0 19.10.2014 17:48
 Jiří Vanc  16,13 0 20.10.2014 09:32
 Aleš Havelka  16,24 0 20.10.2014 07:00
 Redakce FireSport  16,50 0 19.10.2014 17:36
 Jakub Paulíček  16,52 0 19.10.2014 21:10
 Bohuš Dzugas  16,55 0 20.10.2014 10:52
 Miloš Rohlik  16,57 0 19.10.2014 17:52
 Zuzana Hloušková  16,60 0 20.10.2014 08:49
 Petr Belanský  16,66 0 19.10.2014 21:10
 Jan Jan  16,82 0 20.10.2014 19:51
 Lukáš Hanslik  16,87 0 22.10.2014 08:51
 Hana Jarolímková  16,89 0 22.10.2014 21:52
 Martin Valda  16,90 0 23.10.2014 10:43
 Veronika Borůvková  16,99 0 19.10.2014 18:26
 Jakub Picmaus  17,07 0 19.10.2014 21:32
 David Sedlák  17,15 0 24.10.2014 08:17
 Lucie Samková  17,89 0 20.10.2014 18:12

Videa a fotografie týmu


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19983 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19983): mysqli_query() #1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20372): sels() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19983