Saratov 2019 ( bez určení okresu)
1 day. XV World Championship
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 11. 09. 2019 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | bez určení okresu |
| Kraj: | jiné místo |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Ženy, dle pravidel PS jednotlivec věž
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Geptina Yelena | bez určení okresu | 8,08 | 6,71 | 6,71 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 2. | Russia ( Rusko ) Romanova Anastasia | bez určení okresu | 6,95 | 6,80 | 6,80 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 3. | Russia ( Rusko ) Guseva Ekaterina | bez určení okresu | 6,85 | 7,67 | 6,85 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 4. | Russia ( Rusko ) Yutsus Oksana | bez určení okresu | 6,88 | NP | 6,88 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 5. | Russia ( Rusko ) Eremina Lyudmila | bez určení okresu | NP | 6,96 | 6,96 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 6. | Russia ( Rusko ) Chendakova Ekaterina | bez určení okresu | 7,01 | 7,07 | 7,01 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 7. | Russia ( Rusko ) Dokaneva Angelica | bez určení okresu | 7,12 | 7,73 | 7,12 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 8. | Croatia ( Chorvatsko ) Simek Lana | bez určení okresu | 10,66 | 7,13 | 7,13 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 9. | Croatia ( Chorvatsko ) Vugrinec Mateja | bez určení okresu | 7,16 | NP | 7,16 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 10. | Belarus ( Bělorusko ) Tarasevich Anfisa | bez určení okresu | 7,17 | 7,20 | 7,17 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 11. | Austria ( Rakousko ) Schaider Caroline | bez určení okresu | 7,18 | NP | 7,18 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 12. | Russia ( Rusko ) Kirdyashova Lyudmila | bez určení okresu | 7,21 | NP | 7,21 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 13. | Belarus ( Bělorusko ) Malinko Angelina | bez určení okresu | 7,37 | 7,29 | 7,29 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 14. | Belarus ( Bělorusko ) Potsenko Agata | bez určení okresu | 7,58 | 7,39 | 7,39 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 15. | Russia ( Rusko ) Abubakirova Elsa | bez určení okresu | 7,48 | NP | 7,48 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 16. | Belarus ( Bělorusko ) Zinovich Irina | bez určení okresu | 7,51 | 7,70 | 7,51 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 17. | Bulgaria ( Bulharsko ) Demitrova Eliсa | bez určení okresu | 10,44 | 7,58 | 7,58 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 18. | Czechia ( Česko ) Chovancova Petra | bez určení okresu | 8,38 | 7,59 | 7,59 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 19. | Czechia ( Česko ) Krpcova Veronika | bez určení okresu | 7,63 | 8,76 | 7,63 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 20. | Croatia ( Chorvatsko ) Kovaс Ivana | bez určení okresu | 7,64 | NP | 7,64 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 21. | Czechia ( Česko ) Shestakova Lenka | bez určení okresu | 7,65 | NP | 7,65 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 22. | Belarus ( Bělorusko ) Osipova Victoria | bez určení okresu | 7,70 | NP | 7,70 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 23. | Czechia ( Česko ) Hovancova Petra | bez určení okresu | 8,32 | 7,71 | 7,71 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 24. | Czechia ( Česko ) Bartoshkova Kamila | bez určení okresu | 7,71 | 9,74 | 7,71 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 25. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Salmina Valentina | bez určení okresu | 7,74 | NP | 7,74 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 26. | Czechia ( Česko ) Jirousova Sarka | bez určení okresu | 7,77 | NP | 7,77 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 27. | Belarus ( Bělorusko ) Baranovskaya Maria | bez určení okresu | 8,71 | 7,77 | 7,77 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 28. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Sablina Natalya | bez určení okresu | 8,59 | 7,79 | 7,79 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 29. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Kolotova Marina | bez určení okresu | 7,83 | 11,21 | 7,83 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| 30. | Bulgaria ( Bulharsko ) Kaneva Violeta | bez určení okresu | NP | 7,97 | 7,97 | 2019/09/11 | PS jednotlivec věž |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:22020
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22020): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 22020












