| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 06. 09. 2014 08:30 |
| Kontakt: | Jan Čáslava |
| Telefon: | 728 328 844 |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 19,12 | - | - | - | |
2. | Radovesnice I | Kolín | 19,93 | - | - | - | |
3. | Zásmuky | Kolín | 20,79 | - | - | - | |
4. | Ratenice | Kolín | 20,97 | - | - | - | |
5. | Horní Kruty B | Kolín | 21,47 | - | - | - | |
6. | Klučov | Kolín | 21,55 | - | - | - | |
7. | Bulánka | Kolín | 21,61 | - | - | - | |
8. | Horní Kruty A | Kolín | 22,57 | - | - | - | |
9. | Kšely A | Kolín | 23,16 | - | - | - | |
10. | Pňov | Nymburk | 25,95 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulánka | Kolín | 20,60 | - | - | - | |
2. | Zásmuky | Kolín | 20,76 | - | - | - | |
3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 22,98 | - | - | - | |
4. | Klučov | Kolín | 23,07 | - | - | - | |
5. | Kšely | Kolín | 26,34 | - | - | - | |
6. | Poříčany B | Kolín | 37,98 | - | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulánka | Kolín | 14,39 | - | - | - | |
2. | Klučov | Kolín | 15,51 | - | - | - | |
3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 15,98 | - | - | - | |
4. | Třebovle A | Kolín | 16,41 | - | - | - | |
5. | Kšely A | Kolín | 16,73 | - | - | - | |
6. | Uhlířské Janovice | Kutná Hora | 17,34 | - | - | - | |
7. | Kšely B | Kolín | 18,24 | - | - | - | |
8. | Tuchoraz | Kolín | 20,49 | - | - | - | |
9. | Třebovle B | Kolín | 20,72 | - | - | - | |
10. | Horní Kruty | Kolín | 21,31 | - | - | - | |
11. | Poříčany | Kolín | 23,07 | - | - | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kšely | Kolín | 19,93 | - | - | - | |
2. | Plaňany | Kolín | 21,07 | - | - | - | |
3. | Klučov | Kolín | 21,34 | - | - | - | |
4. | Ratenice A | Kolín | 22,93 | - | - | - | |
5. | Ratenice B | Kolín | 25,27 | - | - | - | |
6. | Plaňany B | Kolín | 25,82 | - | - | - | |
7. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 30,51 | - | - | - | |
8. | Tuchoraz A | Kolín | 33,77 | - | - | - | |
9. | Dobré Pole | Kolín | 43,26 | - | - | - | |
10. | Poříčany | Kolín | 73,92 | - | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčáry | Kolín | 29,84 | - | - | - | |
2. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 35,28 | - | - | - | |
3. | Tuchoraz | Kolín | 36,47 | - | - | - | |
4. | Kšely | Kolín | 36,88 | - | - | - | |
5. | Ovčáry B | Kolín | 39,15 | - | - | - | |
6. | Poříčany | Kolín | 44,04 | - | - | - | |
7. | Dobré Pole | Kolín | 64,88 | - | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 21,94 | - | - | - | |
2. | Třebovle | Kolín | 27,60 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,50 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Bulánka | Kolín | - | - | 20,60 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Zásmuky | Kolín | - | - | 20,76 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 21,27 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 21,61 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Sloup | Praha-západ | - | - | 21,62 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 22,02 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,03 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,20 | 2012/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,20 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | - | - | 22,39 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,44 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | - | - | 22,53 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,67 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,74 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Klučov | Kolín | - | - | 22,75 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 22,85 | 2010/09/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Třebovle A | Kolín | - | - | 22,86 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 22,98 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Klučov | Kolín | - | - | 23,07 | 2014/09/06 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Třebovle A | Kolín | - | - | 23,17 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Ovčáry A | Kolín | - | - | 23,19 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 23,24 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,39 | 2015/09/05 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Klučov | Kolín | - | - | 23,39 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Klučov | Kolín | - | - | 23,45 | 2005/09/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Kšely | Kolín | - | - | 23,69 | 2019/05/11 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 23,76 | 2013/09/07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 23,77 | 2018/09/01 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Třebovle B | Kolín | - | - | 23,81 | 2016/09/03 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Muži
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Petr Kropáč | 19 ** | 18 | 04.09.2014 06:55 | |
| Redakce FireSport | 19 ** | 17 | 06.09.2014 07:36 | |
| Michal Matějíček | 19 ** | 5 | 05.09.2014 11:24 |
Ženy
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Redakce FireSport | 21 ** | 0 | 06.09.2014 07:36 | |
| Petr Kropáč | 21 ** | 0 | 04.09.2014 06:55 | |
| Michal Matějíček | 21 ** | 0 | 05.09.2014 11:25 |
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











