Pustkovec, OV 2011 (Ostrava-město)
Putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Extraliga ČR |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 16. 07. 2011 11:00 |
| Kontakt: | Petr Holuša, Pustkovecká 36, 7 |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
Ženy, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vitiněves | Jičín | 16,11 | - | - | - | |
![]() | 2. | Nevcehle | Jihlava | 16,46 | - | - | - | |
![]() | 3. | Chrášťany | Litoměřice | 16,64 | - | - | - | |
![]() | 4. | Sychotín | Blansko | 17,69 | - | - | - | |
![]() | 4. | Výčapy | Třebíč | 17,69 | - | - | - | |
![]() | 6. | Radíkov | Přerov | 18,22 | - | - | - | |
![]() | 7. | Svoboda | Opava | 18,43 | - | - | - | |
![]() | 8. | Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 18,81 | - | - | - | |
![]() | 9. | Strahovice | Opava | 19,29 | - | - | - | |
![]() | 10. | Skrochovice | Opava | 20,16 | - | - | - | |
![]() | 11. | Michálkovice | Ostrava-město | 20,40 | - | - | - | |
![]() | 12. | Hněvošice | Opava | 20,47 | - | - | - | |
![]() | 13. | Služovice | Opava | 22,53 | - | - | - | |
![]() | 14. | Petrovice Q | Třebíč | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:22020
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22020): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 22020












