| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 02. 08. 2020 10:00 |
| Kontakt: | Kanta Petr |
| Telefon: | +420732 533 744 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,39 | 17,39 | 17,32 | 0,07 | |
2. | Dehtín | Klatovy | 17,59 | 17,59 | 17,07 | 0,52 | |
3. | Benešova Hora mimo soutěž | Prachatice | 17,93 | 17,93 | 17,11 | 0,82 | |
4. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 18,21 | 17,99 | 18,21 | 0,22 | |
5. | Robčice | Plzeň-jih | 18,25 | 18,25 | 18,23 | 0,02 | |
6. | Horní Kamenice | Domažlice | 18,27 | 17,64 | 18,27 | 0,63 | |
7. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,62 | 18,33 | 18,62 | 0,29 | |
8. | Želčany | Plzeň-jih | 18,65 | 18,18 | 18,65 | 0,47 |
|
8. | Chrást | Příbram | 18,65 | 17,79 | 18,65 | 0,86 | |
10. | Mochtín | Klatovy | 18,77 | 18,17 | 18,77 | 0,60 |
|
11. | Zahorčice | Klatovy | 19,05 | 19,05 | 18,97 | 0,08 | |
12. | Štichovice A | Plzeň-sever | 19,31 | 19,31 | 18,75 | 0,56 | |
13. | Bolkov | Plzeň-jih | 19,45 | 18,36 | 19,45 | 1,09 | |
14. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,74 | 19,74 | 19,38 | 0,36 | |
15. | Nevřeň | Plzeň-sever | 19,85 | 18,44 | 19,85 | 1,41 |
|
16. | Stýskaly | Plzeň-sever | 20,15 | 19,22 | 20,15 | 0,93 | |
17. | Hrabice | Prachatice | 20,77 | 20,18 | 20,77 | 0,59 | |
18. | Štítary | Domažlice | 21,11 | 21,11 | 17,75 | 3,36 | |
19. | Mokrouše | Plzeň-jih | 21,71 | 21,71 | 21,26 | 0,45 | |
20. | Štichovice B | Plzeň-sever | 22,44 | 21,29 | 22,44 | 1,15 | |
21. | Žebnice | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
21. | Útušice | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - | |
21. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - | |
21. | Štítary B | Domažlice | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehtín | Klatovy | 18,00 | 18,00 | 16,79 | 1,21 | |
2. | Poděvousy | Domažlice | 18,35 | 18,35 | 17,99 | 0,36 | |
3. | Želčany | Plzeň-jih | 18,53 | 18,53 | 17,46 | 1,07 |
|
4. | Štichovice | Plzeň-sever | 19,04 | 17,99 | 19,04 | 1,05 | |
5. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,13 | 19,13 | 17,94 | 1,19 | |
6. | Hradec | Plzeň-jih | 19,86 | 19,58 | 19,86 | 0,28 | |
7. | Oprechtice | Domažlice | 20,06 | 20,06 | 19,25 | 0,81 | |
8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,82 | 20,52 | 20,82 | 0,30 | |
9. | Úněšov | Plzeň-sever | 30,94 | 29,52 | 30,94 | 1,42 | |
10. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 21,71 | 22,46 | 22,46 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Střeziměř | Klatovy | 21,75 | 23,13 | 23,13 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Zahorčice | Klatovy | 21,96 | 23,43 | 23,43 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 23,70 | 22,78 | 23,70 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Neznašovy | Klatovy | 23,40 | 23,74 | 23,74 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Bezděkov | Klatovy | 22,15 | 23,79 | 23,79 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Rozsedly | Klatovy | 23,56 | 24,04 | 24,04 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 23,63 | 25,03 | 25,03 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Tupadly | Klatovy | 24,06 | 25,12 | 25,12 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Bezděkov | Klatovy | - | - | 25,23 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Neznašovy | Klatovy | 25,27 | 22,50 | 25,27 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Tupadly | Klatovy | 26,40 | 23,27 | 26,40 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Hadrava | Klatovy | 27,27 | 24,74 | 27,27 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Mochtín | Klatovy | 26,70 | 27,40 | 27,40 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Křištín | Klatovy | 27,80 | 27,50 | 27,80 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Nýrsko | Klatovy | 24,61 | 28,52 | 28,52 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Nýrsko | Klatovy | 25,58 | 29,90 | 29,90 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Drslavice | Klatovy | 30,22 | 26,35 | 30,22 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Malá Víska | Klatovy | 31,10 | 31,22 | 31,22 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Zahorčice | Klatovy | 28,01 | 32,91 | 32,91 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,62 | 33,68 | 33,68 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Mochtín | Klatovy | 34,15 | 31,01 | 34,15 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Dobršín | Klatovy | 33,19 | 37,16 | 37,16 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Rovná (Strážov) | Klatovy | 41,57 | 42,25 | 42,25 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Hadrava | Klatovy | NP | NP | NP | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Božkov | Plzeň-město | NP | NP | NP | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Štěpánovice | Klatovy | NP | NP | NP | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrava | Klatovy | 24,72 | 24,86 | 24,86 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Hadrava | Klatovy | 24,66 | 27,07 | 27,07 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Žiznětice | Klatovy | 31,21 | 29,35 | 31,21 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Tupadly | Klatovy | 31,90 | 27,47 | 31,90 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Nýrsko | Klatovy | 32,94 | 29,89 | 32,94 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Malá Víska | Klatovy | 33,60 | 30,59 | 33,60 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Neznašovy | Klatovy | 31,52 | 34,31 | 34,31 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 28,26 | 34,40 | 34,40 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 41,61 | 31,45 | 41,61 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Nýrsko | Klatovy | 42,32 | 40,55 | 42,32 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Drslavice | Klatovy | 42,95 | 29,98 | 42,95 | 2017/07/15 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Tupadly | Klatovy | 46,48 | 32,83 | 46,48 | 2015/07/18 | PS útok,nástřik 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20547
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20547): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20937): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20547












