| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | http://sdh.hornikruty.cz/ |
| Kdy: | 03. 05. 2014 08:00 |
| Kontakt: | Jaroslav Šmejkal |
| Telefon: | 728 652 463 |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radovesnice I | Kolín | 20,94 | - | - | |
| 2. | Jindice | Kutná Hora | 21,50 | - | - | |
| 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 21,51 | - | - | |
| 4. | Horní Kruty B | Kolín | 21,94 | - | - | |
| 5. | Zásmuky | Kolín | 22,16 | - | - | |
| 6. | Kšely A | Kolín | 22,85 | - | - | |
7. | Červený Hrádek | Kolín | 23,34 | - | - | |
| 8. | Horní Kruty A | Kolín | 26,04 | - | - | |
| 9. | Kšely B | Kolín | 27,25 | - | - | |
| 10. | Ratenice | Kolín | 30,82 | - | - | |
| 11. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 33,05 | - | - | |
12. | Radějovice | Praha-východ | 38,50 | - | - | |
| 13. | Poříčany | Kolín | 39,84 | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 20,44 | - | - | |
| 2. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 22,80 | - | - | |
| 3. | Třebovle | Kolín | 23,89 | - | - | |
| 4. | Bulánka | Kolín | 25,97 | - | - | |
| 5. | Zásmuky | Kolín | 26,00 | - | - | |
| 6. | Rostoklaty | Kolín | 26,93 | - | - | |
| 7. | Poříčany B | Kolín | 27,03 | - | - | |
| 8. | Poříčany A | Kolín | 31,24 | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebovle A | Kolín | 15,54 | - | - | |
| 2. | Bulánka | Kolín | 16,17 | - | - | |
| 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 18,16 | - | - | |
| 4. | Kšely A | Kolín | 20,55 | - | - | |
| 5. | Třebovle B | Kolín | 21,49 | - | - | |
| 6. | Kšely B | Kolín | 23,19 | - | - | |
| 7. | Poříčany | Kolín | 24,75 | - | - | |
| 8. | Horní Kruty | Kolín | 26,19 | - | - | |
| 9. | Plaňany | Kolín | 31,80 | - | - | |
| 10. | Tuchoraz | Kolín | 81,94 | - | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kšely | Kolín | 29,30 | - | - | |
| 3. | Ratenice A | Kolín | 30,11 | - | - | |
| 4. | Poříčany | Kolín | 45,62 | - | - | |
5. | Ratenice B | Kolín | 31,66 | - | - | |
| 6. | Tuchoraz A | Kolín | 31,91 | - | - | |
| 7. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 42,77 | - | - | |
| 8. | Plaňany | Kolín | 36,56 | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kšely | Kolín | 39,88 | - | - | |
| 2. | Poříčany | Kolín | 60,16 | - | - | |
| 3. | Tuchoraz | Kolín | 60,70 | - | - | |
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 67,50 | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 25,45 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19986
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19986): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20375): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19986











