| Liga: | Fire night cup |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 18. 06. 2022 21:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | FNC |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březová | Liberec | 15,50 | 15,50 | 15,07 | |
| 2. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 16,11 | 16,11 | 16,00 |
|
| 3. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 16,65 | 16,65 | 15,41 | |
| 4. | Bystřice | Jičín | 16,90 | 16,90 | 16,68 | |
| 5. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 17,20 | 16,98 | 17,20 | |
| 6. | Březovice | Mladá Boleslav | 17,59 | 16,39 | 17,59 | |
| 7. | Sezemice | Mladá Boleslav | 18,04 | 17,60 | 18,04 | |
| 8. | Škodějov Dorost | Semily | 18,79 | 18,79 | 18,65 | |
| 9. | Pilínkov, Liberec XXIV | Liberec | 19,36 | 19,17 | 19,36 | |
| 10. | Příchovice | Jablonec nad Nisou | 20,06 | 18,57 | 20,06 | |
| 11. | Pěnčín | Liberec | 24,10 | 24,10 | 23,11 | |
| 12. | Záskalí | Liberec | 24,48 | 23,58 | 24,48 | |
| 13. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 25,87 | 15,69 | 25,87 | |
| 14. | Karlinky | Liberec | 29,30 | 29,30 | 15,48 | |
| 15. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 30,08 | 30,08 | 28,72 | |
| 16. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 16. | Škodějov | Semily | NP | NP | NP | |
| 16. | Desná III | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 16. | Krásná Ves Bé | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | |
| 16. | Chyjice | Jičín | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 17,82 | 17,74 | 17,82 | |
| 2. | Jeřmanice | Liberec | 19,69 | 19,46 | 19,69 | |
| 3. | Dalešice | Jablonec nad Nisou | 19,79 | 19,79 | 18,06 | |
| 4. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 19,80 | 19,80 | 19,09 | |
| 5. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | 19,93 | 19,59 | 19,93 | |
| 6. | Slatiny | Jičín | 20,34 | 20,10 | 20,34 | |
| 7. | Radimovice | Liberec | 20,64 | 19,71 | 20,64 | |
| 8. | Radimovice B | Liberec | 23,41 | 22,30 | 23,41 | |
| 9. | Březová | Liberec | 24,48 | 24,48 | 23,12 | |
| 10. | Pilínkov, Liberec XXIV | Liberec | 25,20 | 24,66 | 25,20 | |
| 11. | Malá Skála B | Jablonec nad Nisou | 25,49 | 25,49 | 20,07 | |
| 12. | Pěnčín | Liberec | 45,36 | 45,36 | 44,31 | |
| 13. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 48,29 | 48,29 | 26,10 | |
| 14. | Hodkovice nad Mohelkou | Liberec | NP | NP | NP |
PS-12 muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sezemice | Mladá Boleslav | 20,90 | 20,90 | 20,13 | |
| 2. | Březová | Liberec | 21,11 | 20,24 | 21,11 | |
| 3. | Dalešice | Jablonec nad Nisou | 21,43 | 21,43 | 20,65 | |
| 4. | Bystřice | Jičín | 21,53 | 21,53 | 20,30 | |
| 5. | Březovice | Mladá Boleslav | 21,71 | 21,53 | 21,71 | |
| 6. | Dalešice Ženy | Jablonec nad Nisou | 22,05 | 21,34 | 22,05 | |
| 7. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 22,44 | 22,44 | 21,44 | |
| 8. | Škodějov Dorost | Semily | 22,51 | 22,51 | 22,29 | |
| 9. | Radimovice | Liberec | 22,74 | 21,68 | 22,74 | |
| 10. | Dalešice B | Jablonec nad Nisou | 23,02 | 22,67 | 23,02 | |
| 11. | Roztoky u Semil | Semily | 23,13 | 23,13 | 22,19 | |
| 12. | Příchovice | Jablonec nad Nisou | 25,19 | 25,19 | 25,10 | |
| 13. | Pěnčín | Liberec | 25,41 | 24,62 | 25,41 | |
| 14. | Petrašovice | Liberec | 25,94 | 25,94 | 23,44 | |
| 15. | Pěnčín Ženy | Liberec | 29,47 | 29,47 | 26,73 | |
| 16. | Škodějov | Semily | 39,20 | 23,10 | 39,20 | |
| 17. | Záskalí | Liberec | 40,10 | 39,11 | 40,10 | |
| 18. | Desná I | Jablonec nad Nisou | 41,16 | 41,16 | 40,85 | |
| 19. | Brniště | Česká Lípa | 83,56 | 83,56 | 63,47 | |
| 20. | Chyjice | Jičín | NP | NP | NP | |
| 20. | Roudný Ženy | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 20. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá | Semily | 16,20 | 16,13 | 16,20 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 17,09 | 17,68 | 17,68 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Hradčany | Liberec | 18,12 | 17,08 | 18,12 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 18,20 | 15,80 | 18,20 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Bukovina, Turnov | Semily | 18,37 | 17,30 | 18,37 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Desná II | Jablonec nad Nisou | 19,89 | 19,73 | 19,89 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Janův Důl | Liberec | 18,81 | 20,04 | 20,04 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Bozkov | Semily | 20,74 | 20,33 | 20,74 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | 21,83 | 20,82 | 21,83 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 23,77 | 20,08 | 23,77 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Chuchelna | Semily | 23,96 | 23,79 | 23,96 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dolní Sytová | Semily | 23,97 | 23,99 | 23,99 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Jeřmanice | Liberec | 26,88 | 28,38 | 28,38 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 29,85 | 28,13 | 29,85 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 42,34 | 42,73 | 42,73 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Příšovice | Liberec | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Košťálov | Semily | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Karlinky | Liberec | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Vlastiboř | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Karlinky Dorost | Liberec | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Tatobity | Semily | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Maršovice | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Lestkov | Semily | DSQ | DSQ | DSQ | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Skála A | Jablonec nad Nisou | 18,88 | 19,28 | 19,28 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | 22,30 | 23,71 | 23,71 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Bozkov | Semily | 23,98 | 23,29 | 23,98 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Radimovice | Liberec | 24,87 | 25,00 | 25,00 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Chuchelna | Semily | 27,23 | 28,25 | 28,25 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Velké Hamry Hamrska | Jablonec nad Nisou | 29,68 | 29,09 | 29,68 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Malá Skála B | Jablonec nad Nisou | 31,33 | 31,98 | 31,98 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Huť | Jablonec nad Nisou | 30,44 | 32,45 | 32,45 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 22,83 | 34,21 | 34,21 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Karlinky | Liberec | 52,39 | 52,54 | 52,54 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Jeřmanice | Liberec | 19,93 | 66,00 | 66,00 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 84,67 | 91,68 | 91,68 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Libuň | Jičín | NP | NP | NP | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19983
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19983): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20372): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19983












