Hasičské hřiště Budíkovice 2025 (Třebíč)
Třebíčské stovky a věže 2025
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Fire Sport Results |
| Stránky pořadatele: | https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2558547&x=15.8657794&y=49.2537718&z=19 |
| Kdy: | 03. 05. 2025 11:00 |
| Kontakt: | František PEŠTÁL |
| Telefon: | +420 603 814302 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenky, dle pravidel Dorost 100 m 14 let -mladší
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 17,15 | 17,15 | 17,38 | 0,23 | |
![]() | 2. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 17,67 | 17,67 | NP | 102,33 | |
![]() | 3. | Heřmanice Jakobovská Tereza | Ostrava-město | 18,05 | 18,99 | 18,05 | 0,94 | |
![]() | 4. | Přáslavice Táborská Lenka | Olomouc | 18,85 | 19,70 | 18,85 | 0,85 | |
![]() | 5. | Trusovice Juračková Vanessa | Olomouc | 19,12 | 19,12 | NP | 100,88 | |
![]() | 6. | Úněšov Hanzlíčková Patricie | Plzeň-sever | 19,13 | 25,68 | 19,13 | 6,55 | |
![]() | 7. | Pozděchov Macháčková Rozálie | Vsetín | 19,22 | 19,78 | 19,22 | 0,56 | |
![]() | 8. | Vrchovina Hylmarová Monika | Jičín | 19,87 | 19,87 | 21,30 | 1,43 | |
![]() | 9. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 20,11 | 20,66 | 20,11 | 0,55 | |
![]() | 10. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 20,12 | NP | 20,12 | 99,88 | |
![]() | 11. | Moutnice Žáková Michaela | Brno-venkov | 20,74 | 24,10 | 20,74 | 3,36 | |
![]() | 12. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 20,96 | 32,56 | 20,96 | 11,60 | |
![]() | 13. | Žernovník Hofírková Veronika | Blansko | 21,33 | 21,33 | 22,83 | 1,50 | |
![]() | 14. | Vědomice Koubová Adéla | Litoměřice | 21,58 | 21,58 | NP | 98,42 | |
![]() | 15. | Šebkovice Uhlířová Valentýna | Třebíč | 21,80 | 21,80 | 22,50 | 0,70 | |
![]() | 16. | Šebkovice Pokludová Michaela | Třebíč | 21,89 | 21,89 | NP | 98,11 | |
![]() | 17. | Vědomice Strachová Kateřina | Litoměřice | 22,00 | 22,00 | NP | 98,00 | |
![]() | 18. | Hlubočky Konečná Kristýna | Olomouc | 22,24 | 22,24 | 23,52 | 1,28 | |
![]() | 19. | Hrobce Dolejší Tereza | Litoměřice | 22,42 | 22,42 | 25,30 | 2,88 | |
![]() | 20. | Budíkovice Žáková Magda | Třebíč | 22,52 | 22,92 | 22,52 | 0,40 | |
![]() | 21. | Slatiny Kolocová Anna | Jičín | 22,68 | 22,68 | 23,20 | 0,52 | |
![]() | 22. | Skalice Vančurová Natálie | Znojmo | 22,92 | 23,35 | 22,92 | 0,43 | |
![]() | 23. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 23,51 | NP | 23,51 | 96,49 | |
![]() | 24. | Skalice Labrova Petra | Znojmo | 24,77 | 24,77 | 25,55 | 0,78 | |
![]() | 25. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 28,16 | 28,16 | NP | 91,84 | |
![]() | 26. | Skalice Vančurová Nikol | Znojmo | NP | NP | NP | - | |
![]() | 27. | Budíkovice Svobodová Nela | Třebíč | NP | NP | NP | - |
Dorostenci, dle pravidel Dorost 100 m 14 let -mladší
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Trusovice Kulha Michal | Olomouc | 18,56 | 18,56 | 23,62 | 5,06 | |
![]() | 2. | Slatina Dokoupil Miroslav | Svitavy | 18,59 | 18,59 | 18,75 | 0,16 | |
![]() | 3. | Nová Ves Hüttner David | Český Krumlov | 19,65 | 19,65 | 24,91 | 5,26 | |
![]() | 4. | Hlubočky Novák Josef | Olomouc | 20,31 | 20,31 | 21,18 | 0,87 | |
![]() | 5. | Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 20,55 | 20,55 | 22,86 | 2,31 | |
![]() | 6. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 21,22 | 24,11 | 21,22 | 2,89 | |
![]() | 7. | Hradiště Mokrosz Mikuláš | Karviná | 21,60 | 21,67 | 21,60 | 0,07 | |
![]() | 8. | Skalice Švanda Lukáš | Znojmo | 22,82 | 23,77 | 22,82 | 0,95 | |
![]() | 9. | Slatiny Kořínek Tomáš | Jičín | 23,49 | 23,49 | 31,11 | 7,62 | |
![]() | 10. | Moutnice Gargula Jakub | Brno-venkov | 24,01 | 24,01 | 27,13 | 3,12 | |
![]() | 11. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 28,88 | 999,00 | 28,88 | 970,12 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprad Rerko Marián | Poprad | 14,76 | 14,70 | 14,70 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 2. | HZS kraje Vysočina Hons Lukáš | Jihlava | 15,65 | 14,71 | 14,71 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 3. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 18,35 | 14,96 | 14,96 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 4. | Budíkovice Peštál Marek | Třebíč | 15,46 | 15,03 | 15,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 5. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 16,00 | NP | 16,00 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 6. | Zibohlavy Viktora Martin | Kolín | 16,19 | 16,11 | 16,11 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 7. | HZS kraje Vysočina Janko Vladimír | Jihlava | 16,63 | 16,34 | 16,34 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 8. | Heraltice Diviš David | Třebíč | 19,87 | 16,74 | 16,74 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 9. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | 18,21 | 16,92 | 16,92 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 10. | Radonín Picmaus Milan | Třebíč | NP | 19,08 | 19,08 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 11. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 23,36 | 20,92 | 20,92 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 12. | Dynín Kubeš Ondřej | České Budějovice | 28,89 | NP | 28,89 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 13. | Letkov Drnek David | Plzeň-jih | NP | NP | NP | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 7,82 | 7,58 | 7,58 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 2. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 7,86 | 7,63 | 7,63 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 3. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 7,74 | 7,68 | 7,68 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 4. | Morkovice Borovičková Kateřina | Kroměříž | 7,76 | 11,32 | 7,76 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 5. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 8,00 | 7,97 | 7,97 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 6. | Hranice Vyvialová Karolina | Karviná | 8,38 | 7,99 | 7,99 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 7. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 8,27 | 8,01 | 8,01 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 8. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 8,64 | 8,26 | 8,26 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 9. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 8,41 | 8,45 | 8,41 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 10. | Křešice Opavová Tereza | Litoměřice | 9,27 | 10,10 | 9,27 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 11. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 12,90 | 9,28 | 9,28 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 12. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 9,29 | 10,74 | 9,29 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 13. | Budíkovice Skoupilová Nikol | Třebíč | 11,39 | 9,63 | 9,63 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 14. | Kojetice Kučerová Hana | Třebíč | 9,83 | 9,72 | 9,72 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| 15. | Žernovník Krésová Lucie | Blansko | NP | 11,49 | 11,49 | 2025/05/04 | PS jednotlivec věž |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:22020
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22020): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(22412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 22020












