| Liga: | Moravskoslezský pohár |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 06. 08. 2005 13:00 |
| Kontakt: | SDH Milostovice |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Moravskoslezský pohár
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neplachovice | Opava | 17,58 | - | - | - | |
2. | Bolatice | Opava | 17,90 | - | - | - | |
3. | Sádek | Opava | 18,87 | - | - | - | |
4. | Pustkovec | Ostrava-město | 18,92 | - | - | - | |
5. | Mladecko | Opava | 19,62 | - | - | - | |
6. | Služovice | Opava | 19,85 | - | - | - | |
7. | Borová | Opava | 19,96 | - | - | - | |
8. | Kateřinky | Opava | 20,46 | - | - | - | |
10. | Hněvošice | Opava | 22,35 | - | - | - | |
11. | Oldřišov | Opava | 24,38 | - | - | - | |
12. | Muglinov | Ostrava-město | 24,57 | - | - | - | |
13. | Chlebičov | Opava | 28,88 | - | - | - | |
14. | Štěpánkovice | Opava | 41,57 | - | - | - | |
15. | Velké Hoštice | Opava | NP | - | - | - | |
15. | Kylešovice | Opava | NP | - | - | - | |
15. | Milostovice | Opava | NP | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Moravskoslezský pohár
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladecko | Opava | 19,25 | - | - | - | |
2. | Jamnice | Opava | 24,84 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











