| Muži Ženy Starší děti Mladší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 108456 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°17*19*N,13°08*11*E |
| PSČ: | 340 22 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumčany | Plzeň-jih | 23,58 | 19,63 | 19,63 | 2011/10/08 | |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 20,64 | 20,93 | 20,93 | 2024/08/10 | |
| 3. | Křenovy | Domažlice | 21,24 | 25,28 | 21,24 | 2016/06/25 | |
| 4. | Nýrsko | Klatovy | 20,74 | 21,49 | 21,49 | 2024/08/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/09/15 | Nýrsko | PHLKT | 26,69 | 4 | 7 | | |
| 2001/06/30 | Klatovy | 28,62 | 1 | 10 | | ||
| 2001/07/05 | Sušice | PHLKT | 29,12 | 4 | 7 | | |
| 2001/09/15 | Nýrsko | PHLKT | 30,90 | 6 | 5 | | |
| 2001/06/09 | Nýrsko | 40,22 | 4 | 7 | | ||
| 2001/06/23 | Luby | 47,06 | 13 | 0 | | ||
| 2001/07/07 | Janovice nad Úhlavou | PHLKT | 48,45 | 12 | 0 | | |
| 2001/09/29 | Jinřichovice | PHLKT | 54,93 | 15 | 0 | | |
| 2001/09/08 | Malá Víska | PHLKT | 55,13 | 16 | 0 | | |
| 2001/06/30 | Klatovy | 66,00 | 1 | 10 | | ||
| 2001/06/09 | Nýrsko | 70,31 | 1 | 10 | | ||
| 2001/06/23 | Luby | 70,69 | 6 | 5 | | ||
| 2001/06/30 | Klatovy | 79,51 | 2 | 9 | | ||
| B | 2001/09/15 | Nýrsko | PHLKT | 35,63 | 11 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo PHLKT 200011. místo PHLKT 200011. místo PHLKT 20016. místo PHLKT 200211. místo PHLKT 200218. místo PHLKT 20026. místo PHLKT 20037. místo PHLKT 20037. místo PHLKT 20059. místo PHLKT 20058. místo PHLKT 200610. místo PHLKT 200614. místo PHLKT 200720. místo PHLKT 20076. místo PHLKT 200818. místo PHLKT 20088. místo PHLKT 200912. místo PHLKT 200916. místo PHLKT 200910. místo PHLKT 201011. místo PHLKT 201014. místo PHLKT 201115. místo PHLKT 201111. místo PHLKT 201220. místo PHLKT 20127. místo PHLKT 201316. místo PHLKT 20136. místo PHLKT 20148. místo PHLKT 20158. místo PHLKT 20168. místo PHLKT 201711. místo PHLKT 201811. místo PHLKT 201910. místo PHLKT 202112. místo PHLKT 20225. místo PHLKT 20237. místo PHLKT 2024
Pošumavská hasičská liga
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 29,12 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 12 počet výsledků: 2x
Pošumavská hasičská liga
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 48,45 Útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 3x
SDH Janovice
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 70,31 Štafeta 4x100 m překážek, body: 15 počet výsledků: 2x
SDH Janovice
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 66,00 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 10 počet výsledků: 1x
SDH Janovice
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 28,62 PS útok,nástřik 3xB široké, body: 10 počet výsledků: 1x
SDH Janovice
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 79,51 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 9 počet výsledků: 1x
SDH Janovice
Tým: Nýrsko , nejlepěí čas: 40,22 Útok,nástřik 2xB široké, body: 7 počet výsledků: 2x
Pošumavská hasičská liga
Tým: Nýrsko B, nejlepěí čas: 35,63 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Nýrsko | http://sdhnyrsko.mypage.cz/ | FSEU | |
| SDH Nýrsko | https://www.facebook.com/p/Hasi%C4%8Di-N%C3%BDrsko-100064773725976/?locale=cs_CZ | PHLKT | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2001
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















