| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 29840 |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°05*37*N,15°23*50*E |
| PSČ: | 380 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlejov | Jihlava | 16,54 | 16,58 | 16,58 | 2015/08/02 | B |
| 2. | Nevcehle | Jihlava | 16,57 | 16,59 | 16,59 | 2016/06/19 | |
| 3. | Sedlejov | Jihlava | 16,54 | 16,71 | 16,71 | 2015/08/02 | |
| 4. | Pavlov | Jihlava | 16,87 | 16,77 | 16,87 | 2013/08/18 | |
| 5. | Radotice | Třebíč | 16,87 | 16,90 | 16,90 | 2015/07/18 | B |
| 6. | Mladoňovice | Třebíč | 16,93 | 16,81 | 16,93 | 2014/07/06 | |
| 7. | Nevcehle | Jihlava | 16,76 | 16,93 | 16,93 | 2015/06/28 | |
| 8. | Pavlov | Jihlava | 16,97 | 16,96 | 16,97 | 2008/08/31 | |
| 9. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 16,61 | 16,99 | 16,99 | 2019/09/28 | |
| 10. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 16,99 | 16,82 | 16,99 | 2019/05/26 | |
| 11. | Radotice | Třebíč | 17,00 | 16,70 | 17,00 | 2016/07/09 | |
| 12. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 16,41 | 17,03 | 17,03 | 2015/06/20 | |
| 13. | Nevcehle | Jihlava | 17,07 | 16,89 | 17,07 | 2014/06/22 | |
| 14. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,05 | 17,08 | 17,08 | 2014/08/02 | B |
| 15. | Mladoňovice | Třebíč | 17,11 | 16,95 | 17,11 | 2015/07/05 | B |
| 16. | Mladoňovice | Třebíč | 17,11 | 16,75 | 17,11 | 2015/08/30 | B |
| 17. | Mladoňovice | Třebíč | 16,59 | 17,12 | 17,12 | 2016/07/03 | |
| 18. | Mladoňovice | Třebíč | 17,13 | 17,07 | 17,13 | 2015/07/05 | |
| 19. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,14 | 16,46 | 17,14 | 2017/08/05 | |
| 20. | Chrbonín | Tábor | 16,90 | 17,14 | 17,14 | 2018/06/30 | |
| 21. | Markvarec | Jindřichův Hradec | - | - | 17,15 | 2010/05/15 | A |
| 22. | Výčapy | Třebíč | 17,11 | 17,16 | 17,16 | 2015/06/21 | |
| 23. | Předín | Třebíč | 17,10 | 17,16 | 17,16 | 2015/08/08 | |
| 24. | Kněžice | Třebíč | 17,19 | 16,87 | 17,19 | 2008/06/29 | |
| 25. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 16,98 | 17,19 | 17,19 | 2023/09/23 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/02 | Sedlejov | JOL | 16,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2015/06/28 | Nevcehle | JOL | 16,93 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2015/06/20 | Dolní Němčice | JOL | 17,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/05 | Mladoňovice | JOL | 17,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | | |
| 2015/08/08 | Předín | JOL | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/06/21 | Výčapy | JOL | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/18 | Radotice | JOL | 17,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2015/08/01 | Jakubov | JOL | 17,38 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2015/08/15 | Vranín | JOL | 17,54 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2015/05/24 | Trnava | JOL | 17,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2015/07/26 | Krasonice | JOL | 18,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | | |
| 2015/09/05 | Stará Říše | JOL | 18,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2015/06/14 | Horky | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | | |
| B | 2015/10/24 | Široký Důl | FSEU | 16,37 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 52 | 0 | |
| A | 2015/06/07 | Výčapy | TRL | 17,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 0 | |
| A | 2015/09/27 | Markvarec | JČHL | 21,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | |
| A | 2015/05/23 | Žďár u Nové Včelnice | THL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 23 | 0 | |
| B | 2015/08/02 | Sedlejov | JOL | 16,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | |
| B | 2015/07/18 | Radotice | JOL | 16,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | |
| B | 2015/07/05 | Mladoňovice | JOL | 17,11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | |
| B | 2015/08/30 | Mladoňovice | TRL | 17,11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 0 | |
| B | 2015/07/03 | Mladoňovice | FSEU | 17,13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14 | 0 | |
| B | 2015/05/23 | Žďár u Nové Včelnice | THL | 17,57 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | |
| B | 2015/07/11 | Petrovice | EXČR | 17,78 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 2 | |
| B | 2015/08/15 | Vranín | JOL | 17,78 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | |
| B | 2015/09/05 | Stará Říše | JOL | 17,94 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 12 | 4 | |
| B | 2015/06/07 | Výčapy | TRL | 18,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13 | 0 | |
| B | 2015/08/08 | Předín | JOL | 18,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | |
| B | 2015/07/12 | Pasohlávky, hřiště | EXČR | 19,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 23 | 0 | |
| B | 2015/08/01 | Jakubov | JOL | 20,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 9 | 7 | |
| B | 2015/05/24 | Trnava | JOL | 23,35 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 22 | 0 | |
| B | 2015/07/19 | Lavičky | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 27 | 0 | |
| B | 2015/06/28 | Nevcehle | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 26 | 0 | |
| B | 2015/05/10 | Myslibořice areál u ZŠ | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 24 | 0 | |
| B | 2015/08/29 | Žirovnice | PLPU | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 22 | 0 | |
| B | 2015/06/27 | Vranín Hasič. areál U Havrana | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 21 | 0 | |
| B | 2015/05/30 | Oponešice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 20 | 0 | |
| B | 2015/06/21 | Výčapy | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 0 | |
| B | 2015/07/26 | Krasonice | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | |
| B | 2015/06/20 | Dolní Němčice | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2015/06/14 | Horky | JOL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2015/09/11 | Krasonice - noční | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14 | 0 | |
| B | 2015/05/23 | Žďár u Nové Včelnice | THL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo JČHL 200620. místo HBHL 20061. místo JOL 20082. místo JOL 200916. místo EXČR 20094. místo JOL 201013. místo THL 201019. místo JČHL 20101. místo JOL 201116. místo JOL 201117. místo JČHL 20112. místo JOL 201211. místo JOL 201220. místo THL 20122. místo JOL 201312. místo JOL 20138. místo JOL 201413. místo JOL 20142. místo JOL 20158. místo JOL 20155. místo JOL 201610. místo JOL 201611. místo JOL 201720. místo THL 2018
Jihlavská open liga v pú
Tým: Dolní Němčice , nejlepěí čas: 16,71 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 156 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 16,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Dolní Němčice A, nejlepěí čas: 21,58 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Dolní Němčice A, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Třebíčská liga
Tým: Dolní Němčice A, nejlepěí čas: 17,33 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 17,78 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 2 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 17,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 3x
Jihlavská open liga v pú
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 16,58 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 76 počet výsledků: 13x
Pelhřimovská liga
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 17,57 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 17 počet výsledků: 1x
Třebíčská liga
Tým: Dolní Němčice B, nejlepěí čas: 17,11 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 4x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2015/10/24 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 | https://youtu.be/Fl_LG6JwmaM | Dalibor Velčovský | |
| 2015/06/07 | Výčapy, Pohár starosty SDH | https://youtu.be/ZjIWa0Y-UL8 | Michal Svoboda | |
| 2015/06/07 | Výčapy, Pohár starosty SDH | https://youtu.be/yZIwTjw34Ac | Michal Svoboda | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2008/08/23 | Dolní Němčice, JH, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2009/06/20 | Dolní Němčice, JH, | |
| 2010/06/05 | Dolní Němčice, JH, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2011/06/04 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2012/06/30 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2013/08/17 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2014/06/14 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2015/06/20 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2016/05/28 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2017/05/13 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2019/05/26 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2022/06/26 | Dolní Němčice, 3.kolo PLPÚ O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2023/05/21 | Dolní Němčice, 1.kolo PLPÚ / O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2024/06/16 | Dolní Němčice, 4.kolo PLPÚ / O pohár SDH Dolní Němčice | |
| 2025/06/01 | Dolní Němčice, 2.kolo PLPÚ O pohár SDH Dolní Němčice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















