| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 3379 |
| Okres: | Svitavy |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°41*41*N,16°45*52*E |
| PSČ: | 569 42 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,12 | 13,47 | 14,12 | 2023/10/28 | |
| 2. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 14,66 | 14,69 | 14,69 | 2026/05/16 | |
| 3. | Kožušany | Olomouc | 14,91 | 14,72 | 14,91 | 2025/07/05 | |
| 4. | Haňovice | Olomouc | 15,31 | 14,74 | 15,31 | 2023/08/26 | |
| 5. | Bílovice | Prostějov | 15,31 | 15,35 | 15,35 | 2023/07/08 | |
| 6. | Bílovice | Prostějov | 15,51 | 14,84 | 15,51 | 2022/07/16 | |
| 7. | Kožušany | Olomouc | 15,67 | 14,59 | 15,67 | 2023/07/01 | |
| 8. | Olešnice | Olomouc | 15,94 | 15,68 | 15,94 | 2022/08/12 | |
| 9. | Měrotín | Olomouc | 15,32 | 16,23 | 16,23 | 2023/08/19 | |
| 10. | Olešnice | Olomouc | 16,25 | 14,43 | 16,25 | 2023/08/11 | |
| 11. | Bílovice | Prostějov | 15,66 | 16,28 | 16,28 | 2021/07/17 | |
| 12. | Niva | Prostějov | 16,31 | 16,36 | 16,36 | 2022/08/13 | |
| 13. | Ludéřov | Olomouc | 15,58 | 16,65 | 16,65 | 2023/07/29 | |
| 14. | Třeština | Šumperk | 16,50 | 16,66 | 16,66 | 2021/09/18 | |
| 15. | Haňovice | Olomouc | 15,66 | 16,69 | 16,69 | 2022/08/27 | |
| 16. | Vrchoslavice | Prostějov | 16,84 | 17,13 | 17,13 | 2024/05/18 | |
| 17. | Pavlov-výběr | Šumperk | 16,59 | 17,15 | 17,15 | 2021/08/28 | |
| 18. | Kožušany | Olomouc | 17,20 | 17,25 | 17,25 | 2019/07/06 | |
| 19. | Bílovice | Prostějov | 17,51 | 17,49 | 17,51 | 2025/07/12 | |
| 20. | Niva | Prostějov | 17,56 | 17,33 | 17,56 | 2024/07/20 | |
| 21. | Třeština | Šumperk | 17,61 | 16,63 | 17,61 | 2023/09/16 | |
| 22. | Ludéřov | Olomouc | 17,61 | 14,68 | 17,61 | 2025/08/23 | |
| 23. | Mladeč | Olomouc | 17,64 | 16,86 | 17,64 | 2025/08/30 | |
| 24. | Třeština | Šumperk | 17,71 | 16,49 | 17,71 | 2021/09/18 | B |
| 25. | Třeština | Šumperk | 16,47 | 18,02 | 18,02 | 2022/09/17 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/28 | Areál Flídr group - Široký Důl | FSEU | 14,12 | 13 | 0 | | |
| 2023/07/29 | Janovice (u Bruntálu) | BIOMAC HE | 14,72 | 1 | 20 | | |
| 2023/08/26 | Haňovice | ONL | 15,31 | 9 | 13 | | |
| 2023/07/08 | Bílovice (PV) | ONL | 15,35 | 6 | 16 | | |
| 2023/07/01 | Kožušany | ONL | 15,67 | 9 | 13 | | |
| 2023/05/07 | Bezděčí u Trvánky | BIOMAC HE | 16,00 | 9 | 8 | | |
| 2023/08/19 | Měrotín | ONL | 16,23 | 11 | 11 | | |
| 2023/08/11 | Olešnice | ONL | 16,25 | 10 | 12 | | |
| 2023/07/29 | Drahanovice | ONL | 16,65 | 15 | 7 | | |
| 2023/08/12 | Oldřiš | OLSY | 16,74 | 3 | 20 | | |
| 2023/07/08 | Bílovice | VCPV | 16,78 | 2 | 17 | | |
| 2023/07/16 | Maršovice | EXČR | 17,08 | 12 | 4 | | |
| 2023/06/11 | Sychotín | VCBL | 17,35 | 8 | 8 | | |
| 2023/09/02 | Lysice | VCBL | 17,42 | 5 | 11 | | |
| 2023/07/15 | Netín | EXČR | 17,54 | 18 | 0 | | |
| 2023/07/08 | Žďár | VCBL | 17,59 | 5 | 11 | | |
| 2023/09/16 | Třeština (SU) | ONL | 17,61 | 15 | 7 | | |
| 2023/09/30 | Bořitov | VCBL | 17,68 | 7 | 9 | | |
| 2023/07/01 | Dětřichov (Střelice) | BIOMAC HE | 17,76 | 5 | 11 | | |
| 2023/09/03 | Zderaz | EXČR | 17,80 | 26 | 0 | | |
| 2023/09/23 | Plinkout | BIOMAC HE | 17,87 | 2 | 17 | | |
| 2023/05/28 | Senetářov | VCBL | 18,14 | 7 | 9 | | |
| 2023/08/12 | Hrabišín | VCOS | 18,16 | 4 | 0 | | |
| 2023/08/12 | Hrabišín | BIOMAC HE | 18,16 | 4 | 13 | | |
| 2023/09/16 | Soběsuky | VCPV | 18,17 | 4 | 13 | | |
| 2023/06/18 | Lubná | OLSY | 18,24 | 13 | 8 | | |
| 2023/06/17 | Chválkovice (Olomouc) | BIOMAC HE | 18,37 | 7 | 9 | | |
| 2023/08/26 | Pěnčín | VCPV | 18,41 | 12 | 4 | | |
| 2023/05/21 | Žernovník | VCBL | 18,51 | 14 | 2 | | |
| 2023/07/23 | Pamětice | VCBL | 18,71 | 5 | 11 | | |
| 2023/07/22 | Šumvald | BIOMAC HE | 18,96 | 9 | 7 | | |
| 2023/05/28 | Břevenec | BIOMAC HE | 19,17 | 6 | 10 | | |
| 2023/07/02 | Hartmanice | OLSY | 20,42 | 23 | 0 | | |
| 2023/07/30 | Černovice | VCBL | 21,90 | 15 | 0 | | |
| 2023/08/13 | Třeština | VCOS | NP | 29 | 0 | | |
| 2023/09/09 | Dolany | BIOMAC HE | NP | 26 | 0 | | |
| 2023/05/13 | Vrchoslavice | VCPV | NP | 21 | 0 | | |
| 2023/06/10 | Mladeč | BIOMAC HE | NP | 20 | 0 | | |
| 2023/06/25 | Dolní Libina - koupaliště | BIOMAC HE | NP | 16 | 0 | | |
| 2023/08/13 | Třeština | BIOMAC HE | NP | 16 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo ONL 202119. místo BIOMAC HE 202219. místo VCPV 202220. místo VCBL 20226. místo ONL 20237. místo BIOMAC HE 20238. místo VCBL 202311. místo VCPV 202319. místo OLSY 20231. místo BIOMAC HE 20244. místo VCPV 202415. místo VCBL 202415. místo ONL 20242. místo BIOMAC HE 202519. místo VCBL 202520. místo VCPV 20251. místo BIOMAC HE 20263. místo VCBL 2026
Extraliga ČR
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 17,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 4 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 14,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Hanácká extraliga
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 14,72 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 3x
Hanácká extraliga
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 17,76 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 57 počet výsledků: 6x
Hanácká extraliga
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 16,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 18 počet výsledků: 3x
Okresní liga Svitavska
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 16,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 28 počet výsledků: 3x
Olomoucká noční liga
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 15,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 79 počet výsledků: 7x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 17,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 61 počet výsledků: 8x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 18,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Velká cena prostějovska
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 16,78 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 21 počet výsledků: 3x
Velká cena prostějovska
Tým: Bezděčí u Trnávky , nejlepěí čas: 18,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 13 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2022/05/14 | Bezděčí u Trnávky, 1.kolo BIOMAC HE - Memoriál Josefa Kaluse (2B) | |
| 2023/05/07 | Bezděčí u Trvánky, 1.kolo BIOMAC HE - Memoriál Josefa Kaluse (2B) | |
| 2024/05/04 | Bezděčí u Trvánky, Bezděčí u Trnávky (2B) | |
| 2025/05/24 | Bezděčí u Trnávky, Bezděčí u Trnávky (2B) | |
| 2026/05/16 | Bezděčí u Trnávky, BHE - Bezděčí u Trnávky (2B) | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2023
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















