Výsledky - 13. zimní sraz mládeže Nýrsko
Vydáno dne 21. 02. 2011 (5567 x přečteno)I v letošním roce si v zimních měsících nejmladší kategorie hasičů udělala čas na společné setkání . Jak to vlastně dopadlo ?
| Poř. | St.č. | SDH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sušice 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 156 |
| 2 | 11 | Dlažov 2 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,5 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 155,5 |
| 3 | 14 | Malechov 1 | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | 154 |
| 4 | 33 | Klenová 2 | 4 | 15 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 14 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 13 | 5 | 5 | 8 | 152 |
| 5 | 21 | Bystřice 1 | 4 | 15 | 5 | 10 | 4 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 143 |
| 6 | 50 | Štěpánovice 2 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 15 | 7 | 9 | 15 | 12 | 14 | 2 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 142 |
| 7 | 15 | Malechov 2 | 7 | 15 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 141 |
| 8 | 60 | Předslav 2 | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 12 | 14 | 7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2 | 141 |
| 9 | 55 | Hrádek | 4 | 15 | 5 | 10 | 1 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 140 |
| 10 | 7 | Luby 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 2 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 139 |
| 11 | 47 | Rabí | 2 | 15 | 5 | 10 | 3 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 139 |
| 12 | 19 | Nýrsko 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | 15 | 10 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 138 |
| 13 | 49 | Štěpánovice 1 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 15 | 6 | 14 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 136 |
| 14 | 22 | Bystřice 2 | 7 | 15 | 5 | 10 | 2 | 14 | 11 | 5 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 | 135 |
| 15 | 39 | Vacov | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 14 | 5 | 12 | 15 | 15 | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 135 |
| 16 | 44 | Horažďovice 2 | 7 | 15 | 5 | 10 | 2 | 14 | 9 | 14 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1 | 5 | 134 |
| 17 | 4 | Tužice | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,5 | 14 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 133,5 |
| 18 | 12 | Hartmanice 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3,5 | 14 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 132,5 |
| 19 | 34 | Soběšice | 5 | 15 | 5 | 9 | 1,5 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 12 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 132,5 |
| 20 | 45 | Klatovy | 5 | 15 | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 132 |
| 21 | 24 | Běšiny | 5 | 12 | 5 | 8 | 3,5 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 11 | 8 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 131,5 |
| 22 | 56 | Železná Ruda 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 14 | 6 | 14 | 15 | 9 | 12 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 129 |
| 23 | 10 | Dlažov 1 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2,5 | 11 | 7 | 3 | 15 | 15 | 10 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 126,5 |
| 24 | 8 | Luby 2 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 13 | 12 | 7 | 15 | 15 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 126 |
| 25 | 6 | Sušice 2 | 4 | 15 | 5 | 10 | 1,5 | 13 | 9 | 4 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 125,5 |
| 26 | 16 | Číhaň 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 2,5 | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 125,5 |
| 27 | 31 | Žihobce | 7 | 9 | 5 | 10 | 1,5 | 13 | 4 | 5 | 15 | 12 | 15 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 125,5 |
| 28 | 54 | Malá Víska 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 125 |
| 29 | 23 | Točník | 8 | 12 | 5 | 10 | 2,5 | 13 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 124,5 |
| 30 | 13 | Hartmanice 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 11 | 6 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | 124 |
| 31 | 25 | Čachrov 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1,5 | 12 | 5 | 11 | 15 | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 122,5 |
| 32 | 2 | Červené Poříčí 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 15 | 3 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 122 |
| 33 | 37 | Lomec 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 121,5 |
| 34 | 9 | Svrčovec | 3 | 15 | 0 | 8 | 2,5 | 15 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 120,5 |
| 35 | 35 | Malý Bor 1 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2,5 | 9 | 8 | 4 | 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 120,5 |
| 36 | 57 | Železná Ruda 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1,5 | 15 | 4 | 4 | 15 | 15 | 13 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 118,5 |
| 37 | 41 | Srní | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | 13 | 4 | 3 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 118 |
| 38 | 30 | Borovy 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 14 | 12 | 7 | 15 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 116,5 |
| 39 | 20 | Janovice | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 10 | 0 | 15 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 115 |
| 40 | 43 | Horažďovice 1 | 5 | 12 | 0 | 10 | 2 | 10 | 11 | 5 | 15 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 115 |
| 41 | 1 | Bezděkov | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 14 | 5 | 5 | 15 | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 114 |
| 42 | 27 | Týnec u KT | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 11 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 114 |
| 43 | 32 | Klenová 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2,5 | 12 | 4 | 6 | 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 111,5 |
| 44 | 59 | Křištín | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 111 |
| 45 | 17 | Číhaň 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2,5 | 13 | 6 | 7 | 15 | 6 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 109,5 |
| 46 | 52 | Kejnice 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1,5 | 13 | 5 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 109,5 |
| 47 | 51 | Kejnice 1 | 9 | 15 | 5 | 10 | 0,5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 108,5 |
| 48 | 40 | Předlav 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 15 | 8 | 12 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3 | 5 | 107 |
| 49 | 53 | Malá Víska 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 15 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 106,5 |
| 50 | 3 | Ćervené Poříčí 2 | 4 | 12 | 5 | 9 | 0,5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 103,5 |
| 51 | 18 | Nýrsko 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 12 | 10 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 101 |
| 52 | 48 | Vrhaveč | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 97 |
| 53 | 28 | Defurovy Lažany | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 96 |
| 54 | 42 | Dešenice | 2 | 12 | 5 | 10 | 1,5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 3 | 93,5 |
| 55 | 36 | Malý Bor 2 | 3 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 91 |
| 56 | 58 | Železná Ruda 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 89 |
| 57 | 26 | Čachrov 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1,5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 88,5 |
| 58 | 29 | Borovy 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3,5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 86,5 |
| 59 | 46 | Dolany | 4 | 12 | 5 | 10 | 1,5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 85,5 |
| 60 | 38 | Lomec 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 77 |
Kategorie mladší
| Poř | St.č. | SDH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Strážov | 9 | 12 | 5 | 9 | 2 | 14 | 8 | 14 | 15 | 15 | 14 | 8 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 168 |
| 2 | 102 | Švihov 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 1,5 | 12 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 153,5 |
| 3 | 125 | Hrádek | 11 | 12 | 5 | 10 | 1,5 | 11 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 4 | 152,5 |
| 4 | 117 | Předslav | 8 | 15 | 5 | 7 | 2 | 14 | 4 | 11 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 149 |
| 5 | 104 | Ćervené Poříčí | 1 | 12 | 5 | 10 | 0,5 | 11 | 10 | 7 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 13 | 5 | 6 | 3 | 148,5 |
| 6 | 124 | Štěpánovice 2 | 5 | 12 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 9 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 147 |
| 7 | 111 | Bystřice | 3 | 15 | 5 | 8 | 0,5 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 13 | 10 | 1 | 7 | 144,5 |
| 8 | 121 | Dolany | 2 | 12 | 5 | 10 | 2,5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 6 | 14 | 7 | 3 | 0 | 141,5 |
| 9 | 105 | Tužice | 9 | 12 | 5 | 10 | 0,5 | 13 | 6 | 9 | 15 | 15 | 11 | 5 | 4 | 13 | 7 | 0 | 4 | 138,5 |
| 10 | 103 | Švihov 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 6 | 11 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 129 |
| 11 | 116 | Soběšice | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 15 | 15 | 14 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 2 | 127 |
| 12 | 114 | Žihobce | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 13 | 7 | 7 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 126 |
| 13 | 118 | Srní | 4 | 6 | 5 | 9 | 1,5 | 9 | 11 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 125,5 |
| 14 | 119 | Dešenice | 5 | 6 | 0 | 9 | 0,5 | 12 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 122,5 |
| 15 | 106 | Sušice | 5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 118 |
| 16 | 101 | Bezděkov | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 115 |
| 17 | 122 | Vrhaveč | 6 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 14 | 6 | 10 | 15 | 15 | 12 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 109,5 |
| 18 | 112 | Běšiny 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | 14 | 8 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 109 |
| 19 | 120 | Horažďovice | 5 | 9 | 5 | 10 | 1,5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 15 | 13 | 6 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 107,5 |
| 20 | 123 | Śtěpánovice 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 105 |
| 21 | 108 | Luby 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0,5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 5 | 14 | 8 | 0 | 3 | 92,5 |
| 22 | 107 | Luby 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1,5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 91,5 |
| 23 | 113 | Běšiny 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1,5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 91,5 |
| 24 | 115 | Klenová | 4 | 3 | 0 | 6 | 0,5 | 5 | 8 | 3 | 15 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 85,5 |
| 25 | 109 | Nýrsko 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 77,5 |
| 26 | 110 | Nýrsko 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 1 | Brankář |
|---|---|
| 2 | Uzle |
| 3 | Mapa |
| 4 | Topoznačky |
| 5 | Kuželky |
| 6 | Švihadlo |
| 7 | Čára |
| 8 | Šplh |
| 9 | Puzzle |
| 10 | Prostředky PO |
| 11 | Lentilky |
| 12 | Košíková |
| 13 | Létající talíř |
| 14 | Šipky |
| 15 | Pexeso |
| 16 | Kloboučku hop |
| 17 | Hod čepicí |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















