Bookmark and Share

Okresní kolo běhu 60m překážek - žáci

Vydáno dne 23. 05. 2011 (6565 x přečteno)

Do přeboru jednotlivců se nám přihlásilo 31 chlapců a 25 dívek. Gressl Petr zaběhnul vynikající čas 13,01. Jak to dopadlo?


PořadíStart. čísloJménokolektivčas I. pokusučas II. pokusu Výsledný čas
               
1 9 Grassl Petr Bystřice 13,01 13,30   13,01
2 14 Tůma Luboš Malechov 14,89 15,43   14,89
3 10 Vild David Bystřice 17,68 15,47   15,47
4 13 Brejcha Pavel Malechov 16,79 15,59   15,59
5 11 Ivanič Jakub Bystřice 15,94 18,28   15,94
6 15 Bureš Marek Malechov 16,50 19,16   16,50
7 12 Matheisl Luboš Bystřice 18,60 18,03   18,03
8 1 Skolek Tomáš Sušice 19,58 20,30   19,58
9 30 Kroupa Václav Červené Poříčí 29,44 21,12   21,12
10 29 Strich Lukáš Klenová 27,13 21,36   21,36
11 31 Trmota Tomáš Dlažov 23,28 DNF   23,28
12 3 Bílý Martin Štěpánovice 23,43 23,38   23,38
13 25 Kovařík Stanislav Horažďovice 23,53 23,50   23,50
14 5 Voráček Michal Štěpánovice 23,53 28,19   23,53
15 27 Nykl Martin Klatovy 28,56 24,18   24,18
16 24 Vítovec Tomáš Horažďovice 31,59 24,25   24,25
17 26 Němeček Karel Horažďovice 25,18 24,38   24,38
18 16 Malý Pavel Luby 26,90 DNF   26,90
19 17 Simet František Luby 27,63 DNF   27,63
20 23 Trmota Dan Dlažov 30,16 DNF   30,16
21 6 Šleis Ondřej Štěpánovice 30,41 34,59   30,41
22 2 Kadlec Dominik Čachrov 40,69 31,60   31,60
23 19 Červeňák Jan Bezděkov 40,21 32,72   32,72
24 4 Chalupa Martin Štěpánovice 33,66 35,75   33,66
25 22 Vlasák Tomáš Předslav 43,38 34,57   34,57
26 28 Baier Jakub Klenová 34,59 DNF   34,59
27 7 Hach Karel Železná Ruda 34,90 DNF   34,90
28 8 Ryška Ondřej Železná Ruda 35,06 DNF   35,06
29 20 Přerost Vít Bezděkov 37,22 51,34   37,22
30 18 Lobodáš Jan Bezděkov 47,03 46,27   46,27
31 21 Reban Václav Kejnice 62,85 DNF   62,85
PořadíStart. čísloJménokolektivčas I. pokusučas II. pokusu Výsledný čas
               
1 9 Hájková Kateřina Bystřice 17,03 17,46   17,03
2 22 Halamová Jana Dlažov 18,81 DNF   18,81
3 15 Blahoušová Andrea Předslav 20,18 23,50   20,18
4 16 Vernerová Anna Předslav 21,07 20,32   20,32
5 23 Martinová Petra Klenová 20,41 20,88   20,41
6 17 Vlasáková Kristýna Předslav 20,91 21,69   20,91
7 19 Jáchymová Lucie Kejnice 26,93 21,15   21,15
8 13 Klesová Hana Čihaň 22,18 24,12   22,18
9 21 Antošovská Jana Janovice 22,32 22,37   22,32
10 3 Šilhánková Martina Sušice 22,81 23,03   22,81
11 5 Kalistová Barbora Čachrov 22,83 24,55   22,83
12 6 Vajgertová Barbora Štěpánovice 24,50 25,44   24,50
13 18 Velíšková Nikola Předslav 26,72 25,16   25,16
14 1 Bělochová Lucie Srní 28,41 25,59   25,59
15 20 Nová Petra Janovice 26,56 DNF   26,56
16 2 Boldiszarová Karolína Srní 38,56 26,93   26,93
17 7 Bílá Michaela Štěpánovice 28,94 32,09   28,94
18 25 Valešová Zuzana Žihobce 29,19 DNF   29,19
19 14 Slivoňová Miluše Čihaň DNF 29,50   29,50
20 4 Loffelmannová Monika Sušice 34,44 DNF   34,44
21 24 Heřmanová Zuzana Žihobce 37,64 DNF   37,64
22 11 Marková Eva Bezděkov 53,55 42,84   42,84
23 8 Halamová Jana Železná Ruda 49,50 DNF   49,50
24 10 Hamplová Jana Bezděkov 68,66 58,12   58,12
25 12 Míšková Anděla Bezděkov DNF 58,59   58,59



Další články

Požární sport děti

    Skupiny článků