Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Rokytnice | Přerov |
| 2 | Kokory | Přerov |
| 3 | Morkovice | Kroměříž |
| 4 | Henčlov - Přerov VIII | Přerov |
| 5 | Chropyně | Kroměříž |
| 6 | Polkovice | Přerov |
| 7 | Troubky | Přerov |
| 8 | Určice | Prostějov |
| 9 | Oplocany | Přerov |
| 10 | Hrabůvka | Přerov |
| 11 | Dětkovice | Prostějov |
| 12 | Vrchoslavice | Prostějov |
| 13 | Sobíšky | Přerov |
| 14 | Čechy | Přerov |
| 15 | Císařov | Přerov |
| 17 | Citov | Přerov |
| 29 | Ludslavice | Kroměříž |
| 30 | Křenovice | Přerov |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Kojetín | Přerov |
| 2 | Morkovice | Kroměříž |
| 3 | Rokytnice | Přerov |
| 4 | Polkovice | Přerov |
| 5 | Henčlov - Přerov VIII | Přerov |
| 6 | Určice | Prostějov |
| 7 | Počenice | Kroměříž |
| 8 | Dětkovice | Prostějov |
| 9 | Čechy | Přerov |
| 10 | Oplocany | Přerov |
| 11 | Kokory | Přerov |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.


