Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Zahorčice | 19,07 | 0 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 18.58 | 19.07 | -0.49 |
| 2 | Myslovice | 19,52 | 0.45 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 19.45 | 19.52 | -0.07 |
| 3 | Tupadly | 19,67 | 0.6 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 19.21 | 19.67 | -0.46 |
| 4 | Nýrsko | 20,93 | 1.86 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 20.64 | 20.93 | -0.29 |
| 5 | Myslovice | 21,08 | 2.01 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 20.27 | 21.08 | -0.81 |
| 6 | Nýrsko | 21,49 | 2.42 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 20.74 | 21.49 | -0.75 |
| 7 | Tupadly | 22,22 | 3.15 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 19.18 | 22.22 | -3.04 |
| 8 | Tupadly | 22,98 | 3.91 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 22.98 | 22.53 | 0.45 |
| 9 | Petrovice | 23,44 | 4.37 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 23.32 | 23.44 | -0.12 |
| 10 | Habartice | 23,83 | 4.76 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 22.34 | 23.83 | -1.49 |
| 11 | Švihov | 24,32 | 5.25 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 23.56 | 24.32 | -0.76 |
| 12 | Tupadly | 24,42 | 5.35 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 24.41 | 24.42 | -0.01 |
| 13 | Habartice | 24,56 | 5.49 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 23.80 | 24.56 | -0.76 |
| 14 | Habartice | 25,03 | 5.96 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 24.98 | 25.03 | -0.05 |
| 15 | Tupadly | 25,04 | 5.97 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 25.04 | 24.78 | 0.26 |
| 16 | Nýrsko | 25,72 | 6.65 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 25.72 | 25.50 | 0.22 |
| 17 | Tupadly | 25,83 | 6.76 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 24.80 | 25.83 | -1.03 |
| 18 | Habartice | 26,02 | 6.95 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 23.01 | 26.02 | -3.01 |
| 19 | Tupadly | 26,14 | 7.07 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 26.14 | 24.83 | 1.31 |
| 20 | Ostřetice | 26,18 | 7.11 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 26.18 | 25.40 | 0.78 |
| 21 | Habartice | 26,27 | 7.2 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 26.27 | 24.09 | 2.18 |
| 22 | Myslovice | 26,40 | 7.33 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 25.99 | 26.40 | -0.41 |
| 23 | Ostřetice | 26,54 | 7.47 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 26.54 | 25.99 | 0.55 |
| 24 | Ostřetice | 26,70 | 7.63 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 26.70 | 25.98 | 0.72 |
| 25 | Červené Poříčí | 26,80 | 7.73 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 24.01 | 26.80 | -2.79 |
| 26 | Malá Víska | 26,88 | 7.81 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 26.88 | 26.31 | 0.57 |
| 27 | Malá Víska B | 27,05 | 7.98 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 27.05 | 26.39 | 0.66 |
| 28 | Habartice | 27,29 | 8.22 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 27.29 | 25.19 | 2.10 |
| 29 | Petrovice | 27,40 | 8.33 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 25.43 | 27.40 | -1.97 |
| 30 | Petrovice | 27,41 | 8.34 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 27.41 | 26.50 | 0.91 |
| 31 | Tupadly | 27,66 | 8.59 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 26.26 | 27.66 | -1.40 |
| 32 | Myslovice | 27,70 | 8.63 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 26.29 | 27.70 | -1.41 |
| 33 | Tupadly | 27,80 | 8.73 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 24.64 | 27.80 | -3.16 |
| 34 | Myslovice | 27,81 | 8.74 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 26.54 | 27.81 | -1.27 |
| 35 | Petrovice | 28,03 | 8.96 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 28.03 | 27.30 | 0.73 |
| 36 | Myslovice | 28,15 | 9.08 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 26.25 | 28.15 | -1.90 |
| 37 | Ostřetice | 28,29 | 9.22 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 24.46 | 28.29 | -3.83 |
| 38 | Petrovice | 28,54 | 9.47 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 28.54 | 27.82 | 0.72 |
| 39 | Malá Víska | 28,56 | 9.49 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 28.55 | 28.56 | -0.01 |
| 40 | Petrovice | 28,71 | 9.64 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 28.71 | 27.46 | 1.25 |
| 41 | Myslovice | 28,87 | 9.8 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 28.87 | 22.18 | 6.69 |
| 42 | Bezděkov | 28,89 | 9.82 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 27.32 | 28.89 | -1.57 |
| 43 | Opálka | 29,13 | 10.06 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 29.13 | 28.30 | 0.83 |
| 44 | Ostřetice | 29,35 | 10.28 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 29.35 | 29.22 | 0.13 |
| 45 | Malá Víska | 29,42 | 10.35 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 29.42 | 28.17 | 1.25 |
| 46 | Myslovice | 30,18 | 11.11 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 30.18 | 27.24 | 2.94 |
| 47 | Myslovice | 30,26 | 11.19 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 29.36 | 30.26 | -0.90 |
| 48 | Ostřetice | 30,94 | 11.87 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 30.94 | 29.14 | 1.80 |
| 49 | Bezděkov | 31,80 | 12.73 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 28.34 | 31.80 | -3.46 |
| 50 | Švihov | 32,79 | 13.72 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 32.68 | 32.79 | -0.11 |
| 51 | Defurovy Lažany | 32,85 | 13.78 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 32.85 | 31.89 | 0.96 |
| 52 | Bezděkov | 33,41 | 14.34 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 33.41 | 31.13 | 2.28 |
| 53 | Zahorčice | 33,69 | 14.62 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 33.69 | 30.91 | 2.78 |
| 54 | Týnec u Horažďovic | 35,09 | 16.02 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 35.09 | 28.76 | 6.33 |
| 55 | Švihov | 35,20 | 16.13 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 35.20 | 34.03 | 1.17 |
| 56 | Dešenice | 35,32 | 16.25 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 35.25 | 35.32 | -0.07 |
| 57 | Bezděkov | 36,64 | 17.57 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 33.44 | 36.64 | -3.20 |
| 58 | Petrovice | 37,41 | 18.34 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 35.88 | 37.41 | -1.53 |
| 59 | Velký Bor | 37,49 | 18.42 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 37.49 | 28.83 | 8.66 |
| 60 | Švihov | 37,56 | 18.49 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 37.56 | 37.36 | 0.20 |
| 61 | Vrhaveč | 37,58 | 18.51 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 37.58 | 35.40 | 2.18 |
| 62 | Švihov | 39,72 | 20.65 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 37.91 | 39.72 | -1.81 |
| 63 | Švihov | 41,35 | 22.28 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 41.35 | 34.77 | 6.58 |
| 64 | Soběšice | 42,14 | 23.07 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 42.14 | 39.71 | 2.43 |
| 65 | Švihov | 44,72 | 25.65 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 41.39 | 44.72 | -3.33 |
Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | 23,56 | 0 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 23.13 | 23.56 | -0.43 |
| 2 | Tupadly | 23,76 | 0.2 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 23.76 | 23.68 | 0.08 |
| 3 | Tupadly | 24,01 | 0.45 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 23.87 | 24.01 | -0.14 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | 24,57 | 1.01 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 22.06 | 24.57 | -2.51 |
| 5 | Tupadly | 25,88 | 2.32 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 25.25 | 25.88 | -0.63 |
| 6 | Bystřice nad Úhlavou | 26,32 | 2.76 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 25.34 | 26.32 | -0.98 |
| 7 | Víteň | 27,06 | 3.5 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 26.75 | 27.06 | -0.31 |
| 8 | Nýrsko | 28,83 | 5.27 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 28.83 | 28.49 | 0.34 |
| 9 | Tupadly | 29,93 | 6.37 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 28.94 | 29.93 | -0.99 |
| 10 | Tupadly | 30,01 | 6.45 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 28.19 | 30.01 | -1.82 |
| 11 | Nýrsko | 30,01 | 6.45 | Klatovy | 10. 08. 2024 | 33.28 | 30.01 | 3.27 |
| 12 | Bystřice nad Úhlavou | 30,03 | 6.47 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 29.79 | 30.03 | -0.24 |
| 13 | Tupadly | 30,05 | 6.49 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 30.05 | 29.84 | 0.21 |
| 14 | Víteň | 30,09 | 6.53 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 30.09 | 27.92 | 2.17 |
| 15 | Tupadly | 30,67 | 7.11 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 30.67 | 28.89 | 1.78 |
| 16 | Nýrsko | 30,80 | 7.24 | Klatovy | 17. 08. 2024 | 28.22 | 30.80 | -2.58 |
| 17 | Pačejov | 31,15 | 7.59 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 30.95 | 31.15 | -0.20 |
| 18 | Víteň | 31,48 | 7.92 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 31.48 | 31.45 | 0.03 |
| 19 | Bystřice nad Úhlavou | 31,51 | 7.95 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 31.51 | 30.89 | 0.62 |
| 20 | Bystřice nad Úhlavou | 31,61 | 8.05 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 31.16 | 31.61 | -0.45 |
| 21 | Pačejov | 32,12 | 8.56 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 30.51 | 32.12 | -1.61 |
| 22 | Bystřice nad Úhlavou | 32,60 | 9.04 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 32.60 | 32.33 | 0.27 |
| 23 | Tupadly | 33,09 | 9.53 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 33.09 | 31.35 | 1.74 |
| 24 | Pačejov | 34,07 | 10.51 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 34.07 | 33.70 | 0.37 |
| 25 | Pačejov | 34,27 | 10.71 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 30.73 | 34.24 | -3.51 |
| 26 | Tupadly | 34,50 | 10.94 | Klatovy | 27. 07. 2024 | 34.50 | 28.23 | 6.27 |
| 27 | Víteň | 34,58 | 11.02 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 34.58 | 34.55 | 0.03 |
| 28 | Víteň | 35,47 | 11.91 | Klatovy | 13. 07. 2024 | 35.47 | 34.46 | 1.01 |
| 29 | Malá Víska | 35,53 | 11.97 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 35.03 | 35.53 | -0.50 |
| 30 | Víteň | 35,64 | 12.08 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 35.59 | 35.64 | -0.05 |
| 31 | Pačejov | 36,28 | 12.72 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 36.28 | 32.30 | 3.98 |
| 32 | Vrhaveč | 37,95 | 14.39 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 35.75 | 37.95 | -2.20 |
| 33 | Pačejov | 38,93 | 15.37 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 38.93 | 35.20 | 3.73 |
| 34 | Bystřice nad Úhlavou | 44,04 | 20.48 | Klatovy | 20. 07. 2024 | 35.25 | 44.04 | -8.79 |
| 35 | Drslavice | 44,71 | 21.15 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 44.71 | 42.63 | 2.08 |
| 36 | Malá Víska | 46,06 | 22.5 | Klatovy | 07. 09. 2024 | 32.82 | 46.06 | -13.24 |
| 37 | Strážov | 47,12 | 23.56 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 39.15 | 47.12 | -7.97 |
| 38 | Víteň | 54,44 | 30.88 | Klatovy | 29. 06. 2024 | 52.40 | 54.44 | -2.04 |
V sobotu dne 6.5.2016 pořádáme od 13:00 hod při naší pouti hasičskou soutěž o " Pouťový pohár SDH Slavíkovice " , soutěž proběhne dle pravidel OSH Klatovy (klasika) a to dvoukolově, přičemž do konečných výsledků se započítá vždy lepší čas z obou pokusů. Místo konání soutěže je na našem požárním hřisti ve Slavíkovicích. O odpolední zábavu pro soutěžící a i diváky se postarají pouťové atrakce manželů Novotných. Občerstvení všeho druhu bude samozřejmě po celou dobu také zajištěno. Od 17:00 hod nám zahraje DJ Kohout ze Kdyně, a to v našem stanu, který vytopíme i v případě nepříznivého počasí ! Tímto zveme všechna družstva jak mužů tak i žen, k nám, aby si zacvičila před okrskovými soutěžemi. Všichni byli u nás vždy spokojeni.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Běšiny
Hradiště
OSH Klatovy
SDH Bystřice nad Úhlavou
SDH Hradiště
SDH Kozí
SDH Nýrsko
SDH Pích
SDH Strážov
SDH Štěpánovice
Strážov
Žihobce
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.