Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Pošumavská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíPřípravka

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Zahorčice 21,300Klatovy 02. 07. 2016 21.3020.870.43
2Zahorčice 21,310.01Klatovy 03. 09. 2016 21.3120.720.59
3Neznašovy 21,830.53Klatovy 20. 08. 2016 21.8320.930.90
4Zahorčice 21,830.53Klatovy 17. 09. 2016 21.8321.750.08
5Nýrsko A 22,260.96 Klatovy 03. 09. 2016 21.3522.26-0.91
6Hadrava 22,431.13 Klatovy 20. 08. 2016 22.1922.43-0.24
7Neznašovy 22,541.24 Klatovy 23. 07. 2016 22.5424.60-2.06
8Hadrava 22,641.34 Klatovy 16. 07. 2016 22.6422.320.32
9Bystřice nad Úhlavou A 22,661.36 Klatovy 16. 07. 2016 21.7022.66-0.96
10Neznašovy 23,041.74 Klatovy 02. 07. 2016 21.2723.04-1.77
11Bezděkov 23,181.88 Klatovy 03. 09. 2016 23.1821.481.70
12Zahorčice 23,201.9 Klatovy 20. 08. 2016 23.2021.411.79
13Hadrava 23,261.96 Klatovy 03. 09. 2016 21.1123.26-2.15
14Bystřice nad Úhlavou A 23,281.98 Klatovy 02. 07. 2016 20.3723.28-2.91
15Tupadly 23,291.99 Klatovy 16. 07. 2016 23.2919.983.31
16Neznašovy 23,332.03 Klatovy 16. 07. 2016 23.3321.541.79
17Bystřice nad Úhlavou A 23,352.05 Klatovy 20. 08. 2016 20.9723.35-2.38
18Neznašovy 23,542.24 Klatovy 17. 09. 2016 22.0823.54-1.46
19Neznašovy 23,872.57 Klatovy 03. 09. 2016 23.8721.612.26
20Bezděkov 23,922.62 Klatovy 02. 07. 2016 23.4323.92-0.49
21Rozsedly 23,942.64 Klatovy 17. 09. 2016 23.9423.940.00
22Bystřice nad Úhlavou A 23,942.64 Klatovy 03. 09. 2016 23.2023.94-0.74
23Hadrava 23,962.66 Klatovy 06. 08. 2016 23.9623.540.42
24Hadrava 24,042.74 Klatovy 17. 09. 2016 23.5424.04-0.50
25Tupadly 24,122.82 Klatovy 02. 07. 2016 21.2824.12-2.84
26Rozsedly 24,413.11 Klatovy 27. 08. 2016 24.4124.380.03
27Hadrava 24,433.13 Klatovy 02. 07. 2016 24.4322.781.65
28Rozsedly 24,443.14 Klatovy 25. 06. 2016 23.7924.44-0.65
29Tupadly 24,493.19 Klatovy 20. 08. 2016 24.4922.771.72
30Nýrsko A 24,493.19 Klatovy 02. 07. 2016 23.8424.49-0.65
31Dehtín 24,633.33 Klatovy 20. 08. 2016 19.5424.63-5.09
32Tupadly 24,643.34 Klatovy 27. 08. 2016 24.6424.540.10
33Rozsedly 24,673.37 Klatovy 06. 08. 2016 24.6723.690.98
34Mochtín 24,843.54 Klatovy 20. 08. 2016 24.7624.84-0.08
35Neznašovy 24,873.57 Klatovy 25. 06. 2016 23.7124.87-1.16
36Hadrava 24,913.61 Klatovy 25. 06. 2016 24.9124.190.72
37Nýrsko A 25,033.73 Klatovy 09. 07. 2016 24.0125.03-1.02
38Neznašovy 25,033.73 Klatovy 09. 07. 2016 25.0323.731.30
39Tupadly 25,213.91 Klatovy 10. 09. 2016 25.2124.191.02
40Neznašovy 25,243.94 Klatovy 27. 08. 2016 25.2423.661.58
41Střeziměř 25,474.17 Klatovy 02. 07. 2016 23.4025.47-2.07
42Zahorčice 25,494.19 Klatovy 25. 06. 2016 23.8825.49-1.61
43Nýrsko A 25,594.29 Klatovy 17. 09. 2016 25.5925.000.59
44Bezděkov 25,694.39 Klatovy 06. 08. 2016 25.6924.820.87
45Tupadly 25,814.51 Klatovy 25. 06. 2016 24.8725.81-0.94
46Nýrsko A 25,844.54 Klatovy 23. 07. 2016 24.6525.84-1.19
47Dehtín 25,914.61 Klatovy 17. 09. 2016 23.3325.91-2.58
48Bystřice nad Úhlavou A 25,914.61 Klatovy 17. 09. 2016 23.0325.91-2.88
49Bezděkov 25,984.68 Klatovy 16. 07. 2016 25.5525.98-0.43
50Hadrava 26,004.7 Klatovy 27. 08. 2016 24.8226.00-1.18
51Nýrsko A 26,024.72 Klatovy 06. 08. 2016 26.022.6123.41
52Rozsedly 26,054.75 Klatovy 03. 09. 2016 23.2126.05-2.84
53Malá Víska 26,074.77 Klatovy 09. 07. 2016 25.6426.07-0.43
54Nýrsko A 26,124.82 Klatovy 16. 07. 2016 21.9026.12-4.22
55Rozsedly 26,164.86 Klatovy 30. 07. 2016 24.1426.16-2.02
56Zahorčice 26,284.98 Klatovy 16. 07. 2016 24.3126.28-1.97
57Bezděkov 26,465.16 Klatovy 17. 09. 2016 23.8026.46-2.66
58Malá Víska 26,505.2 Klatovy 02. 07. 2016 26.0026.50-0.50
59Nýrsko A 26,615.31 Klatovy 20. 08. 2016 25.7126.61-0.90
60Zahorčice 26,655.35 Klatovy 27. 08. 2016 22.8026.65-3.85
61Malá Víska 26,665.36 Klatovy 27. 08. 2016 26.3526.66-0.31
62Tupadly 26,705.4 Klatovy 03. 09. 2016 26.7024.672.03
63Bystřice nad Úhlavou A 26,725.42 Klatovy 30. 07. 2016 26.7225.481.24
64Bezděkov 26,825.52 Klatovy 27. 08. 2016 26.3026.82-0.52
65Malá Víska 26,835.53 Klatovy 16. 07. 2016 24.2326.83-2.60
66Neznašovy 26,845.54 Klatovy 06. 08. 2016 26.8425.491.35
67Rozsedly 26,905.6 Klatovy 10. 09. 2016 26.9026.850.05
68Mochtín 26,945.64 Klatovy 02. 07. 2016 26.9426.500.44
69Střeziměř 26,975.67 Klatovy 17. 09. 2016 26.9726.750.22
70Rozsedly 26,995.69 Klatovy 09. 07. 2016 26.9924.782.21
71Neznašovy 27,035.73 Klatovy 10. 09. 2016 27.0325.501.53
72Malá Víska 27,195.89 Klatovy 06. 08. 2016 27.1926.260.93
73Zahorčice 27,285.98 Klatovy 06. 08. 2016 27.2825.811.47
74Ostřetice 27,346.04 Klatovy 25. 06. 2016 26.3727.34-0.97
75Malá Víska 27,456.15 Klatovy 03. 09. 2016 27.4527.270.18
76Ostřetice 27,636.33 Klatovy 10. 09. 2016 27.6326.860.77
77Malá Víska 27,686.38 Klatovy 23. 07. 2016 25.7727.68-1.91
78Tupadly 27,706.4 Klatovy 09. 07. 2016 26.6827.70-1.02
79Zahorčice 27,916.61 Klatovy 09. 07. 2016 27.9125.522.39
80Bezděkov 27,986.68 Klatovy 20. 08. 2016 27.9827.600.38
81Bystřice nad Úhlavou B 28,026.72 Klatovy 17. 09. 2016 25.6728.02-2.35
82Bezděkov 28,146.84 Klatovy 25. 06. 2016 28.1427.950.19
83Bystřice nad Úhlavou A 28,216.91 Klatovy 23. 07. 2016 28.2124.813.40
84Chudenín 28,286.98 Klatovy 20. 08. 2016 28.1328.28-0.15
85Habartice 28,407.1 Klatovy 25. 06. 2016 28.2128.40-0.19
86Bezděkov 28,467.16 Klatovy 23. 07. 2016 25.9128.46-2.55
87Hadrava 28,557.25 Klatovy 23. 07. 2016 27.1028.55-1.45
88Neznašovy 28,717.41 Klatovy 30. 07. 2016 28.7125.243.47
89Tupadly 28,737.43 Klatovy 30. 07. 2016 28.0128.73-0.72
90Bystřice nad Úhlavou B 28,747.44 Klatovy 10. 09. 2016 28.7428.670.07
91Ostřetice 29,067.76 Klatovy 23. 07. 2016 28.2529.06-0.81
92Střeziměř 29,348.04 Klatovy 16. 07. 2016 29.3426.622.72
93Nýrsko A 29,448.14 Klatovy 30. 07. 2016 28.3929.44-1.05
94Hadrava 29,718.41 Klatovy 09. 07. 2016 28.2229.71-1.49
95Bezděkov 30,008.7 Klatovy 10. 09. 2016 25.5530.00-4.45
96Drslavice 30,178.87 Uherské Hradiště 03. 09. 2016 28.7930.17-1.38
97Zahorčice 30,208.9 Klatovy 10. 09. 2016 24.7830.20-5.42
98Klenová 30,609.3 Klatovy 25. 06. 2016 29.6230.60-0.98
99Mochtín 30,689.38 Klatovy 16. 07. 2016 24.5630.68-6.12
100Malá Víska 30,739.43 Klatovy 10. 09. 2016 30.7329.121.61
101Malá Víska 30,799.49 Klatovy 17. 09. 2016 26.4730.79-4.32
102Hadrava 31,009.7 Klatovy 10. 09. 2016 31.0025.255.75
103Bystřice nad Úhlavou A 31,099.79 Klatovy 10. 09. 2016 31.0926.654.44
104Bystřice nad Úhlavou B 31,4410.14 Klatovy 06. 08. 2016 29.1531.44-2.29
105Týnec u Horažďovic 31,4810.18 Klatovy 09. 07. 2016 29.6731.48-1.81
106Zahorčice 31,6110.31 Klatovy 23. 07. 2016 31.6128.842.77
107Malá Víska 32,5811.28 Klatovy 25. 06. 2016 32.5831.740.84
108Rovná (Strážov) 32,6811.38 Klatovy 25. 06. 2016 31.3032.68-1.38
109Malá Víska 32,7211.42 Klatovy 30. 07. 2016 32.7230.652.07
110Mochtín 32,9011.6 Klatovy 25. 06. 2016 32.5432.90-0.36
111Mochtín 33,2211.92 Klatovy 23. 07. 2016 33.2230.822.40
112Hadrava 33,2311.93 Klatovy 30. 07. 2016 26.1933.23-7.04
113Štěpánovice 33,2811.98 Klatovy 16. 07. 2016 33.2832.830.45
114Malá Víska 33,2911.99 Klatovy 20. 08. 2016 32.8733.29-0.42
115Kydliny 33,6112.31 Klatovy 25. 06. 2016 33.1733.61-0.44
116Drslavice 34,4513.15 Klatovy 16. 07. 2016 34.4531.752.70
117Dlažov 34,6613.36 Klatovy 23. 07. 2016 33.5334.66-1.13
118Bystřice nad Úhlavou B 34,7113.41 Klatovy 16. 07. 2016 22.5834.71-12.13
119Klenová 35,0213.72 Klatovy 23. 07. 2016 35.0233.391.63
120Bystřice nad Úhlavou B 35,1913.89 Klatovy 09. 07. 2016 35.1929.036.16
121Chudenín 35,4014.1 Klatovy 17. 09. 2016 34.3935.40-1.01
122Zahorčice 35,5614.26 Klatovy 30. 07. 2016 35.562.8732.69
123Bystřice nad Úhlavou A 35,6314.33 Klatovy 27. 08. 2016 25.1535.63-10.48
124Bezděkov 35,8814.58 Klatovy 30. 07. 2016 35.8835.730.15
125Drslavice 37,3116.01 Klatovy 27. 08. 2016 37.3136.121.19
126Týnec u Horažďovic 37,4116.11 Klatovy 25. 06. 2016 35.1937.41-2.22
127Bystřice nad Úhlavou B 37,5516.25 Klatovy 23. 07. 2016 37.5537.480.07
128Dlažov 37,6416.34 Klatovy 10. 09. 2016 37.6434.902.74
129Tupadly 38,1816.88 Klatovy 17. 09. 2016 33.5838.18-4.60
130Drslavice 38,9217.62 Klatovy 23. 07. 2016 38.6938.92-0.23
131Křištín 39,4318.13 Klatovy 17. 09. 2016 39.4335.084.35
132Bystřice nad Úhlavou A 39,8318.53 Klatovy 06. 08. 2016 39.8327.1912.64
133Sušice I 39,8518.55 Klatovy 02. 07. 2016 39.7939.85-0.06
134Velký Bor ml. 40,0918.79 Klatovy 30. 07. 2016 40.0240.09-0.07
135Tupadly 40,1518.85 Klatovy 06. 08. 2016 40.1525.8914.26
136Bystřice nad Úhlavou A 40,7319.43 Klatovy 09. 07. 2016 40.7328.6112.12
137Rozsedly 41,2419.94 Klatovy 23. 07. 2016 41.0141.24-0.23
138Křištín 42,0120.71 Klatovy 27. 08. 2016 38.8742.01-3.14
139Dlažov 42,5621.26 Klatovy 30. 07. 2016 42.5642.180.38
140Křištín 44,6023.3 Klatovy 30. 07. 2016 42.1044.60-2.50
141* 2130 44,6723.37 bez určení okresu 02. 07. 2016 44.6741.453.22
142Ostřetice 44,7023.4 Klatovy 09. 07. 2016 44.7026.1918.51
143Mochtín 45,0123.71 Klatovy 27. 08. 2016 45.0135.0010.01
144Dlažov 45,0923.79 Klatovy 06. 08. 2016 45.0937.217.88
145Nýrsko A 48,2126.91 Klatovy 10. 09. 2016 48.2133.2115.00
146Tupadly 48,2926.99 Klatovy 23. 07. 2016 48.2946.951.34
147Defurovy Lažany 50,2828.98 Klatovy 30. 07. 2016 46.9550.28-3.33
148Volšovy 50,3729.07 Klatovy 10. 09. 2016 50.3743.456.92
149Sobětice 50,7529.45 Klatovy 23. 07. 2016 47.3450.75-3.41
150Bezděkov 51,0129.71 Klatovy 09. 07. 2016 51.0126.6224.39
151Křištín 51,3730.07 Klatovy 10. 09. 2016 51.3739.2512.12
152Křištín 53,9532.65 Klatovy 25. 06. 2016 53.6753.95-0.28
153Nýrsko A 54,5133.21 Klatovy 25. 06. 2016 37.7554.51-16.76
154Křištín 57,6136.31 Klatovy 06. 08. 2016 40.1657.61-17.45
155Drslavice 57,6536.35 Klatovy 17. 09. 2016 57.6555.552.10
156Křištín 58,8137.51 Klatovy 23. 07. 2016 58.8158.620.19
157Vrhaveč 66,8645.56 Klatovy 10. 09. 2016 66.8662.054.81
158Velký Bor sm. 68,4947.19 Klatovy 30. 07. 2016 62.0768.49-6.42
159Chudenín 68,8547.55 Klatovy 23. 07. 2016 68.8535.7633.09
160Dlažov 77,4556.15 Klatovy 25. 06. 2016 71.8077.45-5.65
161Štěpánovice NP98.7 Klatovy 17. 09. 2016 120.00120.000.00
162Bystřice nad Úhlavou B NP98.7 Klatovy 20. 08. 2016 120.00120.000.00
163Bystřice nad Úhlavou B NP98.7 Klatovy 27. 08. 2016 120.00120.000.00
164Mochtín NP98.7 Klatovy 17. 09. 2016 24.3525.88-1.53
165Rozsedly NP98.7 Klatovy 20. 08. 2016 23.5625.27-1.71
166Nýrsko A NP98.7 Klatovy 27. 08. 2016 120.00120.000.00
167Mochtín NP98.7 Klatovy 10. 09. 2016 120.00120.000.00
168Klenová NP98.7 Klatovy 10. 09. 2016 120.00120.000.00
169Bystřice nad Úhlavou B NP98.7 Klatovy 02. 07. 2016 120.00120.000.00
170Křištín NP98.7 Klatovy 09. 07. 2016 120.00120.000.00
171Mochtín NP98.7 Klatovy 03. 09. 2016 120.00120.000.00
172Bystřice nad Úhlavou B NP98.7 Klatovy 30. 07. 2016 120.00120.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Tupadly 25,220Klatovy 20. 08. 2016 25.2225.200.02
2Bystřice nad Úhlavou 25,830.61Klatovy 20. 08. 2016 25.8324.351.48
3Dehtín 26,791.57Klatovy 17. 09. 2016 25.8726.79-0.92
4Hadrava 26,901.68Klatovy 20. 08. 2016 26.9025.241.66
5Tupadly 27,171.95 Klatovy 16. 07. 2016 27.1726.750.42
6Nýrsko 27,652.43 Klatovy 20. 08. 2016 27.2627.65-0.39
7Tupadly 28,032.81 Klatovy 02. 07. 2016 28.0326.351.68
8Hadrava 28,243.02 Klatovy 03. 09. 2016 28.2425.742.50
9Hadrava 29,414.19 Klatovy 16. 07. 2016 29.4129.360.05
10Nýrsko 29,504.28 Klatovy 27. 08. 2016 29.0529.50-0.45
11Hadrava 30,104.88 Klatovy 02. 07. 2016 26.3730.10-3.73
12Tupadly 30,435.21 Klatovy 17. 09. 2016 28.1530.43-2.28
13Bystřice nad Úhlavou 31,055.83 Klatovy 03. 09. 2016 31.0524.596.46
14Nýrsko 31,115.89 Klatovy 02. 07. 2016 31.1126.224.89
15Malá Víska 31,536.31 Klatovy 20. 08. 2016 31.5331.240.29
16Bystřice nad Úhlavou 31,976.75 Klatovy 17. 09. 2016 31.9731.620.35
17Bystřice nad Úhlavou 31,996.77 Klatovy 06. 08. 2016 31.9930.791.20
18Nýrsko 32,166.94 Klatovy 09. 07. 2016 32.1631.480.68
19Nýrsko 32,216.99 Klatovy 03. 09. 2016 30.0232.21-2.19
20Tupadly 32,247.02 Klatovy 27. 08. 2016 32.2432.090.15
21Hadrava 32,317.09 Klatovy 27. 08. 2016 32.3131.400.91
22Tupadly 32,837.61 Klatovy 30. 07. 2016 32.1432.83-0.69
23Malá Víska 33,087.86 Klatovy 02. 07. 2016 33.0830.322.76
24Tupadly 33,428.2 Klatovy 09. 07. 2016 31.7133.42-1.71
25Hadrava 33,638.41 Klatovy 23. 07. 2016 33.6330.932.70
26Nýrsko 33,738.51 Klatovy 23. 07. 2016 33.7331.012.72
27Hadrava 33,888.66 Klatovy 17. 09. 2016 32.4933.88-1.39
28Hadrava 34,148.92 Klatovy 09. 07. 2016 34.1433.500.64
29Nýrsko 34,349.12 Klatovy 10. 09. 2016 30.9634.34-3.38
30Malá Víska 34,689.46 Klatovy 03. 09. 2016 33.1634.68-1.52
31Tupadly 34,819.59 Klatovy 06. 08. 2016 32.5634.81-2.25
32Nýrsko 34,899.67 Klatovy 06. 08. 2016 34.8934.190.70
33Bystřice nad Úhlavou 35,119.89 Klatovy 23. 07. 2016 35.1129.765.35
34Tupadly 35,159.93 Klatovy 10. 09. 2016 35.1530.354.80
35Drslavice 35,8810.66 Klatovy 25. 06. 2016 34.3335.88-1.55
36Nýrsko 36,5511.33 Klatovy 25. 06. 2016 36.5534.422.13
37Hadrava 36,6211.4 Klatovy 25. 06. 2016 36.6233.333.29
38Bystřice nad Úhlavou 36,7611.54 Klatovy 16. 07. 2016 34.4536.76-2.31
39Neznašovy 36,7811.56 Klatovy 03. 09. 2016 35.4236.78-1.36
40Týnec u Horažďovic 36,8711.65 Klatovy 09. 07. 2016 34.6836.87-2.19
41Štěpánovice 37,1811.96 Klatovy 16. 07. 2016 37.1829.637.55
42Neznašovy 37,2412.02 Klatovy 06. 08. 2016 33.7637.24-3.48
43Hadrava 37,8212.6 Klatovy 30. 07. 2016 37.8236.651.17
44Bystřice nad Úhlavou 38,1512.93 Klatovy 10. 09. 2016 33.2438.15-4.91
45Nýrsko 38,3313.11 Klatovy 17. 09. 2016 33.6138.33-4.72
46Tupadly 38,5313.31 Klatovy 23. 07. 2016 38.5338.110.42
47Dlažov 38,7013.48 Klatovy 23. 07. 2016 38.7037.720.98
48Malá Víska 38,7413.52 Klatovy 25. 06. 2016 38.7438.280.46
49Nýrsko 38,9413.72 Klatovy 30. 07. 2016 38.9432.546.40
50Neznašovy 39,3114.09 Klatovy 27. 08. 2016 37.7139.31-1.60
51Bystřice nad Úhlavou 39,4614.24 Klatovy 27. 08. 2016 31.0839.46-8.38
52Bystřice nad Úhlavou 39,5614.34 Klatovy 02. 07. 2016 28.5539.56-11.01
53Bystřice nad Úhlavou 39,7614.54 Klatovy 30. 07. 2016 39.7633.905.86
54Malá Víska 39,7614.54 Klatovy 17. 09. 2016 36.9239.76-2.84
55Hadrava 40,9615.74 Klatovy 06. 08. 2016 40.9640.340.62
56Dlažov 41,4116.19 Klatovy 10. 09. 2016 41.4138.592.82
57Sušice I 41,7316.51 Klatovy 02. 07. 2016 41.7337.404.33
58Malá Víska 42,4417.22 Klatovy 06. 08. 2016 38.8442.44-3.60
59Drslavice 42,5917.37 Klatovy 17. 09. 2016 40.7342.59-1.86
60Drslavice 43,4018.18 Klatovy 27. 08. 2016 40.1743.40-3.23
61Neznašovy 43,7118.49 Klatovy 23. 07. 2016 43.7137.975.74
62Nýrsko 43,7218.5 Klatovy 16. 07. 2016 42.9643.72-0.76
63Dlažov 43,8218.6 Klatovy 06. 08. 2016 42.0843.82-1.74
64Malá Víska 44,9419.72 Klatovy 27. 08. 2016 38.3344.94-6.61
65Malá Víska 46,1220.9 Klatovy 10. 09. 2016 45.9346.12-0.19
66Dlažov 46,3921.17 Klatovy 09. 07. 2016 46.2346.39-0.16
67Tupadly 46,6121.39 Klatovy 25. 06. 2016 35.9746.61-10.64
68Neznašovy 46,7421.52 Klatovy 25. 06. 2016 45.0646.74-1.68
69Malá Víska 47,4222.2 Klatovy 23. 07. 2016 35.5547.42-11.87
70Neznašovy 47,5022.28 Klatovy 17. 09. 2016 47.5038.628.88
71Drslavice 48,6123.39 Klatovy 20. 08. 2016 40.6048.61-8.01
72Hadrava 48,6323.41 Klatovy 10. 09. 2016 33.3348.63-15.30
73Dlažov 50,1424.92 Klatovy 25. 06. 2016 47.5550.14-2.59
74Štěpánovice 50,9525.73 Klatovy 23. 07. 2016 50.9536.6514.30
75Týnec u Horažďovic 55,1529.93 Klatovy 25. 06. 2016 55.1553.431.72
76Neznašovy 55,7030.48 Klatovy 10. 09. 2016 55.7038.7816.92
77Neznašovy 57,4532.23 Klatovy 30. 07. 2016 57.4549.128.33
78Dlažov 60,2535.03 Klatovy 27. 08. 2016 60.2559.071.18
79Malá Víska 62,1236.9 Klatovy 16. 07. 2016 62.1256.255.87
80Malá Víska 64,5739.35 Klatovy 30. 07. 2016 42.6864.57-21.89
81Volšovy 70,9845.76 Klatovy 10. 09. 2016 64.3570.98-6.63
82Rozsedly 91,3566.13 Klatovy 06. 08. 2016 91.3569.4521.90
83Dlažov NP94.78 Klatovy 30. 07. 2016 120.00120.000.00
84Drslavice NP94.78 Klatovy 03. 09. 2016 120.00120.000.00
85Tupadly NP94.78 Klatovy 03. 09. 2016 120.00120.000.00
86Žihobce NP94.78 Klatovy 02. 07. 2016 120.00120.000.00

Děti starší

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Chodov 21,530Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
2Hradiště B 23,652.12Plzeň-město 04. 06. 2016 0.000.000.00
3Dešenice 24,873.34Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
4Bystřice nad Úhlavou A 25,053.52Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
5Kdyně 25,353.82 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
6Hluboká 25,373.84 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
7Bystřice nad Úhlavou A 26,254.72 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
8Vrhaveč 26,254.72 Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00
9Bystřice nad Úhlavou A 26,324.79 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
10Pocinovice 26,895.36 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
11Staňkov I 27,015.48 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
12Tlumačov 27,085.55 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
13Hradiště B 27,115.58 Plzeň-město 10. 09. 2016 0.000.000.00
14Hradiště A 31,089.55 Plzeň-město 23. 04. 2016 0.000.000.00
15Hradiště A 31,319.78 Plzeň-město 25. 06. 2016 0.000.000.00
16Dešenice 32,5210.99 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
17Hradiště B 32,5811.05 Plzeň-město 23. 04. 2016 0.000.000.00
18Klenová 32,7111.18 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
19Hradiště B 33,7412.21 Plzeň-město 25. 06. 2016 0.000.000.00
20Klenová 36,0814.55 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
21Luby 37,4815.95 Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00
22Kout na Šumavě 37,6016.07 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
23Dešenice B 37,8516.32 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
24Vrhaveč 37,9016.37 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
25Klenová 39,1017.57 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
26Dolní Bukovsko 40,5819.05 České Budějovice 23. 04. 2016 0.000.000.00
27Hluboká 41,6020.07 Domažlice 10. 09. 2016 0.000.000.00
28Malá Víska 42,2920.76 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
29Běšiny 42,5220.99 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
30Dlažov 43,5522.02 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
31Červené Poříčí 49,6728.14 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
32Malá Víska 53,5031.97 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
33Luby 57,7736.24 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
34Stanětice 66,5545.02 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
35Luby 69,7648.23 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
36Hradiště A 88,4366.9 Plzeň-město 10. 09. 2016 0.000.000.00
37Malá Víska NP98.47 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
38Hradiště A NP98.47 Plzeň-město 04. 06. 2016 0.000.000.00

Děti mladší

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Pocinovice 22,270Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
2Hluboká 23,160.89Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
3Chodov 24,302.03Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
4Petrovice 28,065.79Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
5Bystřice nad Úhlavou A 28,396.12 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
6Staňkov I 30,257.98 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
7Malá Víska 31,449.17 Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00
8Vrhaveč 34,7312.46 Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00
9Dešenice 36,5814.31 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
10Tlumačov 37,8615.59 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
11Dešenice 37,9215.65 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
12Klenová 39,0316.76 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
13Luby 41,2518.98 Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00
14Chodská Lhota 41,9819.71 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
15Malá Víska 42,1719.9 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
16Týnec u Klatov 43,6721.4 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
17Malá Víska 44,3122.04 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
18Dolní Bukovsko 46,6824.41 České Budějovice 23. 04. 2016 0.000.000.00
19Bystřice nad Úhlavou B 47,5525.28 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
20Radochovy 49,7927.52 Plzeň-jih 23. 04. 2016 0.000.000.00
21Vrhaveč 53,9331.66 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
22Klenová 56,3734.1 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
23Bystřice nad Úhlavou B 61,3039.03 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
24Bystřice nad Úhlavou A 63,1140.84 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
25Červené Poříčí 63,6841.41 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
26Malá Víska B 65,3443.07 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
27Bystřice nad Úhlavou A 68,0145.74 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
28Luby 69,0246.75 Klatovy 25. 06. 2016 0.000.000.00
29Malá Víska 76,7154.44 Klatovy 23. 04. 2016 0.000.000.00
30Luby 80,8758.6 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00
31Klenová 87,0364.76 Klatovy 10. 09. 2016 0.000.000.00

Přípravka

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Staňkov I 33,420Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
2Pocinovice 35,221.8Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
3Luby 38,264.84Klatovy 04. 06. 2016 0.000.000.00

MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíPřípravka

Kdo jsme

O nás

O nás:

Pouťový pohár ve Slavíkovicích 2017

