Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Warning: Undefined variable $intAdmvysledky in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/info_soutez_vysledky.php on line 1087
Jsme parta dobrovolných hasičů Bubeneč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Děti starší | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | 11,15 | 0 | 11.22 | 11.15 | 0.07 |
2. | Hrobce Nováková Kateřina | 11,60 | 0.45 | 11.60 | 120.00 | -108.40 |
3. | Velenka Klofandová Karolína | 11,73 | 0.58 | 120.00 | 11.73 | 108.27 |
4. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | 11,95 | 0.8 | 11.95 | 12.01 | -0.06 |
5. | Heřmanice Jakobovská Tereza | 12,06 | 0.91 | 12.06 | 16.27 | -4.21 |
6. | Heřmanice Pavlisková Adéla | 12,07 | 0.92 | 12.37 | 12.07 | 0.30 |
7. | Zibohlavy Jirků Natálie | 12,17 | 1.02 | 12.17 | 120.00 | -107.83 |
8. | Smržice Smyčková Viktorie | 12,18 | 1.03 | 12.18 | 12.60 | -0.42 |
9. | Lišov Hinterholzová Michaela | 12,22 | 1.07 | 33.22 | 12.22 | 21.00 |
10. | Počátky Plavcová Eliška | 12,26 | 1.11 | 12.26 | 12.45 | -0.19 |
11. | Trusovice Juračková Vanessa | 12,28 | 1.13 | 15.44 | 12.28 | 3.16 |
12. | Nová Ves u Světlé Huttnerová Vanesa | 12,33 | 1.18 | 12.50 | 12.33 | 0.17 |
13. | Bohousová Honskusová Anežka | 12,35 | 1.2 | 12.59 | 12.35 | 0.24 |
14. | Lhenice Mertlová Alžběta | 12,38 | 1.23 | 12.53 | 12.38 | 0.15 |
15. | Defurovy Lažany Bartošová Bára | 12,41 | 1.26 | 12.46 | 12.41 | 0.05 |
16. | Moravská Chrastová Stupková Anežka | 12,41 | 1.26 | 12.54 | 12.41 | 0.13 |
17. | Mistřín Demelová Julie | 12,41 | 1.26 | 12.41 | 13.32 | -0.91 |
18. | Pozděchov Macháčková Rosálie | 12,41 | 1.26 | 12.41 | 120.00 | -107.59 |
19. | Lišov Jančíková Adéla | 12,47 | 1.32 | 12.49 | 12.47 | 0.02 |
20. | Heřmanice Šimonová Eliška | 12,47 | 1.32 | 12.47 | 13.09 | -0.62 |
21. | Žákava Valešová Karolína | 12,49 | 1.34 | 12.66 | 12.49 | 0.17 |
22. | Vědomice Nováková Eliška | 12,51 | 1.36 | 13.34 | 12.51 | 0.83 |
23. | Kravaře Křížová Isabel | 12,57 | 1.42 | 12.73 | 12.57 | 0.16 |
24. | Žádovice Večeřová Nela | 12,58 | 1.43 | 12.58 | 120.00 | -107.42 |
25. | Velenka Klofandová Kristýna | 12,62 | 1.47 | 12.62 | 19.77 | -7.15 |
26. | Horní Lhota Brostíková Eliška | 12,66 | 1.51 | 12.66 | 12.95 | -0.29 |
27. | Hlubočky Doležalová Anežka | 12,68 | 1.53 | 14.15 | 12.68 | 1.47 |
28. | Hovězí Filová Barbora | 12,71 | 1.56 | 12.86 | 12.71 | 0.15 |
29. | Seč Spálenská Anna | 12,71 | 1.56 | 12.92 | 12.71 | 0.21 |
30. | Dešenice Majdáková Petra | 12,71 | 1.56 | 120.00 | 12.71 | 107.29 |
31. | Záboří nad Labem Brunclíková Eliška | 12,74 | 1.59 | 12.74 | 14.68 | -1.94 |
32. | Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie | 12,74 | 1.59 | 15.11 | 12.74 | 2.37 |
33. | Hovězí Pavlíková Nela | 12,75 | 1.6 | 27.21 | 12.75 | 14.46 |
34. | Bozkov Skrbková Nikola | 12,77 | 1.62 | 13.23 | 12.77 | 0.46 |
35. | Pozděchov Štraitová Veronika | 12,78 | 1.63 | 12.78 | 12.97 | -0.19 |
36. | Obora Langová Lilien | 12,80 | 1.65 | 12.80 | 12.87 | -0.07 |
37. | Choustníkovo Hradiště Drábková Viktorie | 12,82 | 1.67 | 13.47 | 12.82 | 0.65 |
38. | Zličín Sčobáková Adéla | 12,83 | 1.68 | 13.33 | 12.83 | 0.50 |
39. | Hrabří Šmejkalová Jolana | 12,84 | 1.69 | 14.89 | 12.84 | 2.05 |
40. | Planá Kadlecová Bára | 12,89 | 1.74 | 12.89 | 15.47 | -2.58 |
41. | Hutisko -Solanec B55B55Losová Sofie | 12,90 | 1.75 | 13.54 | 12.90 | 0.64 |
42. | Těpeře Šilhánová Ema | 12,91 | 1.76 | 12.91 | 15.35 | -2.44 |
43. | Nahořany Kratěnová Šárka | 12,92 | 1.77 | 12.94 | 12.92 | 0.02 |
44. | Velenka Hubáčková Viktorie | 12,95 | 1.8 | 12.95 | 120.00 | -107.05 |
45. | Tehovec Přibylová Ema | 12,96 | 1.81 | 12.96 | 13.78 | -0.82 |
46. | Borovany Pozníčková Kateřina | 12,97 | 1.82 | 16.20 | 12.97 | 3.23 |
47. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | 12,99 | 1.84 | 13.90 | 12.99 | 0.91 |
48. | Dříteň Vavrochová Martina | 13,00 | 1.85 | 13.00 | 120.00 | -107.00 |
49. | Turkovice Fišerová Veronika | 13,01 | 1.86 | 13.01 | 23.47 | -10.46 |
50. | Vítězov Hudousková Anna Marie | 13,03 | 1.88 | 13.03 | 36.06 | -23.03 |
51. | Byšice Matušová Alexandra | 13,04 | 1.89 | 13.82 | 13.04 | 0.78 |
52. | Heřmanice Pěkníková Karolína | 13,07 | 1.92 | 19.65 | 13.07 | 6.58 |
53. | Únanov Hlávková Natálie | 13,09 | 1.94 | 13.09 | 13.13 | -0.04 |
54. | Moutnice Králová Mia | 13,09 | 1.94 | 14.52 | 13.09 | 1.43 |
55. | Valašské Meziříčí Lhota - Vojtková Eliška | 13,09 | 1.94 | 13.09 | 14.65 | -1.56 |
56. | Štrbice Zajanová Adéla | 13,09 | 1.94 | 13.09 | 16.14 | -3.05 |
57. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza | 13,10 | 1.95 | 13.19 | 13.10 | 0.09 |
58. | Heřmanice Zachodilová Zuzana | 13,10 | 1.95 | 13.44 | 13.10 | 0.34 |
59. | Horní Bělá Stánková Adéla | 13,11 | 1.96 | 120.00 | 13.11 | 106.89 |
60. | Valašská Polanka Mikulíková Mariana | 13,12 | 1.97 | 13.12 | 13.31 | -0.19 |
61. | Zibohlavy Pospíšilová Tereza | 13,12 | 1.97 | 13.12 | 14.89 | -1.77 |
62. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | 13,14 | 1.99 | 13.52 | 13.14 | 0.38 |
63. | Újezd Trčková Barbora | 13,17 | 2.02 | 13.55 | 13.17 | 0.38 |
64. | Obora Pčschlová Nela | 13,17 | 2.02 | 15.76 | 13.17 | 2.59 |
65. | Bystričany Bartová Simona | 13,19 | 2.04 | 120.00 | 13.19 | 106.81 |
66. | Borovany Vorlová Kateřina | 13,20 | 2.05 | 13.20 | 13.22 | -0.02 |
67. | Čeperka Lánová Tereza | 13,22 | 2.07 | 14.03 | 13.22 | 0.81 |
68. | Dešenice Tomanová Žofie | 13,22 | 2.07 | 13.22 | 21.31 | -8.09 |
69. | Dříteň Hajná Hana | 13,25 | 2.1 | 13.71 | 13.25 | 0.46 |
70. | Morašice Klváčková Ellen | 13,27 | 2.12 | 13.27 | 120.00 | -106.73 |
71. | Mistřín Lipárová Michaela | 13,28 | 2.13 | 13.33 | 13.28 | 0.05 |
72. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | 13,28 | 2.13 | 18.84 | 13.28 | 5.56 |
73. | Hutisko -Solanec Kolečková Beáta | 13,30 | 2.15 | 13.41 | 13.30 | 0.11 |
74. | Dohňany Mrocková Radka | 13,30 | 2.15 | 13.74 | 13.30 | 0.44 |
75. | Vítězov Víšková Karolína | 13,30 | 2.15 | 13.99 | 13.30 | 0.69 |
76. | Malonty Jaklová Martina | 13,30 | 2.15 | 13.30 | 14.96 | -1.66 |
77. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | 13,31 | 2.16 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
78. | Zibohlavy Králová Eliška | 13,31 | 2.16 | 13.31 | 14.83 | -1.52 |
79. | Nedašova Lhota Novosadová Klára | 13,32 | 2.17 | 14.13 | 13.32 | 0.81 |
80. | Jarcová Smětáková Zuzana | 13,32 | 2.17 | 13.32 | 17.19 | -3.87 |
81. | Klučov Tůmová Eliška | 13,35 | 2.2 | 13.48 | 13.35 | 0.13 |
82. | Spišské Podhradie Bačová Natália | 13,35 | 2.2 | 13.71 | 13.35 | 0.36 |
83. | Skuteč Pešková Michaela | 13,36 | 2.21 | 13.36 | 13.73 | -0.37 |
84. | Valašská Polanka Beňová Adéla | 13,36 | 2.21 | 14.12 | 13.36 | 0.76 |
85. | Žádovice Kčlbelová Jana | 13,36 | 2.21 | 18.54 | 13.36 | 5.18 |
86. | Obora Blechová Anita | 13,39 | 2.24 | 14.40 | 13.39 | 1.01 |
87. | Dolní Bukovsko Pexová Barbora | 13,40 | 2.25 | 13.40 | 120.00 | -106.60 |
88. | Písková Lhota Semecká Kateřina | 13,41 | 2.26 | 120.00 | 13.41 | 106.59 |
89. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | 13,42 | 2.27 | 13.44 | 13.42 | 0.02 |
90. | Hutisko -Solanec Tran Tu Anh | 13,43 | 2.28 | 13.43 | 15.10 | -1.67 |
91. | Heřmanice Žmolíková Ema | 13,46 | 2.31 | 13.46 | 15.65 | -2.19 |
92. | Bobrovníky Guřanová Valerie | 13,47 | 2.32 | 13.47 | 13.97 | -0.50 |
93. | Uhrovec Krajčíková Kristína | 13,47 | 2.32 | 17.03 | 13.47 | 3.56 |
94. | Budíkovice Milostná Michaela | 13,48 | 2.33 | 13.48 | 13.56 | -0.08 |
95. | Lhenice Tučková Adéla | 13,51 | 2.36 | 21.77 | 13.51 | 8.26 |
96. | Klučov Jarošová Markéta | 13,52 | 2.37 | 13.86 | 13.52 | 0.34 |
97. | Tehovec Vinohradníková Kateřina | 13,54 | 2.39 | 15.81 | 13.54 | 2.27 |
98. | Čeperka Ouřetská Lucie | 13,54 | 2.39 | 19.10 | 13.54 | 5.56 |
99. | Rovensko Komárková Adéla | 13,55 | 2.4 | 13.68 | 13.55 | 0.13 |
100. | Bohousová Sedloňová Ema | 13,55 | 2.4 | 13.91 | 13.55 | 0.36 |
101. | Mokré Lazce Kněžínková Veronika | 13,57 | 2.42 | 13.57 | 17.68 | -4.11 |
102. | Vítězov Kulifajová Lily | 13,58 | 2.43 | 13.86 | 13.58 | 0.28 |
103. | Dešenice Burghauserová Nikola | 13,59 | 2.44 | 120.00 | 13.59 | 106.41 |
104. | Koštice Fiedlerová Anna | 13,61 | 2.46 | 13.61 | 120.00 | -106.39 |
105. | Spišské Podhradie Fábryová Paula | 13,63 | 2.48 | 13.63 | 13.84 | -0.21 |
106. | Choceňské Předměstí Křížová Anita | 13,63 | 2.48 | 14.31 | 13.63 | 0.68 |
108. | Obora Koštialová Magdalena | 13,64 | 2.49 | 13.64 | 14.15 | -0.51 |
109. | Stéblová Němcová Denisa | 13,64 | 2.49 | 13.64 | 14.90 | -1.26 |
110. | Valašské Meziříčí Lhota, Vojtková Aneta | 13,65 | 2.5 | 14.13 | 13.65 | 0.48 |
111. | Skuteč Marboe Anita | 13,68 | 2.53 | 13.68 | 15.74 | -2.06 |
112. | Nesvačilka Životská Zuzana | 13,69 | 2.54 | 14.71 | 13.69 | 1.02 |
113. | Skuteč Miková Johana | 13,69 | 2.54 | 120.00 | 13.69 | 106.31 |
114. | Bohousová Kočajdová Nela | 13,71 | 2.56 | 13.71 | 14.59 | -0.88 |
115. | Moutnice Žáková Michaela | 13,71 | 2.56 | 13.71 | 19.30 | -5.59 |
116. | Malonty Dohnalová Anežka | 13,72 | 2.57 | 14.50 | 13.72 | 0.78 |
117. | Lázně Libverda Šourková Karolína | 13,74 | 2.59 | 14.23 | 13.74 | 0.49 |
118. | Dříteň Šílená Diana | 13,74 | 2.59 | 15.51 | 13.74 | 1.77 |
119. | Podlesí Šustrová Klára | 13,74 | 2.59 | 13.74 | 120.00 | -106.26 |
120. | Žádovice Kopecká Denisa | 13,75 | 2.6 | 13.94 | 13.75 | 0.19 |
121. | Podlesí Šustrová Anna | 13,76 | 2.61 | 13.79 | 13.76 | 0.03 |
122. | Bohousová Blechová Nela | 13,77 | 2.62 | 17.32 | 13.77 | 3.55 |
123. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | 13,78 | 2.63 | 13.78 | 13.86 | -0.08 |
124. | Nepomyšl Štruncová Tereza | 13,78 | 2.63 | 13.78 | 19.09 | -5.31 |
125. | Velký Újezd Brlková Mariana | 13,80 | 2.65 | 13.80 | 43.49 | -29.69 |
126. | Hutisko -Solanec Ondruchová Amélie | 13,80 | 2.65 | 120.00 | 13.80 | 106.20 |
127. | Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla | 13,81 | 2.66 | 13.81 | 120.00 | -106.19 |
128. | Komárovice Kyllarová Adéla | 13,82 | 2.67 | 13.82 | 14.47 | -0.65 |
129. | Těrlicko-Hradiště Beranová Simona | 13,83 | 2.68 | 13.83 | 14.59 | -0.76 |
130. | Lišov Chmelová Pavla | 13,85 | 2.7 | 120.00 | 13.85 | 106.15 |
131. | Budíkovice Marešová Adéla | 13,89 | 2.74 | 14.43 | 13.89 | 0.54 |
132. | - Kiššová Natália DHZ Madunice | 13,89 | 2.74 | 13.89 | 15.41 | -1.52 |
133. | Velenka Pěnkavová Eliška | 13,92 | 2.77 | 13.92 | 13.99 | -0.07 |
134. | Nahořany Kučerová Adéla | 13,93 | 2.78 | 14.09 | 13.93 | 0.16 |
135. | Únanov Hlávková Nela | 13,95 | 2.8 | 14.27 | 13.95 | 0.32 |
136. | Lipence Palivcová Valérie | 13,96 | 2.81 | 15.08 | 13.96 | 1.12 |
137. | Dříteň Svobodová Markéta | 13,96 | 2.81 | 16.43 | 13.96 | 2.47 |
138. | Nedašova Lhota Joklová Adéla | 13,97 | 2.82 | 13.97 | 24.77 | -10.80 |
139. | Dolní Bukovsko Vítová Klára | 13,99 | 2.84 | 13.99 | 14.37 | -0.38 |
140. | Čeperka Brňáková Adéla | 13,99 | 2.84 | 15.53 | 13.99 | 1.54 |
141. | Polná Vomelová Daniela | 13,99 | 2.84 | 13.99 | 15.59 | -1.60 |
142. | Polná Rychlá Kateřina | 13,99 | 2.84 | 21.63 | 13.99 | 7.64 |
143. | Seč Spálenská Emma | 14,00 | 2.85 | 14.55 | 14.00 | 0.55 |
144. | Bystričany Vidová Dominika | 14,01 | 2.86 | 14.01 | 14.08 | -0.07 |
145. | Mistřín Vodičková Anna | 14,04 | 2.89 | 15.35 | 14.04 | 1.31 |
146. | Hovězí Chmelová Veronika | 14,05 | 2.9 | 14.69 | 14.05 | 0.64 |
147. | Vrchovina Hylmarová Monika | 14,06 | 2.91 | 14.31 | 14.06 | 0.25 |
148. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | 14,11 | 2.96 | 14.11 | 14.14 | -0.03 |
149. | Chlumec nad Cidlinou I Liebichová Anna | 14,13 | 2.98 | 14.13 | 14.69 | -0.56 |
150. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | 14,14 | 2.99 | 14.30 | 14.14 | 0.16 |
151. | Skryje Vaňková Nela | 14,14 | 2.99 | 14.14 | 14.93 | -0.79 |
152. | Počátky Žemličková Kateřina | 14,14 | 2.99 | 14.14 | 26.07 | -11.93 |
153. | Mokré Lazce Birešová Marcela | 14,15 | 3 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
154. | Velenka Opolská Magdalena | 14,15 | 3 | 14.15 | 14.39 | -0.24 |
155. | Dřevčice Mozolová Justýna | 14,15 | 3 | 18.65 | 14.15 | 4.50 |
156. | Lišov Tůmová Kristýna | 14,16 | 3.01 | 14.82 | 14.16 | 0.66 |
157. | Hlubočky Konečná Kristýna | 14,17 | 3.02 | 14.17 | 24.08 | -9.91 |
158. | Štěpánkovice Drastíková Zina | 14,23 | 3.08 | 15.11 | 14.23 | 0.88 |
159. | Mříčná Kvardová Eliška | 14,23 | 3.08 | 14.23 | 15.28 | -1.05 |
160. | Výrovice Tkadlecova Laila | 14,25 | 3.1 | 14.52 | 14.25 | 0.27 |
161. | Choceňské Předměstí Holcová Kateřina | 14,26 | 3.11 | 14.26 | 14.47 | -0.21 |
162. | Cholupice Fohlová Natalie | 14,26 | 3.11 | 15.36 | 14.26 | 1.10 |
163. | Štrbice Vitoušová Karolína | 14,26 | 3.11 | 15.37 | 14.26 | 1.11 |
164. | Valašská Polanka Kašparová Anna | 14,27 | 3.12 | 14.27 | 120.00 | -105.73 |
165. | Letkov SPORT Kočandrlová Justýna | 14,28 | 3.13 | 14.28 | 120.00 | -105.72 |
166. | Újezd Barcuchová Karolína | 14,29 | 3.14 | 14.72 | 14.29 | 0.43 |
167. | Lišov Bicerová Eliška | 14,30 | 3.15 | 14.64 | 14.30 | 0.34 |
168. | Výrovice Zahradníková Veronika | 14,30 | 3.15 | 14.30 | 15.88 | -1.58 |
169. | Dohňany Ondejčíková Diana | 14,31 | 3.16 | 14.31 | 18.31 | -4.00 |
170. | Nepomyšl Vávrová Simona | 14,33 | 3.18 | 14.64 | 14.33 | 0.31 |
171. | Počátky Šindelářová Katrin | 14,34 | 3.19 | 14.34 | 14.46 | -0.12 |
172. | Tuhaň Hladká Zuzana | 14,35 | 3.2 | 14.65 | 14.35 | 0.30 |
173. | Heřmanice Tvardková Amálie | 14,35 | 3.2 | 14.35 | 16.51 | -2.16 |
174. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina | 14,35 | 3.2 | 24.39 | 14.35 | 10.04 |
175. | Nedašova Lhota Bartoňová Monika | 14,38 | 3.23 | 15.37 | 14.38 | 0.99 |
176. | Vřesina Rucká Kristýna | 14,38 | 3.23 | 14.38 | 18.57 | -4.19 |
177. | Výrovice Kopřivová Anna | 14,39 | 3.24 | 14.94 | 14.39 | 0.55 |
178. | Roztoky u Jilemnice Jelínková Adéla | 14,40 | 3.25 | 14.40 | 16.23 | -1.83 |
179. | Dříteň Hošková Michaela | 14,44 | 3.29 | 26.90 | 14.44 | 12.46 |
180. | Choceňské Předměstí Kadochová Štěpánka | 14,45 | 3.3 | 14.60 | 14.45 | 0.15 |
181. | Roštění Lajdová Veronika | 14,47 | 3.32 | 14.47 | 14.64 | -0.17 |
182. | Tuhaň Morávková Denisa | 14,47 | 3.32 | 120.00 | 14.47 | 105.53 |
183. | Nedašova Lhota Blahušová Aneta | 14,48 | 3.33 | 14.48 | 14.95 | -0.47 |
184. | Bozkov Huberová Laura | 14,50 | 3.35 | 14.50 | 14.51 | -0.01 |
185. | Nedašova Lhota Novosadová Natálie | 14,50 | 3.35 | 14.50 | 14.67 | -0.17 |
186. | Velký Újezd Galásková Kristýna | 14,50 | 3.35 | 14.50 | 14.79 | -0.29 |
187. | Horní Bělá Červená Veronika | 14,50 | 3.35 | 14.89 | 14.50 | 0.39 |
188. | Nepomyšl Strunzová Denisa | 14,50 | 3.35 | 14.50 | 15.49 | -0.99 |
189. | Stéblová Bandžuchová Zuzana | 14,51 | 3.36 | 14.51 | 120.00 | -105.49 |
190. | Dolní Bukovsko Prokešová Ellen | 14,52 | 3.37 | 16.33 | 14.52 | 1.81 |
191. | Lechovice Nečadová Jana | 14,54 | 3.39 | 15.51 | 14.54 | 0.97 |
192. | Bratříkov Hušková Barbora | 14,55 | 3.4 | 21.07 | 14.55 | 6.52 |
193. | Štrbice Burdová Lea | 14,57 | 3.42 | 14.96 | 14.57 | 0.39 |
194. | Francova Lhota Novosadová Karolína | 14,58 | 3.43 | 14.86 | 14.58 | 0.28 |
195. | Velký Újezd Marunjaková Veronika | 14,58 | 3.43 | 14.58 | 15.54 | -0.96 |
196. | Kostomlátky Šímová Karolína | 14,59 | 3.44 | 15.08 | 14.59 | 0.49 |
197. | Svaté Pole Dragounová Věra | 14,60 | 3.45 | 14.60 | 15.83 | -1.23 |
198. | Borovany Šmausová Natálie | 14,62 | 3.47 | 14.62 | 15.25 | -0.63 |
199. | Vrchovina Kuchtová Nela | 14,62 | 3.47 | 120.00 | 14.62 | 105.38 |
200. | Hovězí Bogárová Klára | 14,63 | 3.48 | 14.63 | 120.00 | -105.37 |
201. | Mokré Lazce Birešová Michaela | 14,64 | 3.49 | 14.64 | 16.82 | -2.18 |
202. | Zaječov Hrubá Kristýna | 14,66 | 3.51 | 23.50 | 14.66 | 8.84 |
203. | Zibohlavy Součková Tereza | 14,67 | 3.52 | 14.67 | 17.88 | -3.21 |
204. | Defurovy Lažany Procházková Darina | 14,70 | 3.55 | 14.70 | 15.19 | -0.49 |
205. | Podlesí Srchová Kateřina | 14,70 | 3.55 | 120.00 | 14.70 | 105.30 |
206. | Bohousová Blechová Nikola | 14,74 | 3.59 | 14.74 | 15.00 | -0.26 |
207. | Štěpánkovice Drastíková Dita | 14,77 | 3.62 | 15.05 | 14.77 | 0.28 |
208. | Borovany Mikolášová Anna | 14,77 | 3.62 | 16.11 | 14.77 | 1.34 |
209. | Borovany Srnková Kristýna | 14,79 | 3.64 | 14.79 | 15.52 | -0.73 |
210. | Klučov Šochová Sofie | 14,79 | 3.64 | 16.95 | 14.79 | 2.16 |
211. | Bratříkov Mateleha Veronika | 14,80 | 3.65 | 120.00 | 14.80 | 105.20 |
212. | Borovany Semanská Tereza | 14,81 | 3.66 | 120.00 | 14.81 | 105.19 |
213. | Velenka Suchá Viktorie | 14,85 | 3.7 | 15.54 | 14.85 | 0.69 |
214. | Defurovy Lažany Vaníčková Ema | 14,87 | 3.72 | 15.28 | 14.87 | 0.41 |
215. | Dalešice Lucke Šárka | 14,91 | 3.76 | 14.91 | 15.18 | -0.27 |
216. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Helena | 14,91 | 3.76 | 15.91 | 14.91 | 1.00 |
217. | Jarcová Švehláková Veronika | 14,93 | 3.78 | 14.93 | 16.51 | -1.58 |
218. | Kobeřice Baránková Klára | 14,93 | 3.78 | 14.93 | 120.00 | -105.07 |
219. | Čeperka Nesvadbová Adéla | 14,94 | 3.79 | 15.32 | 14.94 | 0.38 |
220. | Rovensko Sojáková Nela | 14,94 | 3.79 | 14.94 | 20.37 | -5.43 |
221. | Lázně Libverda Petráková Eliška | 14,97 | 3.82 | 14.97 | 28.14 | -13.17 |
222. | Písková Lhota Holasová Šárka | 14,98 | 3.83 | 120.00 | 14.98 | 105.02 |
223. | Písková Lhota Jonzíková Michaela | 14,99 | 3.84 | 40.94 | 14.99 | 25.95 |
224. | Želivsko Neudertová Simona | 15,00 | 3.85 | 16.08 | 15.00 | 1.08 |
225. | Borovany Mejdrechová Magdaléna | 15,03 | 3.88 | 15.03 | 17.03 | -2.00 |
226. | Lázně Libverda Milcová Karolína | 15,08 | 3.93 | 15.08 | 16.19 | -1.11 |
227. | Dolní Lukavice Harvišová Elisabeth | 15,10 | 3.95 | 15.10 | 17.94 | -2.84 |
228. | Stéblová Baťová Adéla | 15,12 | 3.97 | 17.63 | 15.12 | 2.51 |
229. | Velký Újezd Krečmajerová Lucie | 15,13 | 3.98 | 15.42 | 15.13 | 0.29 |
230. | Podlesí Hlinomazová Tereza | 15,14 | 3.99 | 15.14 | 15.60 | -0.46 |
231. | Záluží Ptáčková Natálie | 15,15 | 4 | 18.32 | 15.15 | 3.17 |
232. | Budíkovice Žáková Magda | 15,16 | 4.01 | 15.16 | 17.68 | -2.52 |
233. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | 15,17 | 4.02 | 15.21 | 15.17 | 0.04 |
234. | Kaznějov Krátká Lucie | 15,22 | 4.07 | 15.22 | 15.27 | -0.05 |
235. | Lázně Libverda Kotlaříková Tereza | 15,23 | 4.08 | 15.23 | 15.58 | -0.35 |
236. | Lochkov Rychlovská Emma | 15,23 | 4.08 | 15.23 | 15.72 | -0.49 |
237. | Dříteň Vařilová Eliška | 15,23 | 4.08 | 15.23 | 16.67 | -1.44 |
238. | Zličín Orgoníková Eliška | 15,25 | 4.1 | 15.25 | 15.28 | -0.03 |
239. | Velký Újezd Krečmajerová Markéta | 15,25 | 4.1 | 15.38 | 15.25 | 0.13 |
240. | Klapý Ungerová Ella | 15,25 | 4.1 | 15.40 | 15.25 | 0.15 |
241. | Velký Újezd Rybářová Anežka | 15,27 | 4.12 | 19.30 | 15.27 | 4.03 |
242. | Hlubočky Táborská Lenka | 15,28 | 4.13 | 15.72 | 15.28 | 0.44 |
243. | Jasenná Mikuláštíková Nela | 15,33 | 4.18 | 15.33 | 17.60 | -2.27 |
244. | Mistřín Homolová Eliška | 15,35 | 4.2 | 19.23 | 15.35 | 3.88 |
245. | Nepomyšl Tvrdá Kristýna | 15,37 | 4.22 | 15.39 | 15.37 | 0.02 |
246. | Lhenice Hadrabová Anežka | 15,38 | 4.23 | 16.28 | 15.38 | 0.90 |
247. | Oznice Hrabovská Sofie Anna | 15,38 | 4.23 | 22.99 | 15.38 | 7.61 |
248. | Morašice Stará Štěpánka | 15,38 | 4.23 | 15.38 | 31.26 | -15.88 |
249. | Lechovice Dohnalová Tereza | 15,44 | 4.29 | 15.44 | 19.46 | -4.02 |
250. | Horní Bělá Opatrná Natálie | 15,45 | 4.3 | 22.26 | 15.45 | 6.81 |
251. | Defurovy Lažany Procházková Marika | 15,46 | 4.31 | 15.93 | 15.46 | 0.47 |
252. | Štěpánkovice Národová Amálie | 15,47 | 4.32 | 15.91 | 15.47 | 0.44 |
253. | Chuderov Bílková Denisa | 15,47 | 4.32 | 21.88 | 15.47 | 6.41 |
254. | Francova Lhota Juráňová Tereza | 15,47 | 4.32 | 15.47 | 120.00 | -104.53 |
255. | Hovězí Chvatíková Kira | 15,48 | 4.33 | 16.35 | 15.48 | 0.87 |
256. | Francova Lhota Šerá Štěpánka | 15,57 | 4.42 | 18.10 | 15.57 | 2.53 |
257. | Chaloupky Ličartovská Adéla | 15,64 | 4.49 | 15.64 | 15.69 | -0.05 |
258. | Bozkov Marková Adéla | 15,64 | 4.49 | 15.72 | 15.64 | 0.08 |
259. | Francova Lhota Vajdíková Ema | 15,68 | 4.53 | 120.00 | 15.68 | 104.32 |
260. | Rovensko Vepřková Adéla | 15,70 | 4.55 | 20.49 | 15.70 | 4.79 |
261. | Nové Homole Neškodná Martina | 15,71 | 4.56 | 15.71 | 15.72 | -0.01 |
262. | Chaloupky Charvátová Anna | 15,71 | 4.56 | 15.98 | 15.71 | 0.27 |
263. | Jasenná Saturyová Hana | 15,74 | 4.59 | 17.12 | 15.74 | 1.38 |
264. | Francova Lhota Šerá Anežka | 15,74 | 4.59 | 18.69 | 15.74 | 2.95 |
265. | Lázně Libverda Kazdová Nela | 15,75 | 4.6 | 15.88 | 15.75 | 0.13 |
266. | Defurovy Lažany Zítová Veronika | 15,85 | 4.7 | 15.85 | 120.00 | -104.15 |
267. | Hošťálková Bělíková Dora | 15,86 | 4.71 | 15.86 | 17.43 | -1.57 |
268. | Těrlicko-Hradiště Mrugalová Marie | 15,92 | 4.77 | 15.92 | 120.00 | -104.08 |
269. | Spišská Teplica Kupčová Timea | 15,96 | 4.81 | 16.15 | 15.96 | 0.19 |
270. | Zibohlavy Válová Petra | 15,97 | 4.82 | 15.97 | 17.64 | -1.67 |
271. | Hrobce Jelínková Denisa | 15,99 | 4.84 | 15.99 | 17.52 | -1.53 |
272. | Dalešice Psotiaková Sofie | 16,01 | 4.86 | 16.81 | 16.01 | 0.80 |
273. | Klapý Horová Eva | 16,02 | 4.87 | 16.02 | 17.31 | -1.29 |
