Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Výškovice | Prachatice |
| 2 | Budilov B | Prachatice |
| 3 | Litochovice | Strakonice |
| 4 | Benešova Hora B | Prachatice |
| 5 | Bohumilice A | Prachatice |
| 6 | Žihobce | Klatovy |
| 7 | Budilov D | Prachatice |
| 8 | Vacov | Prachatice |
| 9 | Svatá Maří A | Prachatice |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | Svatá Maří B | Prachatice |
| 14 | - | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Štěchovice | Strakonice |
| 2 | Budilov D | Prachatice |
| 3 | Litochovice | Strakonice |
| 4 | Žihobce | Klatovy |
| 5 | Vacov A | Prachatice |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | - | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.















