Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Čechtín B | Třebíč |
| 3 | Mikulovice | Znojmo |
| 4 | Dobřínsko | Znojmo |
| 5 | Blatnice | Třebíč |
| 6 | Černín | Znojmo |
| 7 | Heraltice | Třebíč |
| 8 | Budeč | Jindřichův Hradec |
| 9 | Pocoucov | Třebíč |
| 10 | Krasonice | Jihlava |
| 11 | Litovany | Třebíč |
| 12 | Čechtín | Třebíč |
| 13 | Petrovice | Třebíč |
| 14 | Krahulov | Třebíč |
| 15 | Hvězdoňovice | Třebíč |
| 16 | Újezd | Znojmo |
| 27 | Příložany | Třebíč |
| 28 | Výčapy | Třebíč |
| 29 | Budíkovice | Třebíč |
| 30 | Bransouze | Třebíč |
| 31 | Výčapy B | Třebíč |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 2 | Mikulovice | Znojmo |
| 3 | Petrůvky | Třebíč |
| 4 | Benetice | Třebíč |
| 5 | Bransouze | Třebíč |
| 6 | Stařeč | Třebíč |
| 7 | Krahulov | Třebíč |
| 8 | Výčapy | Třebíč |
| 9 | Svatoslav | Třebíč |
| 11 | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč |
| 12 | Štěměchy | Třebíč |
| 15 | Budíkovice | Třebíč |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.



