Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Hrdlořezy, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciSmíšený dorost
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
5. | 12. 09. 2026 | Rapid | Kosořice - hasičské hřiště | 24,53 | 22.65 | 24.53 | -1.88 | |
10. | 05. 09. 2026 | Čermák Michal | Hradec Králové - 100m | 17,13 | 17.42 | 17.13 | 0.29 | |
2. | 05. 09. 2026 | Rapid | Židněves - fotbalové hřiště | 22,10 | 22.1 | 22.1 | 0 | |
6. | 29. 08. 2026 | Rapid | Bakov nad Jizerou | 24,28 | 24.04 | 24.28 | -0.24 | |
2. | 15. 08. 2026 | Rapid | Sukorady - fotbalové hřiště | 22,40 | 22.4 | 22.19 | 0.21 | |
13. | 20. 06. 2026 | Rapid | Chotětov - fotbalové hřiště | 28,43 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 13. 06. 2026 | Rapid | Židněves - fotbalové hřiště | 23,48 | 23.48 | 22.33 | 1.15 | |
18. | 23. 05. 2026 | Rapid | Dlouhá Lhota - hřiště | 46,17 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 16. 05. 2026 | Rapid | Veselá - školní hřiště | 29,31 | 29.31 | 27.44 | 1.87 | |
2. | 13. 09. 2025 | A | Kosořice | 22,45 | 21.64 | 22.45 | -0.81 | |
1. | 06. 09. 2025 | A | Březno | 22,93 | 22.7 | 22.93 | -0.23 | |
3. | 30. 08. 2025 | A | Bakov nad Jizerou | 25,35 | 25.35 | 23.82 | 1.53 | |
19. | 16. 08. 2025 | A | Sukorady | 42,72 | 33.33 | 42.72 | -9.39 | |
1. | 07. 06. 2025 | A | Chotětov | 22,15 | 22.15 | 22.15 | 0 | |
9. | 24. 05. 2025 | A | Veselá | 32,38 | 31.33 | 32.38 | -1.05 | |
12. | 17. 05. 2025 | A | Dlouhá Lhota | 38,82 | 38.82 | 38.82 | 0 | |
22. | 23. 03. 2025 | Hofmann David | Jablonec nad Nisou | 18,28 | 18.28 | 22.16 | -3.88 | |
29. | 23. 03. 2025 | Hofmann Tomáš | Jablonec nad Nisou | 18,83 | 120 | 18.83 | 101.17 | |
98. | 23. 03. 2025 | Štěpánek Ladislav | Jablonec nad Nisou | 22,43 | 120 | 22.43 | 97.57 | |
13. | 07. 09. 2024 | Březno - Židněves | 35,32 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 24. 08. 2024 | Bakov nad Jizerou | 24,56 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 03. 08. 2024 | Bechov | 61,22 | 31.93 | 29.29 | 2.64 | ||
3. | 08. 06. 2024 | Chotětov | 23,16 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 25. 05. 2024 | Veselá | 23,81 | 22.24 | 23.81 | -1.57 | ||
13. | 11. 05. 2024 | Dlouhá Lhota | 30,86 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 09. 09. 2023 | Kosořice | 23,86 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 02. 09. 2023 | Březno | 22,79 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 26. 08. 2023 | Bakov nad Jizerou | 24,32 | 23.75 | 24.32 | -0.57 | ||
14. | 19. 08. 2023 | Sukorady | 44,54 | 44.54 | 44.42 | 0.12 | ||
7. | 05. 08. 2023 | Bechov | 52,40 | 29.87 | 22.53 | 7.34 | ||
1. | 10. 06. 2023 | Chotětov | 22,53 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 27. 05. 2023 | Veselá | 30,24 | 27.13 | 30.24 | -3.11 | ||
2. | 20. 05. 2023 | Dlouhá Lhota | 27,65 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 10. 09. 2022 | Kosořice, sportovní areál | 38,20 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 03. 09. 2022 | Březno, sportovní areál | 24,27 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 20. 08. 2022 | Sukorady, sportovní areál | 30,85 | 27.84 | 30.85 | -3.01 | ||
1. | 06. 08. 2022 | Bechov | 36,34 | 17.69 | 18.64 | -0.95 | ||
7. | 07. 05. 2022 | Dlouhá Lhota, sportovní areál | 27,87 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 24. 07. 2021 | Bechov | 43,32 | 18.02 | 25.3 | -7.28 | ||
7. | 14. 09. 2019 | Kosořice, hasičské hřiště | 24,83 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 07. 09. 2019 | Březno/Židněves, fot. hřiště | 26,67 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 16. 06. 2019 | Chotětov, fotbalové hřiště | 29,89 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 25. 05. 2019 | Bechov, hasičské hřiště | 26,00 | 23.2 | 26 | -2.8 | ||
10. | 11. 05. 2019 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 36,46 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 15. 09. 2018 | Kosořice, hasičské hřiště | 30,09 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 08. 09. 2018 | Březno, fotbalové hřiště | 26,15 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 25. 08. 2018 | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 24,70 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 18. 08. 2018 | Sukorady, fotbalové hřiště | 27,05 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 16. 06. 2018 | Chotětov, fotbalové hřiště | 33,18 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 12. 05. 2018 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 31,76 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 09. 09. 2017 | Kosořice, hasičské hřiště | 27,57 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 02. 09. 2017 | Březno, fotbalové hřiště | 28,47 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 26. 08. 2017 | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 26,32 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 19. 08. 2017 | Sukorady, fotbalové hřiště | 25,35 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 24. 06. 2017 | Chotětov, fotbalové hřiště | 37,17 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 13. 05. 2017 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 29,53 | 0 | 0 | 0 | ||
45. | 01. 04. 2017 | Čermák Michal | Jablonec | 18,88 | 18.88 | 27.4 | -8.52 | |
12. | 10. 09. 2016 | Kosořice, hasičské hřiště | 31,71 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 03. 09. 2016 | Březno, fotbalové hřiště | 27,71 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 27. 08. 2016 | Bakov nad Jizerou, koupaliště | 29,00 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 20. 08. 2016 | Sukorady, fotbalové hřiště | 26,74 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 07. 05. 2016 | Dlouhá Lhota, fotbalové hřiště | 44,35 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
48. | 01. 04. 2017 | Čermáková Lucie | Jablonec | 19,75 | 24.15 | 19.75 | 4.4 | |
95. | 27. 08. 2016 | Lucie ČERMÁKOVÁ | Brno, 100m | 20,46 | 20.46 | 24.28 | -3.82 | |
19. | 06. 09. 2015 | Čermáková Lucie | Písková Lhota | 20,32 | 20.32 | 21.5 | -1.18 | |
30. | 03. 05. 2015 | Čermáková Lucie | Praha | 20,40 | 21.06 | 20.4 | 0.66 | |
Děti starší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
39. | 23. 03. 2019 | ŠTĚPÁNEK Ladislav | Jablonec | 14,19 | 14.19 | 14.61 | -0.42 | |
104. | 23. 03. 2019 | KARDOŠOVÁ Lucie | Jablonec | 15,16 | 16.69 | 15.16 | 1.53 | |
112. | 23. 03. 2019 | BĚLSKÝ Jan | Jablonec | 16,31 | 16.31 | 16.44 | -0.13 | |
121. | 23. 03. 2019 | HANUSOVÁ Gabriela | Jablonec | 15,55 | 19.25 | 15.55 | 3.7 | |
127. | 23. 03. 2019 | FAIT Jan | Jablonec | 16,60 | 17.33 | 16.6 | 0.73 | |
148. | 23. 03. 2019 | SHEVCHUK Grigorii | Jablonec | 17,54 | 17.54 | 120 | -102.46 | |
2. | 03. 11. 2018 | Špringl Matěj | Praha | 11,31 | 11.73 | 11.31 | 0.42 | |
50. | 03. 11. 2018 | Bělský Tomáš | Praha | 13,46 | 14.18 | 13.46 | 0.72 | |
92. | 03. 11. 2018 | Štěpánek Ladislav | Praha | 14,50 | 14.5 | 18.15 | -3.65 | |
163. | 03. 11. 2018 | Kardošová Lucie | Praha | 15,84 | 15.84 | 120 | -104.16 | |
14. | 24. 03. 2018 | Špringl Matěj | Jablonec | 12,95 | 13.73 | 12.95 | 0.78 | |
33. | 24. 03. 2018 | Bělský Tomáš | Jablonec | 13,90 | 13.9 | 14.09 | -0.19 | |
174. | 24. 03. 2018 | Horyna Jakub | Jablonec | 24,26 | 24.71 | 24.26 | 0.45 | |
177. | 24. 03. 2018 | Kardošová Lucie | Jablonec | 20,29 | 20.88 | 20.29 | 0.59 | |
38. | 12. 03. 2017 | Špringl Matěj | Jablonec | 14,49 | 14.49 | 120 | -105.51 | |
125. | 12. 03. 2017 | Knotek Jakub | Jablonec | 20,25 | 21.81 | 20.25 | 1.56 | |
1. | 10. 09. 2016 | Kosořice, hasičské hřiště | 24,88 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 03. 09. 2016 | Březno, fotbalové hřiště | 22,56 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 19. 03. 2016 | Hofmann Tomáš | Jablonec | 14,02 | 14.02 | 20.18 | -6.16 | |
42. | 19. 03. 2016 | Horyna Adam | Jablonec | 15,25 | 15.25 | 17.75 | -2.5 | |
60. | 19. 03. 2016 | Bělský Tomáš | Jablonec | 16,13 | 16.13 | 16.8 | -0.67 | |
69. | 19. 03. 2016 | Špringl Matěj | Jablonec | 16,41 | 16.41 | 24.14 | -7.73 | |
109. | 19. 03. 2016 | Horyna Michal | Jablonec | 18,56 | 24.02 | 18.56 | 5.46 | |
111. | 19. 03. 2016 | Kunst Martin | Jablonec | 18,63 | 18.78 | 18.63 | 0.15 | |
119. | 19. 03. 2016 | Balicz Daniel | Jablonec | 19,10 | 25.25 | 19.1 | 6.15 | |
124. | 19. 03. 2016 | Trajkovski Simeon | Jablonec | 19,62 | 19.62 | 20.7 | -1.08 | |
Děti mladší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
13. | 24. 03. 2019 | HOFMANN David | Jablonec | 15,52 | 120 | 15.52 | 104.48 | |
81. | 24. 03. 2019 | HANUSOVÁ Michaela | Jablonec | 20,79 | 120 | 20.79 | 99.21 | |
95. | 24. 03. 2019 | HORYNOVÁ Eliška | Jablonec | 21,85 | 32.97 | 21.85 | 11.12 | |
136. | 24. 03. 2019 | MARŠÁLKOVÁ Eliška | Jablonec | 32,18 | 32.18 | 32.97 | -0.79 | |
137. | 24. 03. 2019 | KARDOŠOVÁ Ester | Jablonec | 32,21 | 32.21 | 47.17 | -14.96 | |
140. | 24. 03. 2019 | BAČINOVÁ Lucie | Jablonec | 33,41 | 33.41 | 65.12 | -31.71 | |
146. | 24. 03. 2019 | FAIT Daniel | Jablonec | 33,63 | 38.73 | 33.63 | 5.1 | |
8. | 04. 11. 2018 | Hofmann David | Praha | 14,92 | 14.92 | 15.88 | -0.96 | |
36. | 04. 11. 2018 | Bělský Jan | Praha | 16,09 | 16.23 | 16.09 | 0.14 | |
223. | 04. 11. 2018 | Fait Daniel | Praha | 43,93 | 44.05 | 43.93 | 0.12 | |
13. | 25. 03. 2018 | Hofmann David | Jablonec | 15,99 | 16.41 | 15.99 | 0.42 | |
23. | 25. 03. 2018 | Bělský Jan | Jablonec | 16,65 | 16.65 | 17.16 | -0.51 | |
75. | 25. 03. 2018 | Kroupová Eliška | Jablonec | 23,34 | 29.22 | 23.34 | 5.88 | |
107. | 25. 03. 2018 | Kardošová Ester | Jablonec | 44,51 | 120 | 44.51 | 75.49 | |
16. | 11. 03. 2017 | Štěpánek Ladislav | Jablonec | 16,49 | 17.32 | 16.49 | 0.83 | |
43. | 11. 03. 2017 | Kardošová Lucie | Jablonec | 18,95 | 18.95 | 21.06 | -2.11 | |
70. | 11. 03. 2017 | Hofmann David | Jablonec | 20,08 | 20.08 | 23.43 | -3.35 | |
87. | 11. 03. 2017 | Horyna Jakub | Jablonec | 22,19 | 33.01 | 22.19 | 10.82 | |
113. | 11. 03. 2017 | Košek Vojtěch | Jablonec | 26,56 | 26.56 | 120 | -93.44 | |
19. | 10. 09. 2016 | Kosořice, hasičské hřiště | 74,15 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 03. 09. 2016 | Březno, fotbalové hřiště | 28,14 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | 19. 03. 2016 | Štěpánek Ladislav | Jablonec | 16,47 | 16.47 | 18.39 | -1.92 | |
22. | 19. 03. 2016 | Bělský Jan | Jablonec | 17,02 | 17.02 | 18.3 | -1.28 | |
79. | 19. 03. 2016 | Knotek Jakub | Jablonec | 22,33 | 22.33 | 22.73 | -0.4 | |
104. | 19. 03. 2016 | Hofmann David | Jablonec | 24,50 | 27.55 | 24.5 | 3.05 | |
117. | 19. 03. 2016 | Horyna Jakub | Jablonec | 28,41 | 28.41 | 29.13 | -0.72 | |
Dorostenky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
9. | 20. 03. 2016 | Čermáková Lucie | Jablonec | 18,94 | 19.65 | 18.94 | 0.71 | |
Dorostenci | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
7. | 05. 07. 2019 | Špringl Matěj | Svitavy, Běh na 100 m | 18,97 | 18.97 | 120 | -101.03 | |
6. | 05. 07. 2019 | Špringl Matěj | Svitavy, Dvojboj | 16,43 | 16.43 | 120 | -103.57 | |
42. | 20. 03. 2016 | Špringl Jan | Jablonec | 20,69 | 22.03 | 20.69 | 1.34 | |
Smíšený dorost | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
6. | 03. 05. 2025 | Nová Ves u Bakova | 37,39 | 37.39 | 37.39 | 0 | ||
5. | 21. 09. 2024 | Chotětov | 30,73 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 26. 05. 2024 | Bechov | 31,27 | 31.27 | 23.66 | 7.61 | ||
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciSmíšený dorost
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.