Bookmark and Share

Školení vedoucích mládeže Běšiny

Vydáno dne 29. 09. 2009 (6030 x přečteno)

Školení vedoucích mladých hasičů, dorostu, pomocníků (instruktorů), členů ORM, které se konalo ve dnech 26 - 27. září 2009 v “Eurocampu Běšiny“.


A tak dopadla hra vedoucích.

 

  Jméno Sbor Testy K1 K2 K3 K4 K5 K6 CTIF Útok Dvojice K7 Celkem
1 Martina Soukupová Sušice 4 2 0 0 0 0 0 52 5 57 41 161
2 Pavel Hejpetr Točník 5 2 0 0 0 0 0 52 5 57 41 162
3 Václav Hejpetr Rabí 5 2 0 0 0 0 0 52 5 57 41 162
4 Jana Bucifalová Sušice 7 2 0 0 0 0 0 52 5 57 41 164
5 Radek Junger Pačejov 7 2 0 0 0 0 0 52 5 57 41 164
6 Michaela Valešová Žihobce 2 4 0 0 0 0 0 58 5 67 41 177
7 Pavlína Týmlová Plánice 9 2 5 0 2 0 0 58 5 60 38 179
8 Petr Sopek Tužice 9 2 5 0 2 0 0 58 5 60 38 179
9 Věra Holubová Strážov 2 1 0 0 0 0 0 62 5 68 42 180
10 Luboš Matheisl Bystřice 5 4 0 0 0 0 0 58 5 67 41 180
11 Jaroslav Koláb Plánice 10 2 5 0 2 0 0 58 5 60 38 180
12 Václav Čermák Tužice 12 2 5 0 2 0 0 58 5 60 38 182
13 Andrea Kiesenbauerová Strážov 5 1 0 0 0 0 0 62 5 68 42 183
14 Václav Duda Nýrsko 7 0 0 3 0 0 0 58 5 70 40 183
15 Libuše Chalupková Žihobce 8 4 0 0 0 0 0 58 5 67 41 183
16 Vlasta Rybová Týnec 8 0 0 3 0 0 0 58 5 70 40 184
17 Jaroslav Hasenkopf Tužice 15 2 5 0 2 0 0 58 5 60 38 185
18 Ivana Nováčková Čihaň 1 6 0 0 0 0 0 64 5 68 42 186
19 Jakub Kieweg Bystřice 11 4 0 0 0 0 0 58 5 67 41 186
20 Petr Čada Týnec 11 0 0 3 0 0 0 58 5 70 40 187
21 Hana Perniklová Čihaň 3 6 0 0 0 0 0 64 5 68 42 188
22 Jana Kohoutová Štěpánovice 10 1 0 0 0 0 0 62 5 68 42 188
23 Miroslava Chalupvá Štěpánovice 10 1 0 0 0 0 0 62 5 68 42 188
24 Klára Vitáková Čihaň 4 6 0 0 0 0 0 64 5 68 42 189
25 Marcela Herantová Žihobce 16 4 0 0 0 0 0 58 5 67 41 191
26 Zdeňek Zíka Předslav 8 0 0 0 0 0 0 63 5 77 42 195
27 Jaroslav Kreuzer Předslav 8 0 0 0 0 0 0 63 5 77 42 195
28 Karel Vlasák Předslav 8 0 0 0 0 0 0 63 5 77 42 195
29 Petra Gruberová Klatovy 2 4 0 0 0 0 0 66 5 78 42 197
30 Jana Kneblová Čihaň 12 6 0 0 0 0 0 64 5 68 42 197
31 Jitka Lísová Hrádek 12 6 0 0 0 0 0 64 5 68 42 197
32 Aneta Šebelíková Železná Ruda 2 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 201
33 Simona Soukupová Železná Ruda 2 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 201
34 Lenka Nohová Klenová 3 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 202
35 Věra Klasnová Klenová 3 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 202
36 Monika Halamová Dlažov 1 7 0 0 0 0 0 73 5 71 46 203
37 Andrea Tlapová Klatovy 8 4 0 0 0 0 0 66 5 78 42 203
38 Jitka Fürbacherová KLatovy 8 4 0 0 0 0 0 66 5 78 42 203
39 Michal Jabůrek Klatovy 8 4 0 0 0 0 0 66 5 78 42 203
40 Monika Mužíková Klatovy 8 4 0 0 0 0 0 66 5 78 42 203
41 Zdeňka Halamová Dlažov 5 7 0 0 0 0 0 73 5 71 46 207
42 Kateřina Hulcová Lomec 7 7 0 0 0 0 0 73 5 71 46 209
43 Stanislav Míšek Lomec 7 7 0 0 0 0 0 73 5 71 46 209
44 Michaela Tomanová Klenová 10 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 209
45 Patrik Soukup Železná Ruda 10 9 5 0 0 0 3 62 5 74 41 209
46 Jana Hrudičková Dolany 8 5 0 0 0 0 0 65 10 80 44 212
47 Ruda Adamec Běšiny 11 7 0 0 0 0 0 73 5 71 46 213
48 Monika Pinkavová Dolany 11 5 0 0 0 0 0 65 10 80 44 215
49 Jana Pinkavová Dolany 13 5 0 0 0 0 0 65 10 80 44 217
50 Radek Petran Malý Bor 18 5 0 0 0 0 0 65 10 80 44 222
51 Hana Brůhová Malý Bor 20 5 0 0 0 0 0 65 10 80 44 224
52 Jaroslav Labodáš Bezděkov 6 8 5 6 2 0 0 77 5 76 43 228
53 Lenka Šimková Luby 8 8 5 6 2 0 0 77 5 76 43 230
54 Jaroslav Šimek Luby 10 8 5 6 2 0 0 77 5 76 43 232
55 Lenka Labodašová Bezděkov 12 8 5 6 2 0 0 77 5 76 43 234
56 Helena Peterková Horažďovice 6 - - - - - - - - - - 6
57 Milan Běloch Pačejov 7 - - - - - - - - - - 7
58 Jiří Chaluš Horažďovice 28 - - - - - - - - - - 28

 

Program školení:

den č.1 26. září 2009

  • do 8:00 prezence vedoucích a pomocníků vedoucích.
  • 8:00 - 8:20 Zahájení školení ( Jan Adamec, Bohumír Bucifal st. )
  • 8:20 - 8:35 Informace o volbách do odborné rady mládeže ( Bohumír Bucifal st.)
  • 8:35 - 9:10 Zhodnocení hra PLAMEN 2008 - 2009  ( Rostislav Poškarský )
  • 9:10 - 9:25 Přestávka
  • 9:25 - 9:40 Všeobecné podmínky účasti kolektivu hry PLAMEN ( Jan Adamec )
  • 9:40 - 10:00 Požární útok ( Rostislav Poškarský )
  • 10:00 - 10:25 Štafeta 4x60 m ( Josef Fürbacher )
  • 10:25 - 10:40 Přestávka
  • 10:40 - 11:00 Štafetový běh s překážky CTIF ( Jan Adamec  )
  • 10:00  - 11:20 Štafeta požárních dvojic ( Zdeněk Maroušek )
  • 11:20  - 11:30 Volnočasové aktivity ( Vlasta Kučerová )
  • 11:30 - 12:00 Organizační záležitosti, dotace VA atd. ( Hošťálková Zdeňka )
  • 12:00  - 13:00 Oběd
  • 13:00  - 13:30 Dorost ( Rostislav Poškarský )
  • 13:30  - 14:30 ZPV teorie ( Vladimír Wirth )
  • 13:30  - 14:45 Běh 60 m
  • 14:45  - 15:00 Přestávka
  • 15:00 - 16:30 Praktická část č.1 ( ORM )
  • 15:00 - 16:30 Testy PLAMEN ( Jan Adamec )
  • 16:30 - 17:00 Přestávka a večeře
  • 17:00 - 19:30 Praktická část č.2 ( ORM )
  • 17:00 - 19:30 Testy PLAMEN č.2 ( Jan Adamec )
  • 19:30 - 20:00 Přestávka a večeře
  • 20:00 Volná zábava
  • 15:00 - 21:00 Průběžná oprava testů ( Jan Adamec )

den č.2 27. září 2009

  • do 9:00 snídaně
  • 9:00 – 9:45 Internet a okresní stránky (zajistí: Jan Adamec)
  • 9:45 – 10:00 Přestávka
  • 10:00 – 11:00 Porada ORM Klatovy  (Hodnocení školení)
  • 10:00 – 11:30 Kriminalita mládeže (zajistí: Hošťálková Zdeňka )
  • 11:30  - 12:30 Oběd
  • 13:00 - 13:00 Technické prostředky ( Bohumír Bucifal ml.)
  • 13:30 - 14:00 Bezpečnost práce ( Bohumír Bucifal ml.)
  • 14:00 - 14:30 Stanovy a stejnokrojový předpis (zajistí: Bohumír Bucifal st.)
  • 14:30 - 14:15 Přestávka
  • 14:15 - 15:00 Závěr, zhodnocení školení a diskuse  ( Jan Adamec, Bohumír Bucifal st. )


Zdroj: Jan Adamec, Laďa Wirth ml.


Další články

Požární sport děti

    Skupiny článků